Турнирная таблица  Заявки 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобанов Николай | Нижний Новгород | 1168→1300 (+132) | 3 | 14+ | 2+ | 3+ | 7+ | 9+ | 8 | 27 | 27 | 1 | 
| 2 | Круглов Алексей | Нижний Новгород | 961→1064 (+103) | 3 | 6+ | 1− | 5+ | 10+ | 4+ | 7 | 30 | 22 | 2 | 
| 3 | Романенко Иван | Нижний Новгород | 1116→1110 (−6) | 3 | 8+ | 13+ | 1− | 4− | 7+ | 6 | 28 | 14 | 3 | 
| 4 | Карпов Дмитрий-Н | Нижний Новгород | 510→901 (+391) | 2 | 15+ | 6+ | 10+ | 3+ | 2− | 6 | 27 | 20 | 4 | 
| 5 | Ли Валерий | Нижний Новгород | 603→719 (+116) | 2 | 16+ | 14+ | 2− | 13+ | 6+ | 6 | 24 | 17 | 5 | 
| 6 | Поливцев Александр | Нижний Новгород | 718→686 (−32) | 3 | 2− | 4− | 18+ | 11+ | 5− | 5 | 28 | 9 | 6 | 
| 7 | Коротин Михаил | Нижний Новгород | 568→702 (+134) | 2 | 18+ | 8+ | 13+ | 1− | 3− | 5 | 27 | 13 | 7 | 
| 8 | Самкович Илья | Нижний Новгород | 829→795 (−34) | 3 | 3− | 7− | 9− | 17+ | 15+ | 5 | 24 | 8 | 8 | 
| 9 | Воловик Любовь | Нижний Новгород | 110→573 (+463) | 1 | 24+ | 16+ | 8+ | 27+ | 1− | 5 | 23 | 15 | 9 | 
| 10 | Зайцев Владислав | Нижний Новгород | 700→660 (−40) | 3 | 13− | 22+ | 4− | 2− | 28+ | 5 | 23 | 6 | 10 | 
| 11 | Потапов Никита | Нижний Новгород | 284→753 (+469) | 1 | 25+ | 15+ | 14+ | 6− | 13+ | 5 | 20 | 15 | 11 | 
| 12 | Стефанюк Софья | Нижний Новгород | 285→583 (+298) | 1 | 23+ | −! | 19+ | 38+ | 14+ | 5 | 16½ | 13 | 12 | 
| 13 | Кузнецов Геннадий | Нижний Новгород | 884→784 (−100) | 3 | 10+ | 3− | 7− | 5− | 11− | 4 | 27 | 5 | 13 | 
| 14 | Трифонова Мария | Нижний Новгород | 862→762 (−100) | 3 | 1− | 5− | 11− | 24+ | 12− | 4 | 27 | 3 | 14 | 
| 15 | Павлов Егор | Нижний Новгород | 605→584 (−21) | 2 | 4− | 11− | 25+ | 26+ | 8− | 4 | 22 | 6 | 15 | 
| 16 | Будников Никита | Нижний Новгород | 407→399 (−8) | 2 | 5− | 9− | 17− | 32+ | 26+ | 4 | 21 | 6 | 16 | 
| 17 | Ковалев Ярослав | Нижний Новгород | 100→701 (+601) | 0 | 20+ | 18+ | 16+ | 8− | 25+ | 4 | 20 | 15 | 17 | 
| 18 | Чайкин Степан | Нижний Новгород | 405→399 (−6) | 2 | 7− | 17− | 6− | 29+ | 27+ | 4 | 20 | 6 | 18 | 
| 19 | Остроумов Андрей | Нижний Новгород | 347*→469 (+122) | 0 | 37+ | 28+ | 12− | 36+ | 42+ | 4 | 14 | 9 | 19 | 
| 20 | Перунцев Александр | Нижний Новгород | 100→526 (+426) | 0 | 17− | 49+ | 35+ | 22+ | 23+ | 4 | 13 | 9 | 20 | 
| 21 | Евсеев Григорий | Нижний Новгород | 371*→490 (+119) | 0 | 46+ | 26− | 43+ | 39+ | 24+ | 4 | 12 | 9 | 21 | 
| 22 | Клокова Александра | Нижний Новгород | 234 (=) | 1 | 33+ | 10− | 27− | 20− | 38+ | 3 | 17 | 5 | 22 | 
| 23 | Монахова Анастасия | Нижний Новгород | 191 (=) | 1 | 12− | 30+ | 26− | 41+ | 20− | 3 | 17 | 5 | 23 | 
| 24 | Сенникова Ольга | Нижний Новгород | 245 (=) | 1 | 9− | 45+ | 36+ | 14− | 21− | 3 | 17 | 4 | 24 | 
| 25 | Забелина Екатерина | Нижний Новгород | 115 (=) | 1 | 11− | 47+ | 15− | 30+ | 17− | 3 | 17 | 4 | 25 | 
| 26 | Копрова Анастасия | Нижний Новгород | 56→100 (+44) | 0 | 48+ | 21+ | 23+ | 15− | 16− | 3 | 16 | 8 | 26 | 
| 27 | Щеклеина Елизавета | Нижний Новгород | 86→173 (+87) | 0 | 42+ | 35+ | 22+ | 9− | 18− | 3 | 16 | 7 | 27 | 
| 28 | Савинов Егор | Нижний Новгород | 28→70 (+42) | 0 | 40+ | 19− | 44+ | 31+ | 10− | 3 | 16 | 7 | 28 | 
| 29 | Козырева Елизавета | Нижний Новгород | 230*→270 (+40) | 0 | 30− | 42+ | 45+ | 18− | 41+ | 3 | 13 | 6 | 29 | 
| 30 | Иванов Александр-H | Нижний Новгород | 210*→240 (+30) | 0 | 29+ | 23− | 47+ | 25− | 35+ | 3 | 12 | 6 | 30 | 
| 31 | Романенко Ирина | Нижний Новгород | 129* (=) | 0 | 35− | 50+ | 33+ | 28− | 39+ | 3 | 11 | 6 | 31 | 
| 32 | Листопадова Полина | Нижний Новгород | 139* (=) | 0 | 43+ | 38− | 37+ | 16− | 47+ | 3 | 11 | 5 | 32 | 
| 33 | Соболев Андрей | Нижний Новгород | 213* (=) | 0 | 22− | 48+ | 31− | 47+ | 36+ | 3 | 10 | 4 | 33 | 
| 34 | Отделкина Мария | Нижний Новгород | 100* (=) | 0 | 36− | 37− | +! | 43+ | 40+ | 3 | 9 | 5 | 34 | 
| 35 | Ларина Анна | Нижний Новгород | 88*→93 (+5) | 0 | 31+ | 27− | 20− | 45+ | 30− | 2 | 15 | 5 | 35 | 
| 36 | Куколев Демид | Нижний Новгород | 83*→88 (+5) | 0 | 34+ | 44+ | 24− | 19− | 33− | 2 | 15 | 5 | 36 | 
| 37 | Сейфетдинова Мария | Нижний Новгород | 81*→86 (+5) | 0 | 19− | 34+ | 32− | 46+ | 44− | 2 | 14 | 5 | 37 | 
| 38 | Зеленин Александр | Нижний Новгород | 9→34 (+25) | 0 | 51+ | 32+ | 39− | 12− | 22− | 2 | 14 | 4 | 38 | 
| 39 | Забелина Олеся | Нижний Новгород | 72*→76 (+4) | 0 | +! | 40− | 38+ | 21− | 31− | 2 | 13 | 4 | 39 | 
| 40 | Тонькин Артем | Нижний Новгород | 74*→79 (+5) | 0 | 28− | 39+ | 41− | 44+ | 34− | 2 | 12 | 4 | 40 | 
| 41 | Вятлев Михаил | Нижний Новгород | 82*→87 (+5) | 0 | 44− | 46+ | 40+ | 23− | 29− | 2 | 12 | 4 | 41 | 
| 42 | Симкина Ульяна | Нижний Новгород | 88*→93 (+5) | 0 | 27− | 29− | 49+ | 48+ | 19− | 2 | 12 | 2 | 42 | 
| 43 | Фомичева Дарья | Нижний Новгород | 90*→95 (+5) | 0 | 32− | 51+ | 21− | 34− | 48+ | 2 | 12 | 2 | 43 | 
| 44 | Монахова Александра | Нижний Новгород | 13→36 (+23) | 0 | 41+ | 36− | 28− | 40− | 37+ | 2 | 11 | 4 | 44 | 
| 45 | Морозов Андрей | Нижний Новгород | 91*→96 (+5) | 0 | 50+ | 24− | 29− | 35− | 49+ | 2 | 10 | 2 | 45 | 
| 46 | Смоляков Михаил | Нижний Новгород | 80*→84 (+4) | 0 | 21− | 41− | 51+ | 37− | +! | 2 | 10 | 2 | 46 | 
| 47 | Волохова Оксана | Нижний Новгород | 70*→75 (+5) | 0 | 49+ | 25− | 30− | 33− | 32− | 1 | 13 | 1 | 47 | 
| 48 | Швецова Василиса | Нижний Новгород | 65*→70 (+5) | 0 | 26− | 33− | 50+ | 42− | 43− | 1 | 11 | 1 | 48 | 
| 49 | Ромашова Екатерина | Нижний Новгород | 70*→75 (+5) | 0 | 47− | 20− | 42− | 50+ | 45− | 1 | 10 | 1 | 49 | 
| 50 | Дорофеев Егор | Нижний Новгород | 70*→75 (+5) | 0 | 45− | 31− | 48− | 49− | 51+ | 1 | 8 | 1 | 50 | 
| 51 | Мардарь Артемий | Нижний Новгород | 0*→4 (+4) | 0 | 38− | 43− | 46− | +! | 50− | 1 | 7½ | ½ | 51 | 
* — Экспертная Оценка