СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самара | Россия | 1446 | 0 | 2+ | 2+ | 2+ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1a | Губарьков Леонид | Самара | 2088→2105 (+17) | 2a+ | 2a+ | 2a+ | 0 | ||||
| 1b | Ли Алексей | Самара | 1429→1439 (+10) | 2b− | 2b− | 2b+ | 0 | ||||
| 1c | Поплавский Максим | Самара | 1262→1340 (+78) | 2c+ | 2c+ | 2c+ | 0 | ||||
| 1d | Ткачёва Дарья | Самара | 1018→1034 (+16) | 2d+ | 2d− | 2d+ | 0 | ||||
| 1e | Васильев Алексей | Тольятти | 522→742 (+220) | 2e+ | 2e+ | 2e+ | 0 | ||||
| 1f | Ключникова Ольга | Самара | 477→573 (+96) | 2f+ | 2f+ | 2f+ | 0 | ||||
| 2 | Тольятти | Россия | 1390 | 0 | 1− | 1− | 1− | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 2a | Горбунов Роберт | Тольятти | 1877→1861 (−16) | 1a− | 1a− | 1a− | 0 | ||||
| 2b | Гудков Семён | Тольятти | 1744→1740 (−4) | 1b+ | 1b+ | 1b− | 0 | ||||
| 2c | Леснякова Дарья | Тольятти | 1101→1039 (−62) | 1c− | 1c− | 1c− | 0 | ||||
| 2d | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1084→1028 (−56) | 1d− | 1d+ | 1d− | 0 | ||||
| 2e | Катюхин Леонид | Тольятти | 720→635 (−85) | 1e− | 1e− | 1e− | 0 | ||||
| 2f | Курбатов Евгений Игрок | Тольятти | 27*→30 (+3) | 1f− | 1f− | 1f− | 0 |
* — Экспертная Оценка