Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исаенко Данил | Красноярск | 1952 | 2 | 3+/w | 2+/w | 8+/b | 9+/w | 6 | 146¾ | 202½ | 1 |
| 2 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1885 | 2 | 7+/b | 1−/b | 3+/b | 4+/w | 5 | 157 | 190¼ | 2 |
| 3 | Викулов Павел | Красноярск | 1757 | 2 | 1−/b | 7+/w | 2−/w | 8+/b | 4 | 163½ | 172 | 3 |
| 4 | Мялькин Вячеслав | Красноярск | 980 | 1 | 12+/b | 15+/w | 6+/w | 2−/b | 4 | 111 | 109½ | 4 |
| 5 | Воякин Андрей | Красноярск | 1197 | 1 | 16+/b | 6−/w | 7+/b | 10+/b | 4 | 99½ | 124 | 5 |
| 6 | Туровец Роман | Красноярск | 1089 | 1 | 11+/w | 5+/b | 4−/b | 12+/w | 4 | 90¾ | 109¾ | 6 |
| 7 | Джапарбеков Марат | Красноярск | 1583 | 2 | 2−/w | 3−/b | 5−/w | 15+/b | 3 | 143¾ | 144 | 7 |
| 8 | Калачева Елизавета | Красноярск | 1119 | 1 | 10+/b | 9+/w | 1−/w | 3−/w | 3 | 140¾ | 117½ | 8 |
| 9 | Петрова Дарья | Красноярск | 1083 | 1 | 17+/w | 8−/b | 15+/w | 1−/b | 3 | 114¾ | 108 | 9 |
| 10 | Дегилевич Андрей | Красноярск | 722 | 1 | 8−/w | 16+/w | 11+/w | 5−/w | 3 | 95 | 80½ | 10 |
| 11 | Храмцов Виктор | Красноярск | 714 | 1 | 6−/b | 17+/w | 10−/b | 16+/b | 3 | 76¼ | 74½ | 11 |
| 12 | Сыров Иван | Красноярск | 500* | 1 | 4−/w | 18+/b | 13+/w | 6−/b | 3 | 69¼ | 55 | 12 |
| 13 | Павлов Максим | Красноярск | 0* | 0 | 21+/b | 19+/b | 12−/b | 17+/b | 3 | 26¾ | 20 | 13 |
| 14 | Чиняев Александр | Красноярск | 0* | 0 | 22+/b | 20+/w | 16−/b | 19+/w | 3 | 18¾ | 14¼ | 14 |
| 15 | Скомаровский Сергей | Красноярск | 978 | 1 | 18+/b | 4−/b | 9−/b | 7−/w | 2 | 100 | 89 | 15 |
| 16 | Мемнонов Лев | Красноярск | 750* | 1 | 5−/w | 10−/b | 14+/w | 11−/w | 2 | 73¼ | 64¼ | 16 |
| 17 | Евсеенко Андрей | Красноярск | 620 | 1 | 9−/b | 11−/b | 18+/b | 13−/w | 2 | 60¼ | 50¾ | 17 |
| 18 | Залымов Евгений | Дивногорск | 450 | 1 | 15−/w | 12−/w | 17−/w | 22+/b | 2 | 48½ | 38½ | 18 |
| 19 | Тарасов Александр | Красноярск | 0* | 0 | 20+/w | 13−/w | 21+/w | 14−/b | 2 | 10¾ | 1¼ | 19 |
| 20 | Воропаев Николай | Красноярск | 57 | 0 | 19−/b | 14−/b | 22+/w | 21+/w | 2 | 3¾ | 9½ | 20 |
| 21 | Даниленко Алексей | Красноярск | 40 | 0 | 13−/w | 22+/b | 19−/b | 20−/b | 1 | 7½ | 0 | 21 |
| 22 | Казаченко Станислав | Красноярск | 0* | 0 | 14−/w | 21−/w | 20−/b | 18−/w | 0 | 15½ | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка