Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2204→2220 (+16) | 0 | 2+ | 6+ | 3+/w1 | 5− | 4+ | 7+/w1 | 8+/w9 | 6 | 22 | 18 | 1 |
2 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2078→2092 (+14) | 0 | 1− | 8+/w9 | 5+ | 7+/w1 | 3+/w1 | 6+ | 4− | 5 | 23 | 13 | 2 |
3 | Фионин Серафим | Санкт-Петербург | 1485→1987 (+502) | 0 | 4+/b1 | 5+/b1 | 1−/b1 | 6+/b1 | 2−/b1 | 8+/w6 | 7+ | 5 | 23 | 12 | 3 |
4 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2196→2187 (−9) | 0 | 3−/w1 | 7+/w1 | 6− | 8+/w9 | 1− | 5+ | 2+ | 4 | 24 | 10 | 4 |
5 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2177→2153 (−24) | 0 | 7+/w1 | 3−/w1 | 2− | 1+ | 8+/w9 | 4− | 6+ | 4 | 24 | 10 | 4 |
6 | Клубников Георгий | Пятигорск | 2160→2129 (−31) | 0 | 8+/w9 | 1− | 4+ | 3−/w1 | 7+/w1 | 2− | 5− | 3 | 25 | 5 | 6 |
7 | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1405 (=) | 0 | 5−/b1 | 4−/b1 | 8+/w6 | 2−/b1 | 6−/b1 | 1−/b1 | 3− | 1 | 27 | 0 | 7 |
8 | Фарафонов Леон | Санкт-Петербург | 500*→575 (+75) | 0 | 6−/b9 | 2−/b9 | 7−/b6 | 4−/b9 | 5−/b9 | 3−/b6 | 1−/b9 | 0 | 28 | 0 | 8 |
* — Экспертная Оценка