Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Калуков Евгений | Тольятти | 1263→1259 (−4) | 0 | 0l+/b5 | 0b+/w2 | 0h− | 0c− | 0ad− | 0d− | 0d−/w4 | 0aa+/w3 | 0g+ | 0d+ | 0v+/w4 | 0d+/w1 | 0g+/w5 | 0j+/w3 | 0b−/w2 | 0b+/w2 | 10 | 106 | 61 | 1 | ||
| 0b | Селиванов Федор | Хабаровск | 900→989 (+89) | 0 | 0q−/b1 | 0a−/b2 | 0v+ | 0v+ | 0m− | 0ac+/w2 | 0g+ | 0c−/b2 | 0c+/b2 | 0o+/w2 | 0o+/w2 | 0v+ | 0v+ | 0aa− | 0a+/b2 | 0a−/b2 | 0p− | 0g−/w2 | 10 | 81 | 36 | 2 |
| 0c | Кралина Ирина | Владивосток | 1157→1411 (+254) | 0 | 0d+ | 0y+/w2 | 0x+/b1 | 0a+ | 0f+/b2 | 0f+/b3 | 0o+ | 0b+/w2 | 0b−/w2 | 0x−/b1 | 0p+/w1 | 0aj+ | 10 | 62 | 51 | 3 | ||||||
| 0d | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 1019→1157 (+138) | 0 | 0c− | 0q+/b3 | 0o+ | 0o+ | 0v+ | 0a+ | 0a+/b4 | 0f+/b2 | 0y+ | 0a− | 0g+/w2 | 0a−/b1 | 0e− | 0f− | 9 | 90 | 43 | 4 | ||||
| 0e | Синцов Владимир | Вологда | 842→871 (+29) | 0 | 0ak+/b3 | 0al+ | 0ae−/b5 | 0w+/b2 | 0t− | 0j− | 0z+/w3 | 0z+/w1 | 0p+/b4 | 0o+/b3 | 0d+ | 0g−/w3 | 0g+ | 9 | 37 | 23 | 5 | |||||
| 0f | Ефименко Сергей | Краснодар | 1554→1500 (−54) | 0 | 0h− | 0h+ | 0ab− | 0h− | 0c−/w2 | 0c−/w3 | 0n− | 0d−/w2 | 0x+/w1 | 0r+/w6 | 0s+/w5 | 0ai+ | 0l+/b1 | 0d+ | 0l−/b1 | 0x+ | 8 | 72 | 24 | 6 | ||
| 0g | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 712→836 (+124) | 0 | 0y− | 0j−/b2 | 0r+ | 0w+ | 0b− | 0w+ | 0a− | 0w+ | 0d−/b2 | 0p+/b1 | 0a−/b5 | 0e+/b3 | 0e− | 0b+/b2 | 7 | 79 | 26 | 7 | ||||
| 0h | Порошков Николай | Тула | 1431→1507 (+76) | 0 | 0f+ | 0f− | 0a+ | 0f+ | 0p+/w5 | 0p+/w5 | 0v+/w6 | 6 | 39 | 31 | 8 | |||||||||||
| 0i | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 883→1007 (+124) | 0 | 0s− | 0s+ | 0o+/w1 | 0v+/w3 | 0v+/w3 | 0v+/w2 | 0v−/w2 | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||||||||
| 0j | Оганесян Нарек | Краснодар | 858→926 (+68) | 0 | 0am+/w4 | 0g+/w2 | 0z+ | 0e+ | 0a−/b3 | 4 | 27 | 17 | 10 | |||||||||||||
| 0k | Нильга Ольга | Хабаровск | 654→947 (+293) | 0 | 0v+ | 0v+ | 0v+ | 0v+ | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 0l | Орищенко Алексей | Амурск | 1742→1727 (−15) | 0 | 0a−/w5 | 0ab+ | 0n−/w1 | 0ab+ | 0f−/w1 | 0f+/w1 | 3 | 31 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 0m | Флусов Артур | Хабаровск | 995→1041 (+46) | 0 | 0b+ | 0o+/b2 | 0v+ | 3 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 0n | Акмурадов Алишер | Калининград | 1453→1535 (+82) | 0 | 0ai+ | 0l+/b1 | 0f+ | 3 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| 0o | Соломатина София | Артем | 724→728 (+4) | 0 | 0u− | 0w+ | 0d− | 0d− | 0i−/b1 | 0v+ | 0c− | 0p−/b1 | 0r−/w2 | 0b−/b2 | 0b−/b2 | 0e−/w3 | 0m−/w2 | 2 | 73 | 2 | 15 | |||||
| 0p | Орлова Мария | Воткинск | 901→868 (−33) | 0 | 0h−/b5 | 0h−/b5 | 0o+/w1 | 0e−/w4 | 0c−/b1 | 0g−/w1 | 0b+ | 2 | 50 | 12 | 16 | |||||||||||
| 0q | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1162→1164 (+2) | 0 | 0b+/w1 | 0d−/w3 | 0y+ | 2 | 20 | 11 | 17 | |||||||||||||||
| 0r | Охрименко Александр | Сочи | 761→714 (−47) | 0 | 0u− | 0w+ | 0g− | 0o+/b2 | 0f−/b6 | 2 | 20 | 3 | 18 | |||||||||||||
| 0s | Марченко Мария | Уссурийск | 1009 (=) | 0 | 0i+ | 0i− | 0v+/w3 | 0f−/b5 | 2 | 19 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| 0t | Анишкина Юлия | Долгопрудный | 726→815 (+89) | 0 | 0z+/w2 | 0e+ | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 0u | Варфоломеев Елисей | Калининград | 524→632 (+108) | 0 | 0o+ | 0r+ | 2 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| 0v | Гуреев Максим | Уссурийск | 831→839 (+8) | 0 | 0k− | 0k− | 0b− | 0b− | 0d− | 0o− | 0s−/b3 | 0i−/b3 | 0i−/b3 | 0h−/b6 | 0a−/b4 | 0b− | 0b− | 0m− | 0k− | 0k− | 0i−/b2 | 0i+/b2 | 1 | 108 | 5 | 22 |
| 0w | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 572→612 (+40) | 0 | 0ac+/w1 | 0o− | 0r− | 0e−/w2 | 0ac−/w1 | 0g− | 0ah−/b4 | 0g− | 0g− | 0z−/w1 | 1 | 38 | 1 | 23 | ||||||||
| 0x | Касаткин Федор | Ижевск | 1404→1373 (−31) | 0 | 0c−/w1 | 0f−/b1 | 0c+/w1 | 0f− | 1 | 36 | 10 | 24 | ||||||||||||||
| 0y | Муканов Барлас | Россия | 900*→762 (−138) | 0 | 0g+ | 0c−/b2 | 0q− | 0af− | 0d− | 1 | 29 | 7 | 25 | |||||||||||||
| 0z | Петриченко Данил_И | Ейск | 534→525 (−9) | 0 | 0t−/b2 | 0j− | 0e−/b3 | 0e−/b1 | 0w+/b1 | 1 | 25 | 1 | 26 | |||||||||||||
| 0aa | Баркалов Виктор | Калининград | 790→792 (+2) | 0 | 0ag−/w4 | 0a−/b3 | 0b+ | 1 | 21 | 10 | 27 | |||||||||||||||
| 0ab | Тронин Роман | Ижевск | 1729→1714 (−15) | 0 | 0l− | 0f+ | 0l− | 1 | 14 | 8 | 28 | |||||||||||||||
| 0ac | Флусова Маргарита | Хабаровск | 550→566 (+16) | 0 | 0w−/b1 | 0w+/b1 | 0b−/b2 | 1 | 12 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| 0ad | Тягний Виталий | Челябинск | 1399→1412 (+13) | 0 | 0a+ | 1 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
| 0ae | Хенкин Наум | Калининград | 803→945 (+142) | 0 | 0e+/w5 | 1 | 9 | 9 | 31 | |||||||||||||||||
| 0af | Балашов Алексей | Калининград | 760→785 (+25) | 0 | 0y+ | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| 0ag | Зайналов Даниял | Махачкала | 300*→567 (+267) | 0 | 0aa+/b4 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
| 0ah | Пономарева Анна | Владивосток | 986→1004 (+18) | 0 | 0w+/w4 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| 0ai | Шундикова Варвара | Соликамск | 1446→1416 (−30) | 0 | 0n− | 0f− | 0 | 11 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
| 0aj | Вепринский Вадим | Магадан | 1622→1598 (−24) | 0 | 0c− | 0 | 10 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
| 0ak | Леванович Даниил | Хабаровск | 605→608 (+3) | 0 | 0e−/w3 | 0 | 9 | 0 | 37 | |||||||||||||||||
| 0al | Поддубный Даниил | Краснодар | 214→234 (+20) | 0 | 0e− | 0 | 9 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
| 0am | Буров Григорий | Хабаровск | 469→446 (−23) | 0 | 0j−/b4 | 0 | 4 | 0 | 39 |
* — Экспертная Оценка