Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимова Алена | Москва | 1938→1962 (+24) | 4 | 2+ | 6+ | 3+ | 8+ | 8 | 23 | 23 | 1 |
2 | Забелин Арсений | Магадан | 1703→1748 (+45) | 4 | 1− | 5+ | 7+ | 4+ | 7 | 25 | 17 | 2 |
3 | Егоров Ярослав | Петрозаводск | 1911→1860 (−51) | 4 | 4+ | 7− | 1− | 6+ | 6 | 24 | 11 | 3 |
4 | Карнаухов Арсений | Анадырь | 1614→1617 (+3) | 4 | 3− | 12+ | 6+ | 2− | 6 | 22½ | 9½ | 4 |
5 | Гудков Николай | Москва | 1181→1500 (+319) | 3 | 8+ | 2− | 11+ | 7+ | 6 | 21 | 14 | 5 |
6 | Кондаков Роман | Москва | 1731→1679 (−52) | 4 | 7+ | 1− | 4− | 3− | 5 | 25 | 5 | 6 |
7 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1566→1549 (−17) | 4 | 6− | 3+ | 2− | 5− | 5 | 24 | 6 | 7 |
8 | Троицкий Серафим | Москва | 1488→1462 (−26) | 3 | 5− | 9+ | 12+ | 1− | 5 | 23½ | 9½ | 8 |
9 | Терновская Анна | Москва | 1026→1167 (+141) | 2 | 16+ | 8− | 15+ | 11+ | 5 | 17 | 12 | 9 |
10 | Гурская Анастасия | Санкт-Петербург | 1117→1138 (+21) | 2 | 18+ | 15− | 14+ | 13+ | 5 | 15 | 11 | 10 |
11 | Кузнецова Варвара_И | Москва | 1319→1233 (−86) | 3 | 12− | 14+ | 5− | 9− | 4 | 19½ | 4 | 11 |
12 | Заверняев Артем | Подольск | 1166→1198 (+32) | 3 | 11+ | 4− | 8− | −! | 4 | 19 | 4 | 12 |
13 | Исаев Марк | Москва | 1046→1025 (−21) | 2 | 14− | 20+ | 16+ | 10− | 4 | 16 | 7 | 13 |
14 | Шередеко Арина | Москва | 905→956 (+51) | 2 | 13+ | 11− | 10− | 19+ | 4 | 16 | 7 | 14 |
15 | Смольянинов Арсений | Москва | 837→992 (+155) | 1 | 23+ | 10+ | 9− | 18+ | 4 | 15 | 10 | 15 |
16 | Иванов Олег_А | Москва | 891→892 (+1) | 2 | 9− | 26+ | 13− | 20+ | 4 | 14 | 5 | 16 |
17 | Васюков Кирилл | Москва | 867→874 (+7) | 1 | 19− | 22+ | 23+ | 24+ | 4 | 10 | 7 | 17 |
18 | Павлов Артем | Николаевск-на-Амуре | 979→900 (−79) | 2 | 10− | 19+ | 20− | 15− | 3 | 15 | 3 | 18 |
19 | Жижченко Александр | Москва | 753→828 (+75) | 1 | 17+ | 18− | 21+ | 14− | 3 | 14 | 7 | 19 |
20 | Зырянов Матвей_Г | Москва | 819→877 (+58) | 1 | 21+ | 13− | 18+ | 16− | 3 | 14 | 6 | 20 |
21 | Арапова Мария | Москва | 867→813 (−54) | 1 | 20− | 27+ | 19− | 25+ | 3 | 10 | 4 | 21 |
22 | Корытов Петр | Улан-Удэ | 580→630 (+50) | 0 | 24+ | 17− | 29+! | 23+ | 3 | 9 | 5 | 22 |
23 | Попов Петр_Ан | Москва | 630→582 (−48) | 1 | 15− | 25+ | 17− | 22− | 2 | 13 | 2 | 23 |
24 | Александрова Василиса | Москва | 295→442 (+147) | 0 | 22− | 28+ | 27+ | 17− | 2 | 10 | 3 | 24 |
25 | Кирьянова Евгения | Москва | 486→551 (+65) | 0 | 29+ | 23− | 26+ | 21− | 2 | 9 | 4 | 25 |
26 | Самсонова Ольга | Москва | 617→610 (−7) | 0 | 28+ | 16− | 25− | 30+ | 2 | 7 | 1 | 26 |
27 | Пономарев Егор | Москва | 592→580 (−12) | 0 | 30+ | 21− | 24− | 28+ | 2 | 6 | 1 | 27 |
28 | Телешова Софья | Москва | 370→386 (+16) | 0 | 26− | 24− | 30+ | 27− | 1 | 6 | 0 | 28 |
29 | Веникова Юлиана | Москва | 256→306 (+50) | 0 | 25− | 30+ | 22−! | −! | 1 | 6 | 0 | 29 |
30 | Сакаев Василь | Москва | 300*→208 (−92) | 0 | 27− | 29− | 28− | 26− | 0 | 7 | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка