СкачатьПотуровая таблица
N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisy Pavol | 8d | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Динерштейн Александр | Казань | 2747→2758 (+11) | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
3 | Шикшин Илья | Казань | 2823→2817 (−6) | 1 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
4 | Jabarin Ali | 8d | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
5 | Kachanovskyi Artem | 7d | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 3 | 6 | |
6 | Surma Mateusz | 7d | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 | 7 | 2 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Золотая осень
Сыктывкар
Кубок Якутии
Якутск
Чемпионат Иркутска
Иркутск
Чемпионат Краснодара
Краснодар
Найыр кочевников
Кызыл
Кубок "Фонтанки" по го 2025г.
Санкт-Петербург
Чемпионат Екатеринбурга
Екатеринбург
Чемпионат Нижегородской области
Нижний Новгород
Кубок города Рязани
Рязань
Кубок Магаданской области
Магадан
Кубок Детского Посольства онлайн
Москва (КГС)
Кубок Рязанской области
Рязань
Чемпионат Московской области
Коломна
Первенство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург