СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татарстан | Россия | 1764 | 0 | 7+ | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 5 | 14 | 14 | 1 |
| 1a | Гимадиев Артур | Казань | 2033→2034 (+1) | 7a+ | 5a+ | 6a+ | 2c+ | 3d+ | 0 | ||||
| 1b | Тарасов Руслан | Казань | 2014 (=) | 5b+ | 6b+ | 2a+ | 3b+ | 0 | |||||
| 1c | Хабибуллина Диана | Казань | 1245→1231 (−14) | 7b+ | 6c+ | 2b− | 0 | ||||||
| 1d | Гималетдинова Азалия | Казань | 1218→1239 (+21) | 7c+ | 5c+ | 3c+ | 0 | ||||||
| 2 | Удмуртия 1А | Россия | 1323 | 0 | 6+ | 8+ | 3+ | 1− | 4+ | 4 | 15 | 10 | 2 |
| 2a | Гущин Роман | Ижевск | 1292→1349 (+57) | 6b+ | 8b+ | 3a+ | 1b− | 4b+ | 0 | ||||
| 2b | Пономарева Радмила | Ижевск | 1150→1294 (+144) | 6c+ | 8d+ | 3b+ | 1c+ | 4c+ | 0 | ||||
| 2c | Пономарев Лев | Ижевск | 1528→1549 (+21) | 6a+ | 8a+ | 3d+ | 1a− | 4a+ | 0 | ||||
| 3 | Нижегородская обл. А | Россия | 1126 | 0 | 5+ | 4+ | 2− | 7+ | 1− | 3 | 17 | 8 | 3 |
| 3a | Перунцов Александр | Нижний Новгород | 1106→1066 (−40) | 4b− | 2a− | 7b+ | 0 | ||||||
| 3b | Павлов Егор | Нижний Новгород | 1095→1075 (−20) | 5b+ | 2b− | 1b− | 0 | ||||||
| 3c | Смирнов Павел-Н | Нижний Новгород | 1053→1086 (+33) | 5c+ | 4d+ | 7c+ | 1d− | 0 | |||||
| 3d | Коротин Михаил | Нижний Новгород | 1177→1221 (+44) | 5a+ | 4a+ | 2c− | 7a+ | 1a− | 0 | ||||
| 4 | Нижегородская обл. Б | Россия | 1091 | 0 | 9+ | 3− | 7+ | 8+ | 2− | 3 | 12 | 5 | 4 |
| 4a | Куколев Демид | Нижний Новгород | 1167 (=) | 9a+ | 3d− | 7a+ | 8a+ | 2c− | 0 | ||||
| 4b | Остроумов Андрей | Нижний Новгород | 1106→1147 (+41) | 9b+ | 3a+ | 7b+ | 8b+ | 2a− | 0 | ||||
| 4c | Слепов Александр | Нижний Новгород | 1002→994 (−8) | 9c+ | 8d+ | 2b− | 0 | ||||||
| 4d | Романенко Ирина | Нижний Новгород | 904→814 (−90) | 3c− | 7c− | 0 | |||||||
| 5 | Удмуртия 2Б | Россия | 764 | 0 | 3− | 1− | 10+ | 6+ | 8+ | 3 | 12 | 4 | 5 |
| 5a | Гаптрахимова Майя | Ижевск | 875→983 (+108) | 3d− | 1a− | 10b+ | 6a+ | 8a+ | 0 | ||||
| 5b | Широбокова Анастасия | Ижевск | 764→852 (+88) | 3b− | 1b− | 10c+ | 6b+ | 8b+ | 0 | ||||
| 5c | Давыдович Роман | Ижевск | 654→741 (+87) | 3c− | 1d− | 10a+ | 6c+ | 8c+ | 0 | ||||
| 6 | Нижегородская обл. Д | Россия | 841 | 0 | 2− | 10+ | 1− | 5− | 9+ | 2 | 13 | 1 | 6 |
| 6a | Соболев Андрей | Нижний Новгород | 915→889 (−26) | 2c− | 10b+ | 1a− | 5a− | 9a+ | 0 | ||||
| 6b | Сейфетдинова Мария | Нижний Новгород | 875→842 (−33) | 2a− | 10d+ | 1b− | 5b− | 9b+ | 0 | ||||
| 6c | Морозов Андрей | Нижний Новгород | 735→685 (−50) | 2b− | 10a+ | 1c− | 5c− | 9c+ | 0 | ||||
| 7 | Нижегородская обл. Г | Россия | 883 | 0 | 1− | 9+ | 4− | 3− | 10+ | 2 | 12 | 1 | 7 |
| 7a | Шестеркин Александр | Нижний Новгород | 927→904 (−23) | 1a− | 9a+ | 4a− | 3d− | 10c+ | 0 | ||||
| 7b | Тонькин Артем | Нижний Новгород | 882→847 (−35) | 1c− | 9b+ | 4b− | 3a− | 10d+ | 0 | ||||
| 7c | Кузнецов Алексей | Нижний Новгород | 840→847 (+7) | 1d− | 9d+ | 4d+ | 3c− | 10a+ | 0 | ||||
| 8 | Нижегородская обл. В | Россия | 928 | 0 | 10+ | 2− | 9+ | 4− | 5− | 2 | 11 | 1 | 8 |
| 8a | Сенникова Ольга | Нижний Новгород | 1019→932 (−87) | 10b+ | 2c− | 9a+ | 4a− | 5a− | 0 | ||||
| 8b | Клокова Александра | Нижний Новгород | 905→850 (−55) | 10c+ | 2a− | 9c+ | 4b− | 5b− | 0 | ||||
| 8c | Симкина Ульяна | Нижний Новгород | 862→762 (−100) | 10d+ | 9d+ | 5c− | 0 | ||||||
| 8d | Смирнов Савелий | Нижний Новгород | 591→568 (−23) | 2b− | 4c− | 0 | |||||||
| 9 | Нижегородская обл. Е | Россия | 592 | 0 | 4− | 7− | 8− | 10+ | 6− | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 9a | Семенов Марат | Нижний Новгород | 632→544 (−88) | 4a− | 7a− | 8a− | 10c+ | 6a− | 0 | ||||
| 9b | Кислов Александр | Нижний Новгород | 576→507 (−69) | 4b− | 7b− | 10d+ | 6b− | 0 | |||||
| 9c | Глотова Арина | Нижний Новгород | 570→478 (−92) | 4c− | 8b− | 6c− | 0 | ||||||
| 9d | Логинов Артем | Нижний Новгород | 74→161 (+87) | 7c− | 8c− | 10a+ | 0 | ||||||
| 10 | Нижегородская обл. Ж | Россия | 0 | 0 | 8− | 6− | 5− | 9− | 7− | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10a | Горюнов Артем | Россия | 0*→4 (+4) | 6c− | 5c− | 9d− | 7c− | 0 | |||||
| 10b | Гришин Родион | Арзамас | 0*→3 (+3) | 8a− | 6a− | 5a− | 0 | ||||||
| 10c | Кабешев Арсений | Арзамас | 0*→4 (+4) | 8b− | 5b− | 9a− | 7a− | 0 | |||||
| 10d | Вотрин Евгений | Арзамас | 0*→4 (+4) | 8c− | 6b− | 9b− | 7b− | 0 |
* — Экспертная Оценка