Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2195→2194 (−1) | 6 | 4+ | 2+ | 3− | 5+ | 9 | 32 | 23 | 1 |
| 2 | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2252→2246 (−6) | 6 | 3+ | 1− | 4+ | 6+ | 9 | 32 | 23 | 1 |
| 3 | Худяков Дмитрий | Тверь | 1971→1991 (+20) | 6 | 2− | 5+ | 1+ | 4+ | 9 | 32 | 23 | 1 |
| 4 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 1560→1556 (−4) | 6 | 1− | 10+ | 2− | 3− | 7 | 32 | 5 | 4 |
| 5 | Бельский Кирилл | Санкт-Петербург | 1498→1513 (+15) | 5 | 6+ | 3− | 8+ | 1− | 7 | 31 | 13 | 5 |
| 6 | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1475→1483 (+8) | 5 | 5− | 9+ | 7+ | 2− | 7 | 27 | 11 | 6 |
| 7 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1389→1386 (−3) | 4 | −! | +! | 6− | 9+ | 6 | 22½ | 10 | 7 |
| 8 | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 907→961 (+54) | 3 | 11+ | 15+ | 5− | 10+ | 6 | 20½ | 13½ | 8 |
| 9 | Васильев Сергей_В | Санкт-Петербург | 1300*→1228 (−72) | 4 | −! | 6− | 10+ | 7− | 5 | 23½ | 5 | 9 |
| 10 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1094→1054 (−40) | 4 | 12+ | 4− | 9− | 8− | 5 | 23 | 5 | 10 |
| 11 | Фадеева Анна | Санкт-Петербург | 524→636 (+112) | 2 | 8− | 17+ | 13+ | 12+ | 5 | 18 | 12 | 11 |
| 12 | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 812→723 (−89) | 3 | 10− | 14+ | 15+ | 11− | 5 | 17½ | 7½ | 12 |
| 13 | Фадеев Тихон | Санкт-Петербург | 490→464 (−26) | 2 | 15− | 16+ | 11− | 19+ | 4 | 13½ | 5 | 13 |
| 14 | Болос Георгий | Санкт-Петербург | 178→293 (+115) | 1 | 21+ | 12− | 18+ | 16+ | 4 | 13 | 8 | 14 |
| 15 | Заря Александр | Санкт-Петербург | 545→548 (+3) | 2 | 13+ | 8− | 12− | −! | 3 | 18 | 4 | 15 |
| 16 | Пугачёв Василий | Санкт-Петербург | 253→248 (−5) | 1 | 23+ | 13− | 17+ | 14− | 3 | 12 | 4 | 16 |
| 17 | Маримьяничев Кирилл | Санкт-Петербург | 174→185 (+11) | 1 | 22+ | 11− | 16− | 20+ | 3 | 11 | 3 | 17 |
| 18 | Никитин Максим_А | Колтуши | 100→174 (+74) | 0 | 20+ | 22+ | 14− | 23+ | 3 | 8 | 4 | 18 |
| 19 | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 229→172 (−57) | 1 | −! | +! | 21− | 13− | 2 | 10½ | 2 | 19 |
| 20 | Сипкина Екатерина | Санкт-Петербург | 9→12 (+3) | 0 | 18− | 21+ | +! | 17− | 2 | 9½ | 3½ | 20 |
| 21 | Дроботова Анастасия | Санкт-Петербург | 100*→111 (+11) | 0 | 14− | 20− | 19+ | 22+ | 2 | 9 | 3 | 21 |
| 22 | Козак Артем | Санкт-Петербург | 50*→54 (+4) | 0 | 17− | 18− | 23+ | 21− | 1 | 9 | 1 | 22 |
| 23 | Толстова Ксения | Санкт-Петербург | 100* (=) | 0 | 16− | +! | 22− | 18− | 1 | 8 | 1 | 23 |
* — Экспертная Оценка