Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Zhonjie | 0* | 7 | 7+ | 4+ | 3+ | 10 | 27 | 27 | 1 | ||||
2 | Zhao Peijiang | Владивосток | 2447 | 7 | 6+ | 5+ | 13+ | 10 | 26 | 26 | 2 | |||
3 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2132 | 7 | 8+ | 9+ | 1− | 9 | 27 | 17 | 3 | |||
4 | Зобнин Александр | Владивосток | 2018 | 7 | 11+ | 1− | 9+ | 9 | 26 | 16 | 4 | |||
5 | Корниецкий Артур | Владивосток | 1834 | 7 | 10+ | 2− | 11+ | 9 | 26 | 16 | 5 | |||
6 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1550 | 7 | 2− | 14+ | 12+ | 9 | 26 | 16 | 6 | |||
7 | Степанов Артем | Якутск | 1828 | 7 | 1− | 19+ | 10+ | 9 | 25 | 15 | 7 | |||
8 | Москвичёв Андрей | Владивосток | 1537 | 7 | 3− | 15+ | 20+ | 9 | 24 | 15 | 8 | |||
9 | Москера_Креспо Адриан | Владивосток | 1483 | 7 | 16+ | 3− | 4− | 8 | 26 | 8 | 9 | |||
10 | Вакульский Захар | Владивосток | 1395 | 7 | 5− | 17+ | 7− | 8 | 26 | 8 | 10 | |||
11 | Тыщук Дмитрий | Владивосток | 1484 | 7 | 4− | 20+ | 5− | 8 | 25 | 7 | 11 | |||
12 | Михайлюк Варвара | Владивосток | 1308 | 6 | 25+ | 16+ | 6− | 8 | 24 | 15 | 12 | |||
13 | Марченко Мария | Уссурийск | 1317 | 6 | 24+ | 26+ | 2− | 8 | 24 | 14 | 13 | |||
14 | Чернов Геннадий | Владивосток | 1206 | 6 | 27+ | 6− | 22+ | 8 | 23 | 14 | 14 | |||
15 | Соломатина София | Артем | 1187 | 6 | 26+ | 8− | 21+ | 8 | 23 | 14 | 15 | |||
16 | Колодкин Олег | Владивосток | 1869 | 7 | 9− | 12− | 24+ | 8 | 23 | 7 | 16 | |||
17 | Мартышев Лев | Владивосток | 1097 | 6 | 23+ | 10− | 19+ | 8 | 22 | 14 | 17 | |||
18 | Сухинин Сергей | Владивосток | 973 | 5 | 34+ | 25+ | 23+ | 8 | 20 | 20 | 18 | |||
19 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1275 | 6 | 22+ | 7− | 17− | 7 | 24 | 7 | 19 | |||
20 | Иванова Алина | Владивосток | 1178 | 6 | 32+ | 11− | 8− | 7 | 23 | 6 | 20 | |||
21 | Манышев Валерий | Владивосток | 838 | 5 | 28+ | 27+ | 15− | 7 | 22 | 14 | 21 | |||
22 | Денежников Александр | Владивосток | 1139 | 6 | 19− | 29+ | 14− | 7 | 22 | 7 | 22 | |||
23 | Пономарева Анна | Владивосток | 1204 | 6 | 17− | 32+ | 18− | 7 | 22 | 6 | 23 | |||
24 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1175 | 6 | 13− | 33+ | 16− | 7 | 22 | 6 | 24 | |||
25 | Чулков Максим | Владивосток | 1169 | 6 | 12− | 18− | 36+ | 7 | 22 | 6 | 25 | |||
26 | Мартышев Михаил | Владивосток | 1048 | 6 | 15− | 13− | 37+ | 7 | 22 | 6 | 26 | |||
27 | Михайлов Степан | Владивосток | 1101 | 6 | 14− | 21− | 35+ | 7 | 21 | 6 | 27 | |||
28 | Кирейчук Никита | Уссурийск | 998 | 5 | 21− | 40+ | 39+ | 7 | 19 | 12 | 28 | |||
29 | Вакульский Семен | Владивосток | 959 | 5 | 37+ | 22− | 38+ | 7 | 19 | 12 | 29 | |||
30 | Николаева Надежда | Владивосток | 761 | 4 | 36+ | 34+ | 33+ | 7 | 18 | 18 | 30 | |||
31 | Бабина Александра | Владивосток | 814 | 5 | −! | 41+ | 32+ | 7 | 18 | 12 | 31 | |||
32 | Синельников Макар | Владивосток | 1008 | 6 | 20− | 23− | 31− | 6 | 21 | 0 | 32 | |||
33 | Борисенко Вадим | Владивосток | 981 | 5 | 35+ | 24− | 30− | 6 | 20 | 6 | 33 | |||
34 | Попова Ксения_Ва | Уссурийск | 825 | 5 | 18− | 30− | 45+ | 6 | 20 | 5 | 34 | |||
35 | Печенкина София | Уссурийск | 833 | 5 | 33− | 43+ | 27− | 6 | 19 | 6 | 35 | |||
36 | Кусакин Кирилл | Находка | 868 | 5 | 30− | 48+ | 25− | 6 | 19 | 5 | 36 | |||
37 | Руднева Татьяна | Уссурийск | 822 | 5 | 29− | 45+ | 26− | 6 | 19 | 5 | 37 | |||
38 | Овсянникова Мария | Находка | 624 | 4 | 47+ | 42+ | 29− | 6 | 18 | 11 | 38 | |||
39 | Клипель Иван | Уссурийск | 779 | 4 | 54+ | 49+ | 28− | 6 | 17 | 10 | 39 | |||
40 | Артемьев Михаил | Находка | 772 | 4 | 49+ | 28− | 46+ | 6 | 17 | 10 | 40 | |||
41 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 728 | 4 | 53+ | 31− | 52+ | 6 | 17 | 10 | 41 | |||
42 | Шаров Ярослав | Владивосток | 783 | 4 | 46+ | 38− | 50+ | 6 | 16 | 10 | 42 | |||
43 | Зевина Милена | Находка | 764 | 4 | 59+ | 35− | 51+ | 6 | 15 | 9 | 43 | |||
44 | Харченко Григорий | Владивосток | 596 | 3 | 68+ | 47+ | 48+ | 6 | 13 | 13 | 44 | |||
45 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 729 | 4 | 52+ | 37− | 34− | 5 | 17 | 5 | 45 | |||
46 | Иванов Константин | Владивосток | 683 | 4 | 42− | 55+ | 40− | 5 | 17 | 5 | 46 | |||
47 | Смирнов Тихон | Владивосток | 779 | 4 | 38− | 44− | 60+ | 5 | 16 | 4 | 47 | |||
48 | Никулин Александр | Владивосток | 766 | 4 | 57+ | 36− | 44− | 5 | 16 | 4 | 48 | |||
49 | Неумывако Александр | Артем | 617 | 4 | 40− | 39− | 58+ | 5 | 16 | 4 | 49 | |||
50 | Амирова Юнна | Владивосток | 607 | 3 | 63+ | 53+ | 42− | 5 | 15 | 9 | 50 | |||
51 | Ткадлец Татьяна | Владивосток | 542 | 3 | 64+ | 54+ | 43− | 5 | 15 | 9 | 51 | |||
52 | Макарова Мария | Хабаровск | 792 | 4 | 45− | 57+ | 41− | 5 | 15 | 4 | 52 | |||
53 | Демович Богдан | Владивосток | 791 | 4 | 41− | 50− | 64+ | 5 | 15 | 4 | 53 | |||
54 | Смирнов Клим | Владивосток | 674 | 4 | 39− | 51− | 61+ | 5 | 15 | 4 | 54 | |||
55 | Голышев Алексей | Владивосток | 547 | 3 | 66+ | 46− | 62+ | 5 | 13 | 8 | 55 | |||
56 | Веланский Владимир | Владивосток | 246 | 2 | 69+ | 68+ | 57+ | 5 | 10 | 10 | 56 | |||
57 | Сухинина Полина | Владивосток | 610 | 4 | 48− | 52− | 56− | 4 | 15 | 0 | 57 | |||
58 | Белокопытов Сергей | Владивосток | 278 | 2 | 65+ | 59+ | 49− | 4 | 13 | 8 | 58 | |||
59 | Шнайдер Дмитрий | Владивосток | 475 | 3 | 43− | 58− | 72+ | 4 | 13 | 3 | 59 | |||
60 | Остапчук Анастасия | Владивосток | 403 | 2 | 71+ | 65+ | 47− | 4 | 12 | 7 | 60 | |||
61 | Мусагалиев Дмитрий | Владивосток | 327 | 2 | 72+ | 63+ | 54− | 4 | 12 | 7 | 61 | |||
62 | Тютюнник Никита | Владивосток | 231 | 2 | 70+ | 66+ | 55− | 4 | 12 | 7 | 62 | |||
63 | Глухова Марина | Владивосток | 475 | 3 | 50− | 61− | 71+ | 4 | 12 | 3 | 63 | |||
64 | Шаталова Вероника | Уссурийск | 446 | 3 | 51− | 78+ | 53− | 4 | 12 | 2 | 64 | |||
65 | Щербаков Николай | Владивосток | 538 | 3 | 58− | 60− | 69+ | 4 | 11 | 3 | 65 | |||
66 | Гусаров Алексей | Владивосток | 473 | 3 | 55− | 62− | 86+ | 4 | 11 | 2 | 66 | |||
67 | Шевцова Алина | Владивосток | 77 | 1 | 90+ | 70+ | 68+ | 4 | 7 | 7 | 67 | |||
68 | Шабалов Ренат | Уссурийск | 474 | 3 | 44− | 56− | 67− | 3 | 15 | 0 | 68 | |||
69 | Басараба Трофим | Владивосток | 384 | 2 | 56− | 81+ | 65− | 3 | 11 | 2 | 69 | |||
70 | Демович Давид | Владивосток | 339 | 2 | 62− | 67− | 82+ | 3 | 10 | 2 | 70 | |||
71 | Молочкова Полина | Владивосток | 265 | 2 | 60− | 79+ | 63− | 3 | 10 | 2 | 71 | |||
72 | Кретова Любовь | Владивосток | 200 | 2 | 61− | 94+ | 59− | 3 | 9 | 1 | 72 | |||
73 | Веланская Олеся | Владивосток | 0* | 0 | 101+ | 84+ | 78+ | 3 | 5½ | 5½ | 73 | |||
74 | Павлов Лев | Владивосток | 0* | 0 | 85+ | 91+ | 81+ | 3 | 5 | 5 | 74 | |||
75 | Коваль Даниил | Владивосток | 0* | 0 | 95+ | 92+ | 80+ | 3 | 4 | 4 | 75 | |||
76 | Твердохлеб Алексей | Владивосток | 0* | 0 | 96+ | 89+ | 91+ | 3 | 4 | 4 | 76 | |||
77 | Константинов Игорь | Артем | 0* | 0 | 100+ | 93+ | 79+ | 3 | 3 | 3 | 77 | |||
78 | Субботина Елизавета_С | Владивосток | 100 | 1 | 83+ | 64− | 73− | 2 | 9½ | 2½ | 78 | |||
79 | Ризак Василий | Владивосток | 40 | 1 | 80+ | 71− | 77− | 2 | 8 | 2 | 79 | |||
80 | Сухинина Виктория | Владивосток | 98 | 1 | 79− | 88+ | 75− | 2 | 7 | 2 | 80 | |||
81 | Янюшкина Софья | Владивосток | 126 | 1 | 92+ | 69− | 74− | 2 | 7 | 1 | 81 | |||
82 | Куканова Екатерина | Артем | 0* | 0 | 87+ | 90+ | 70− | 2 | 6 | 3 | 82 | |||
83 | Олейник Марк | Владивосток | 0* | 0 | 78− | 97+ | 90+ | −! | 2 | 6 | 2 | 83 | ||
84 | Богомолов Александр | Уссурийск | 0* | 0 | 103+ | 73− | 92+ | 2 | 5½ | 2½ | 84 | |||
85 | Коваль Арина | Артем | 0* | 0 | 74− | 95+ | 94+ | 2 | 5 | 2 | 85 | |||
86 | Щербаков Алексей | Владивосток | 0* | 0 | 97+ | 100+ | 66− | 2 | 5 | 1 | 86 | |||
87 | Селифонова Анастасия | Владивосток | 0* | 0 | 82− | 96+ | 98+ | 2 | 4 | 2 | 87 | |||
88 | Семишагов Святослав | Артем | 0* | 0 | 98+ | 80− | 93+ | 2 | 4 | 2 | 88 | |||
89 | Хакимова Алина | Артем | 0* | 0 | 102+ | 76− | 99+ | 2 | 4 | 1 | 89 | |||
90 | Конева Полина | Владивосток | 140 | 1 | 67− | 82− | 83− | 1 | 8½ | 0 | 90 | |||
91 | Перепелица Мария | Владивосток | 0* | 0 | 94+ | 74− | 76− | 1 | 7 | 1 | 91 | |||
92 | Казанцева Яна | Владивосток | 60 | 1 | 81− | 75− | 84− | 1 | 7 | 0 | 92 | |||
93 | Разин Святослав | Владивосток | 0* | 0 | 99+ | 77− | 88− | 1 | 6 | 1 | 93 | |||
94 | Душутина Эмма | Владивосток | 85 | 1 | 91− | 72− | 85− | 1 | 6 | 0 | 94 | |||
95 | Адищева Дарья | Артем | 0* | 0 | 75− | 85− | 102+ | 1 | 5 | 0 | 95 | |||
96 | Симоненко Даниил | Артем | 0* | 0 | 76− | 87− | 104+ | 1 | 5 | 0 | 96 | |||
97 | Проненко Ангелина | Владивосток | 0* | 0 | 86− | 83− | 100+ | 1 | 4½ | 0 | 97 | |||
98 | Потапова Виктория | 0* | 0 | 88− | 102+ | 87− | 1 | 4 | 0 | 98 | ||||
99 | Фефелов Георгий | Владивосток | 0* | 0 | 93− | 104+ | 89− | 1 | 3 | 0 | 99 | |||
100 | Вакульская Елизавета | Владивосток | 0* | 0 | 77− | 86− | 97− | 0 | 6 | 0 | 100 | |||
101 | Абрамова Евгения | Владивосток | 0* | 0 | 73− | −! | −! | −! | 0 | 4½ | 0 | 101 | ||
102 | Потапов Максим | Владивосток | 0* | 0 | 89− | 98− | 95− | 0 | 4 | 0 | 102 | |||
103 | Абрамов Борис | Владивосток | 0* | 0 | 84− | −! | −! | −! | 0 | 3½ | 0 | 103 | ||
104 | Жевтун Ярослав | Владивосток | 0* | 0 | −! | 99− | 96− | 0 | 3 | 0 | 104 |
* — Экспертная Оценка