Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазаев Сергей | Омск | 1509→1692 (+183) | 0 | 6+/w8 | 3+/w6 | 2+/w | 4+/w8 | 7+/w9 | 5+/w9 | 6 | 18 | 18 | 1 | 
| 2 | Пахотин Иван | Омск | 1492→1547 (+55) | 0 | 8+/w9 | 4+/w7 | 1−/b | 3+/w6 | 9+/w9 | 6+/w8 | 5 | 17 | 11 | 2 | 
| 3 | Сидоренко Дмитрий | Тюмень | 846→841 (−5) | 0 | 10+/w6 | 1−/b6 | 7+/w6 | 2−/b6 | 5−/w7 | 8+/w6 | 3 | 19 | 5 | 3 | 
| 4 | Яковлев Павел | Омск | 695*→686 (−9) | 0 | 9+/w6 | 2−/b7 | 10+/w5 | 1−/b8 | 8−/w5 | 7+/w5 | 3 | 17 | 4 | 4 | 
| 5 | Выплов Михаил | Омск | 100→477 (+377) | 0 | −! | −! | 9+/b | 6+/b5 | 3+/b7 | 1−/b9 | 3 | 16½ | 6 | 5 | 
| 6 | Милюхин Павел | Омск | 687→629 (−58) | 0 | 1−/b8 | 7−/w5 | 8+/w4 | 5−/w5 | 10+/w4 | 2−/b8 | 2 | 19 | 3 | 6 | 
| 7 | Пасько Елена | Омск | 153 (=) | 0 | −! | 6+/b5 | 3−/b6 | 9+/w | 1−/b9 | 4−/b5 | 2 | 17½ | 3 | 7 | 
| 8 | Филимонова Ксения | Омск | 96*→100 (+4) | 0 | 2−/b9 | 9−/w1 | 6−/b4 | 10+/w | 4+/b5 | 3−/b6 | 2 | 15 | 4 | 8 | 
| 9 | Набиулина Евгения | Омск | 67*→73 (+6) | 0 | 4−/b6 | 8+/b1 | 5−/w | 7−/b | 2−/b9 | 10−/b1 | 1 | 16 | 2 | 9 | 
| 10 | Молодых Ирина | Омск | 77*→83 (+6) | 0 | 3−/b6 | 11−/b9 | 4−/b5 | 8−/b | 6−/b4 | 9+/w1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 
| 11 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1610→1617 (+7) | 0 | −! | 10+/w9 | −! | −! | −! | −! | 1 | 10½ | 1 | 11 | 
* — Экспертная Оценка