Турнирная таблица О турнире
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синцов Владимир | Вологда | 1706→1739 (+33) | 5 | 5+ | 2+ | 8− | 7+ | 4+ | 2+ | 10 | 48 | 41 | 1 |
| 2 | Белкин Виктор | Краснодар | 1690→1696 (+6) | 5 | 6+ | 1− | 16+ | 6+ | 3+ | 1− | 9 | 49½ | 29½ | 2 |
| 3 | Расулов Рамазан | Москва | 1232→1559 (+327) | 4 | 11+ | 4− | 21+ | 8+ | 2− | 4+ | 8 | 46½ | 29½ | 3 |
| 4 | Исламов Тимур | Екатеринбург | 1328→1402 (+74) | 4 | 12+ | 3+ | 5+ | 5+ | 1− | 3− | 8 | 49 | 31 | 4 |
| 5 | Марченко Мария | Уссурийск | 1458→1454 (−4) | 5 | 1− | 6+ | 4− | 4− | 7+ | 6+ | 8 | 47 | 21 | 5 |
| 6 | Симанов Артём | Ижевск | 1503→1464 (−39) | 5 | 2− | 5− | 20+ | 2− | 8+ | 5− | 7 | 47 | 13 | 6 |
| 7 | Волошин Андрей | Солнечногорск | 1095→1396 (+301) | 3 | 39+ | 14+ | 10+ | 1− | 5− | 8+ | 7 | 44½ | 26½ | 7 |
| 8 | Павлов Владимир_А | Болгар | 1888→1831 (−57) | 5 | 21+ | 16− | 1+ | 3− | 6− | 7− | 7 | 46 | 16½ | 8 |
| 9 | Шмоль Алексей | Москва | 1953→1910 (−43) | 5 | −! | +! | −! | 13+ | 15+ | 10− | 8 | 44 | 21 | 9 |
| 10 | Федоров Алексей | Москва | 976→1582 (+606) | 3 | 17+ | 11+ | 7− | 14+ | 18+ | 9+ | 8 | 42 | 35 | 10 |
| 11 | Малюгин Павел | Тюмень | 1393→1407 (+14) | 4 | 3− | 10− | 42+ | 12+ | 22+ | 13+ | 8 | 39½ | 23½ | 11 |
| 12 | Шипачёв Валерий | Жуковский | 1330→1286 (−44) | 4 | 4− | 15+ | 13− | 11− | 19+ | 28+ | 7 | 41 | 18 | 12 |
| 13 | Дрозд София | Калининград | 1191→1246 (+55) | 3 | 24+ | 27+ | 12+ | 9− | 17+ | 11− | 7 | 39 | 23 | 13 |
| 14 | Догонин Доброслав | Москва | 1107→1155 (+48) | 3 | 18+ | 7− | 31+ | 10− | 25+ | 17+ | 7 | 37½ | 22½ | 14 |
| 15 | Парадиев Иван | Новокузнецк | 1043→1194 (+151) | 3 | 20+ | 12− | 19+ | 23+ | 9− | 24+ | 7 | 37 | 22 | 15 |
| 16 | Шиловский Григорий | Москва | 1436→1469 (+33) | 4 | 22+ | 8+ | 2− | −! | −! | −! | 6 | 40½ | 12 | 16 |
| 17 | Заруев Антон | Москва | 937→990 (+53) | 3 | 10− | 33+ | 26+ | 18+ | 13− | 14− | 6 | 38½ | 16½ | 17 |
| 18 | Гладков Андрей_О | Москва | 1102→1094 (−8) | 3 | 14− | 24+ | 23+ | 17− | 10− | 25+ | 6 | 36 | 15 | 18 |
| 19 | Юрков Дмитрий | Иркутск | 1024→1036 (+12) | 3 | 31− | 39+ | 15− | 20+ | 12− | 22+ | 6 | 35 | 15½ | 19 |
| 20 | Смолькин Дмитрий | Москва | 1086→1081 (−5) | 3 | 15− | 22+ | 6− | 19− | 35+ | 23+ | 6 | 34 | 14 | 20 |
| 21 | Гулин Никита | Москва | 1344→1329 (−15) | 4 | 8− | 31+ | 3− | −! | −! | −! | 5 | 37 | 5½ | 21 |
| 22 | Руденко Кирилл | Ростов-на-Дону | 1011→986 (−25) | 3 | 16− | 20− | 40+ | 24+ | 11− | 19− | 5 | 35½ | 8 | 22 |
| 23 | Газизов Рим | Уфа | 963→924 (−39) | 2 | 28+! | 25+ | 18− | 15− | 32+ | 20− | 5 | 33 | 14 | 23 |
| 24 | Пестречихин Михаил | Снежинск | 1116→1016 (−100) | 3 | 13− | 18− | 39+ | 22− | 40+! | 15− | 5 | 32½ | 7½ | 24 |
| 25 | Афанасенко Платон | Севастополь | 848→847 (−1) | 2 | 40+! | 23− | 32+ | 34+ | 14− | 18− | 5 | 30 | 12 | 25 |
| 26 | Борисов Роман_А | Вологда | 909→949 (+40) | 2 | 29+ | 41+ | 17− | −! | −! | 35+ | 5 | 29 | 13½ | 26 |
| 27 | Набиулина Евгения | Омск | 856→853 (−3) | 2 | 35+ | 13− | 34− | 36+ | 28− | 40+ | 5 | 28 | 11 | 27 |
| 28 | Илющенко Вадим | Донецк | 797→828 (+31) | 2 | 23−! | 32− | 51+ | 44+ | 27+ | 12− | 5 | 26 | 10 | 28 |
| 29 | Филиппов Юрий | Томск | 753→775 (+22) | 2 | 26− | 42−! | 36− | 45+ | 47+ | 32+ | 5 | 19 | 10 | 29 |
| 30 | Лисицкий Владислав | Краснодар | 234→792 (+558) | 0 | −! | 45+ | 48+ | 43+ | 37+ | 36+ | 5 | 18½ | 16 | 30 |
| 31 | Сафьянов Константин | Москва | 955→959 (+4) | 3 | 19+ | 21− | 14− | −! | −! | −! | 4 | 33 | 6 | 31 |
| 32 | Потиевский Семён | Москва | 801→784 (−17) | 2 | 33− | 28+ | 25− | 40+ | 23− | 29− | 4 | 28½ | 8 | 32 |
| 33 | Петриченко Данил_И | Ейск | 835→900 (+65) | 2 | 32+ | 17− | 41+ | −! | −! | −! | 4 | 28 | 8½ | 33 |
| 34 | Скоробогатов Андрей_М | Сыктывкар | 420*→847 (+427) | 1 | 49+ | 43+ | 27+ | 25− | −! | −! | 4 | 25½ | 12 | 34 |
| 35 | Федоров Константин | Ижевск | 866→843 (−23) | 1 | 27− | 52+ | 43+ | 38+ | 20− | 26− | 4 | 25½ | 9½ | 35 |
| 36 | Панин Анатолий | Невинномысск | 200*→766 (+566) | 0 | 45+ | 48+ | 29+ | 27− | 38+ | 30− | 4 | 24 | 14 | 36 |
| 37 | Кит Сергей | Сыктывкар | 785→811 (+26) | 2 | −! | −! | 50+ | −! | 30− | 44+ | 4 | 24 | 6½ | 37 |
| 38 | Соколов Дмитрий_И | Самара | 891→791 (−100) | 2 | 41− | 40− | 49+! | 35− | 36− | 43+ | 4 | 20½ | 5 | 38 |
| 39 | Ершов Евсей | Тюмень | 952→903 (−49) | 3 | 7− | 19− | 24− | −! | −! | −! | 3 | 28½ | 0 | 39 |
| 40 | Коробов Константин | Донецк | 700*→671 (−29) | 2 | 25−! | 38+ | 22− | 32− | 24−! | 27− | 3 | 28 | 4 | 40 |
| 41 | Мочалин Олег | Москва | 826→816 (−10) | 2 | 38+ | 26− | 33− | −! | −! | −! | 3 | 25 | 4 | 41 |
| 42 | Куприянов Дмитрий | Южно-Сахалинск | 1126→1115 (−11) | 3 | −! | 29−! | 11− | −! | −! | −! | 3 | 24 | 0 | 42 |
| 43 | Сёмин Сергей | Москва | 602→626 (+24) | 1 | 44+ | 34− | 35− | 30− | 48+ | 38− | 3 | 23 | 5 | 43 |
| 44 | Фатыхов Амир | Ижевск | 448→510 (+62) | 1 | 43− | 50− | 52+ | 28− | 46+ | 37− | 3 | 21 | 5½ | 44 |
| 45 | Козлов Юрий_Н | Челябинск | 200*→330 (+130) | 0 | 36− | 30− | 54+! | 29− | +! | 48+ | 3 | 17½ | 3½ | 45 |
| 46 | Поляков Антон | Москва | 358→424 (+66) | 0 | 51+ | 49− | 47+ | −! | 44− | 53+ | 3 | 16 | 6 | 46 |
| 47 | Джунь Александра | Санкт-Петербург | 200*→363 (+163) | 0 | 48− | 54+ | 46− | +! | 29− | 51+ | 3 | 15 | 5 | 47 |
| 48 | Редикальцев Георгий | Москва | 300→420 (+120) | 0 | 47+ | 36− | 30− | 51+ | 43− | 45− | 2 | 20 | 5 | 48 |
| 49 | Мохова Александра | Москва | 513→539 (+26) | 1 | 34− | 46+ | 38−! | −! | −! | −! | 2 | 19½ | 3 | 49 |
| 50 | Колосов Дмитрий_С | Екатеринбург | 540*→571 (+31) | 1 | −! | 44+ | 37− | −! | −! | −! | 2 | 18 | 3 | 50 |
| 51 | Увачан Мария | Москва | 322→356 (+34) | 0 | 46− | +! | 28− | 48− | 53+ | 47− | 2 | 16 | 3 | 51 |
| 52 | Дементьева Галина | Москва | 544→475 (−69) | 1 | −! | 35− | 44− | −! | −! | −! | 1 | 15 | 0 | 52 |
| 53 | Рыжакова Арина | Москва | 200*→225 (+25) | 0 | −! | −! | −! | 54+ | 51− | 46− | 1 | 12 | 1 | 53 |
| 54 | Суркина Виктория | Москва | 200*→178 (−22) | 0 | −! | 47− | 45−! | 53− | −! | −! | 0 | 10 | 0 | 54 |
* — Экспертная Оценка