Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
| N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крайнов Даниил | Москва | 449→433 (−16) | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Базаров Александр | Москва | 369→269 (−100) | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Андреев Даниил | Москва | 448→348 (−100) | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Лебедев Матвей | Москва | 525→685 (+160) | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1 |
| 5 | Дунаев Егор | Москва | 508→531 (+23) | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | Ермаков Тимофей | Москва | 398→584 (+186) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 |
| 7 | Чайкина Ева | Москва | 458→582 (+124) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | 5 | 13 | 2 |
| 8 | Качурин Алексей | Москва | 658→606 (−52) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 12 | 4 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Чемпионат Йошкар-Олы
Йошкар-Ола
Командное первенство Нижегородской области
Нижний Новгород
Турнир для начинающих
Вологда
Первенство Республики Карелия до 12 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 16 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 20 лет
Петрозаводск
Spring tournament in CCC
Belgrade
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Южного федерального округа
Краснодар
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
NISH OPEN 2026
Nish (RS)
Первенство Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Рязани
Рязань