Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 1756→1775 (+19) | 0 | 0f− | 0l+ | 0i+/w2 | 0f+ | 0h+ | 0c− | 0c+ | 5 | 19 | 12 | 1 | ||
| 0b | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1559→1539 (−20) | 0 | 0e+/w2 | 0f− | 0g+ | 0l+ | 0l+ | 0d+/w6 | 5 | 14 | 11 | 2 | |||
| 0c | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1889→1871 (−18) | 0 | 0k−/w3 | 0g+/w2 | 0d+/w6 | 0a+ | 0a− | 0d+/w6 | 4 | 22 | 16 | 3 | |||
| 0d | Карпухин Кирилл | Санкт-Петербург | 307→536 (+229) | 0 | 0g−/b5 | 0m+ | 0m+ | 0c−/b6 | 0e−/b2 | 0n+ | 0b−/b6 | 0c−/b6 | 0l+ | 4 | 20 | 0 | 4 |
| 0e | Сергеев Сергей | Санкт-Петербург | 1000*→1060 (+60) | 0 | 0h− | 0b−/b2 | 0l+/w6 | 0l+ | 0d+/w2 | 0n+ | 4 | 12 | 4 | 5 | |||
| 0f | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1612→1640 (+28) | 0 | 0a+ | 0b+ | 0a− | 0i+ | 3 | 17 | 12 | 6 | |||||
| 0g | Шевелев Александр | Санкт-Петербург | 1122→1182 (+60) | 0 | 0d+/w5 | 0j+ | 0c−/b2 | 0b− | 0i+ | 3 | 16 | 7 | 7 | ||||
| 0h | Фофанов Иван | Санкт-Петербург | 1615→1629 (+14) | 0 | 0e+ | 0i+ | 0j+/w3 | 0a− | 3 | 12 | 7 | 8 | |||||
| 0i | Пименов Валентин | Санкт-Петербург | 1403→1303 (−100) | 0 | 0l+/w6 | 0h− | 0a−/b2 | 0f− | 0g− | 0l+/w6 | 2 | 14 | 0 | 9 | |||
| 0j | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1149→1114 (−35) | 0 | 0g− | 0h−/b3 | 0l+ | 1 | 6 | 0 | 10 | ||||||
| 0k | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1392→1428 (+36) | 0 | 0c+/b3 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||||||
| 0l | Грабежова-Каралёк Мария | Санкт-Петербург | 163→153 (−10) | 0 | 0i−/b6 | 0a− | 0e−/b6 | 0e− | 0b− | 0b− | 0j− | 0i−/b6 | 0d− | 0 | 32 | 0 | 12 |
| 0m | Губина Евгения | Санкт-Петербург | 362→293 (−69) | 0 | 0d− | 0d− | 0 | 8 | 0 | 13 | |||||||
| 0n | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 796→696 (−100) | 0 | 0d− | 0e− | 0 | 8 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка