СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярский край - I | 2139 | 2 | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 8+ | 7 | 22 | 22 | 1 | |
| 1a | Тегай Сергей | Красноярск | 2279→2290 (+11) | 2a+ | 3a+ | 0 | |||||||
| 1b | Чжао Вэй | Красноярск | 2225→2247 (+22) | 4a+ | 2b+ | 3b+ | 5a+ | 8b+ | 0 | ||||
| 1c | Сидоров Виктор | Красноярск | 1914→1946 (+32) | 4b+ | 2c+ | 5b+ | 8d+ | 0 | |||||
| 1d | Викулов Павел | Красноярск | 1780→1827 (+47) | 4c+ | 3c+ | 5c+ | 8e+ | 0 | |||||
| 2 | Алтайский край | 1829 | 2 | 7+ | 1− | 5+ | 3+ | 4+ | 6 | 23 | 16 | 2 | |
| 2a | Чирков Максим | Барнаул | 1912→1940 (+28) | 7b− | 1a− | 5a+ | 3a+ | 4a+ | 0 | ||||
| 2b | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1807→1791 (−16) | 7c+ | 1b− | 5b+ | 3b− | 4b+ | 0 | ||||
| 2c | Исаенко Данил | Барнаул | 1769→1786 (+17) | 7d+ | 1c− | 5c+ | 3c+ | 4c+ | 0 | ||||
| 2d | Калачева Елизавета | Барнаул | 1108 (=) | 0 | |||||||||
| 3 | Новосибирская область | 2077 | 2 | 5+ | 4+ | 1− | 2− | 7+ | 5 | 24 | 11 | 3 | |
| 3a | Гулин Виктор | Новосибирск | 2212→2172 (−40) | 5a+ | 4a− | 1a− | 2a− | 7a− | 0 | ||||
| 3b | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2143→2141 (−2) | 5b+ | 4b+ | 1b− | 2b+ | 7c+ | 0 | ||||
| 3c | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1877→1837 (−40) | 5c+ | 4c+ | 1d− | 2c− | 7d+ | 0 | ||||
| 4 | Иркутская область - I | 1385 | 2 | 1− | 3− | 8+ | 7+ | 2− | 4 | 24 | 6 | 4 | |
| 4a | Пуиг Родриго | Иркутск | 1850→1849 (−1) | 1b− | 3a+ | 8a+ | 7b− | 2a− | 0 | ||||
| 4b | Павлова Елена | Братск | 1267→1298 (+31) | 1c− | 3b− | 8c+ | 7c+ | 2b− | 0 | ||||
| 4c | Сочилин Алексей | Иркутск | 1039→988 (−51) | 1d− | 3c− | 8e− | 7d+ | 2c− | 0 | ||||
| 5 | Кузбасс | 1327 | 2 | 3− | 7+ | 2− | 1− | 12+ | 4 | 21 | 3 | 5 | |
| 5a | Савич Глеб | Кемерово | 1709→1688 (−21) | 3a− | 7a− | 2a− | 1b− | 12a+ | 0 | ||||
| 5b | Колотов Рустам | Кемерово | 1251→1266 (+15) | 3b− | 7c+ | 2b− | 1c− | 12b+ | 0 | ||||
| 5c | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1023→1024 (+1) | 3c− | 7d+ | 2c− | 1d− | 12c+ | 0 | ||||
| 6 | Иркутская область - II | 695 | 0 | 9+ | 11+ | 7− | 12+ | 10+ | 4 | 9 | 6 | 6 | |
| 6a | Поздняков Максим | Ангарск | 1113→1191 (+78) | 9a+ | 11a+ | 7a− | 12a+ | 10a+ | 0 | ||||
| 6b | Бугдаев Максим | Иркутск | 514→622 (+108) | 9b+ | 11b+ | 7b− | 12b+ | 10b+ | 0 | ||||
| 6c | Полуполтинных Тимур | Иркутск | 460→624 (+164) | 9c+ | 11c+ | 7d+ | 12c+ | 10c+ | 0 | ||||
| 7 | Томская область | 1768 | 2 | 2− | 5− | 6+ | 4− | 3− | 3 | 23 | 4 | 7 | |
| 7a | Приступа Павел | Томск | 2399→2407 (+8) | 5a+ | 6a+ | 3a+ | 0 | ||||||
| 7b | Бобылев Алексей | Томск | 2000*→2103 (+103) | 2a+ | 6b+ | 4a+ | 0 | ||||||
| 7c | Леонов Дмитрий | Томск | 907→892 (−15) | 2b− | 5b− | 4b− | 3b− | 0 | |||||
| 7d | Тябин Кирилл | Томск | 570→556 (−14) | 2c− | 5c− | 6c− | 4c− | 3c− | 0 | ||||
| 8 | Красноярский край - II | 1057 | 0 | 11+ | 10+ | 4− | 9+ | 1− | 3 | 17 | 6 | 8 | |
| 8a | Туровец Роман | Красноярск | 1143→1089 (−54) | 11a− | 4a− | 0 | |||||||
| 8b | Петрова Дарья | Красноярск | 1100→1121 (+21) | 11b+ | 9a+ | 1b− | 0 | ||||||
| 8c | Рыженков Алексей | Красноярск | 929→949 (+20) | 10a+ | 4b− | 0 | |||||||
| 8d | Мялькин Вячеслав | Красноярск | 888→938 (+50) | 11c+ | 10b+ | 9b+ | 1c− | 0 | |||||
| 8e | Скомаровский Сергей | Красноярск | 640→778 (+138) | 10c+ | 4c+ | 9c+ | 1d− | 0 | |||||
| 9 | Республика Тыва - I | 641 | 0 | 6− | 12+ | 10+ | 8− | 11+ | 3 | 10 | 3 | 9 | |
| 9a | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 779→846 (+67) | 6a− | 12a+ | 10a+ | 8b− | 11a+ | 0 | ||||
| 9b | Иргит Арина | Кызыл | 777→692 (−85) | 6b− | 12b+ | 10b+ | 8d− | 11b+ | 0 | ||||
| 9c | Даржай Ай-Хаан | Кызыл | 369→400 (+31) | 6c− | 12c+ | 10c+ | 8e− | 11c+ | 0 | ||||
| 10 | Республика Тыва - III | 380 | 0 | 12+ | 8− | 9− | 11+ | 6− | 2 | 11 | 1 | 10 | |
| 10a | Мижит Чимис | Кызыл | 759→700 (−59) | 12a+ | 8c− | 9a− | 11a− | 6a− | 0 | ||||
| 10b | Норбу Ая | Кызыл | 222→308 (+86) | 12b+ | 8d− | 9b− | 11b+ | 6b− | 0 | ||||
| 10c | Норбу Алдын-Доржу | Кызыл | 160→240 (+80) | 12c+ | 8e− | 9c− | 11c+ | 6c− | 0 | ||||
| 11 | Республика Тыва - II | 278 | 0 | 8− | 6− | 12+ | 10− | 9− | 1 | 12 | 0 | 11 | |
| 11a | Ховалыг Тензин | Кызыл | 676→882 (+206) | 8a+ | 6a− | 12a+ | 10a+ | 9a− | 0 | ||||
| 11b | Ооржак Айдын | Кызыл | 100*→200 (+100) | 8b− | 6b− | 12b+ | 10b− | 9b− | 0 | ||||
| 11c | Даржай Ай-Демир | Кызыл | 60→160 (+100) | 8d− | 6c− | 12c− | 10c− | 9c− | 0 | ||||
| 12 | Республика Алтай | 257 | 0 | 10− | 9− | 11− | 6− | 5− | 0 | 14 | 0 | 12 | |
| 12a | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 761→679 (−82) | 10a− | 9a− | 11a− | 6a− | 5a− | 0 | ||||
| 12b | Лазаренко Вадим | Горно-Алтайск | 10*→110 (+100) | 10b− | 9b− | 11b− | 6b− | 5b− | 0 | ||||
| 12c | Лазаренко Родион | Горно-Алтайск | 0*→100 (+100) | 10c− | 9c− | 11c+ | 6c− | 5c− | 0 |
* — Экспертная Оценка