Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Колегов Иван | Новокузнецк | 1830→1901 (+71) | 0 | 0b+/w | 0b+/w | 0b+/w1 | 0b+/w1 | 0b+/w1 | 5 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 0b | Карпенко Андрей | Томск | 1702→1660 (−42) | 0 | 0c−/w9 | 0h+/b7 | 0i+/w1 | 0a−/b | 0a−/b | 0a−/b1 | 0a−/b1 | 0a−/b1 | 2 | 27 | 0 | 2 | |||
| 0c | Меркулов Григорий | Томск | 676→793 (+117) | 0 | 0b+/b9 | 0j+/b2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 0d | Чемерской Григорий | Томск | 300*→385 (+85) | 0 | 0f+/w | 0f+/b | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 0e | Ведяев Валерий | Томск | 12→44 (+32) | 0 | 0g+/b | 0g+/b | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 0f | Буизем Мохамед | Томск | 18*→20 (+2) | 0 | 0d−/b | 0d−/w | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||||
| 0g | Красутский Евгений | Томск | 62→64 (+2) | 0 | 0e−/w | 0e−/w | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||||
| 0h | Приступа Павел | Томск | 2413→2408 (−5) | 0 | 0b−/w7 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
| 0i | Антипов Денис | Новосибирск | 1503→1456 (−47) | 0 | 0b−/b1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||
| 0j | Архангельский Олег | Томск | 895→831 (−64) | 0 | 0c−/w2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка