Турнирная таблица О турнире
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Петров Кирилл | Москва | 2163→2194 (+31) | 2 | 0e+ | 0b+ | 0c+ | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 0b | Поваляев Михаил | Москва | 2227→2233 (+6) | 2 | 0c+ | 0a− | 0e+ | 4 | 10 | 5 | 2 |
| 0c | Николич Никола | Москва | 2134→2127 (−7) | 2 | 0b− | 0e+ | 0a− | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 0d | Колесникова Ольга | Москва | 1223→1279 (+56) | 0 | 0k+ | 0i+ | 0f+ | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 0e | Прикарев Никита | Москва | 2071→2048 (−23) | 2 | 0a− | 0c− | 0b− | 2 | 12 | 0 | 5 |
| 0f | Чирков Андрей | Москва | 882→945 (+63) | 0 | 0g+ | 0j+ | 0d− | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 0g | Лебедев Аркадий | Москва | 675→696 (+21) | 0 | 0f− | +! | 0i+ | 2 | 3½ | 1½ | 7 |
| 0h | Панкратов Павел | Москва | 802*→882 (+80) | 0 | 0i− | 0k+ | 0j+ | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 0i | Гнеушев Виталий | Москва | 998→956 (−42) | 0 | 0h+ | 0d− | 0g− | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 0j | Золотин Борис | Краснодар | 1086→986 (−100) | 0 | +! | 0f− | 0h− | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 0k | Белокопытова Мария | Москва | 757→684 (−73) | 0 | 0d− | 0h− | +! | 1 | 5 | 0 | 11 |
* — Экспертная Оценка