Турнирная таблица О турнире
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Dohyup | 8d | 17 | 5+/w | 3+/w | 7+/w | 4+/w | 2+/w | 22 | 97 | 97 | 1 | |
2 | Динерштейн Александр | Казань | 2709→2708 (−1) | 17 | 7+/w | 4+/w | 3+/w | 6+/w | 1−/b | 21 | 98 | 76 | 2 |
3 | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2336→2357 (+21) | 17 | 6+/w | 1−/b | 2−/b | 12+/w | 5+/w | 20 | 97 | 54 | 3 |
4 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2085→2089 (+4) | 17 | 8+/w | 2−/b | 5+/w | 1−/b | 6−/w | 19 | 99 | 37 | 4 |
5 | Kezuka Akiko | 5d | 17 | 1−/b | 6+/w | 4−/b | 7+/w | 3−/b | 19 | 98 | 37 | 5 | |
6 | Ли Вениамин | Магадан | 2155→2157 (+2) | 17 | 3−/b | 5−/b | 9+/w | 2−/b | 4+/b | 19 | 96 | 36 | 6 |
7 | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2249 (=) | 17 | 2−/b | 9+/w | 1−/b | 5−/b | = | 18 | 79 | 17 | 7 |
8 | Emiliev Ernur | 1769→1797 (+28) | 15 | 4−/b | 10−/w | 13+/w | 9+/w | 14+/w | 18 | 85 | 49 | 8 | |
9 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1984→1980 (−4) | 15 | 13+/w | 7−/b | 6−/b | 8−/b | 12+/w | 17 | 87 | 32 | 9 |
10 | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1603→1833 (+230) | 13 | 16+/w | 8+/b | 12−/w | 18+/w | 13+/w | 17 | 79 | 63 | 10 |
11 | Huanbai Merei | 1824→1871 (+47) | 12 | 17+/w | 16+/w | 18+/w | 19+/w | 15+/w | 17 | 73 | 73 | 11 | |
12 | Baratbaev Ilim | 1965→1940 (−25) | 14 | 14−/w | 15+/w | 10+/b | 3−/b | 9−/b | 16 | 85 | 32 | 12 | |
13 | Aytaliev Danay | 1880→1860 (−20) | 14 | 9−/b | 14+/w | 8−/b | 15+/w | 10−/b | 16 | 83 | 31 | 13 | |
14 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1673→1695 (+22) | 13 | 12+/b | 13−/b | 21+/w | 16+/w | 8−/b | 16 | 78 | 44 | 14 |
15 | Булатов Рамиль | Тюмень | 1605→1612 (+7) | 13 | 18+/w | 12−/b | 19+/w | 13−/b | 11−/b | 15 | 77 | 28 | 15 |
16 | Ruslanov Nur | 1875*→1809 (−66) | 13 | 10−/b | 11−/b | 24+/w | 14−/b | 22+/w | 15 | 75 | 25 | 16 | |
17 | Emiliev Diaz | 1624→1644 (+20) | 11 | 11−/b | 22+/w | 20+/w | 21+/w | 19+/w | 15 | 71 | 54 | 17 | |
18 | Yuldashev Shakarim | 1875*→1775 (−100) | 13 | 15−/b | 19−/w | 11−/b | 10−/b | 24+/w | 14 | 75 | 12 | 18 | |
19 | Toktaliev Timurlan | 1518→1529 (+11) | 12 | 24+/w | 18+/b | 15−/b | 11−/b | 17−/b | 14 | 73 | 26 | 19 | |
20 | Mukanov Barlas | 1521→1560 (+39) | 10 | 29+/w | 23+/w | 17−/b | 25+/w | 21+/w | 14 | 64 | 49 | 20 | |
21 | Sakagami Ibara | 5k | 11 | 22+/w | 24+/w | 14−/b | 17−/b | 20−/b | 13 | 70 | 25 | 21 | |
22 | Sotnikov Aleksandr | 1625→1610 (−15) | 11 | 21−/b | 17−/b | 26+/w | 24+/w | 16−/b | 13 | 67 | 24 | 22 | |
23 | Doschanov Zhaslan | 1466→1484 (+18) | 10 | 27+/w | 20−/b | 25−/w | 29+/w | 28+/w | 13 | 61 | 35 | 23 | |
24 | Ashirov Bakhtiyar | 1705→1661 (−44) | 12 | 19−/b | 21−/b | 16−/b | 22−/b | 18−/b | 12 | 69 | 0 | 24 | |
25 | Baitikov Aktilek | 1575*→1582 (+7) | 9 | 26+/w | 31+/w | 23+/b | 20−/b | 27−/w | 12 | 61 | 35 | 25 | |
26 | Bakytzhan Daulet | 1225→1251 (+26) | 10 | 25−/b | 27+/w | 22−/b | 28−/w | 30+/w | 12 | 60 | 23 | 26 | |
27 | Петров Степан | Екатеринбург | 1687→1630 (−57) | 10 | 23−/b | 26−/b | 29−/w | 31+/w | 25+/b | 12 | 58 | 22 | 27 |
28 | Abaev Zhanat | 1049→1407 (+358) | 8 | 34+/w | 29+/w | 31+/w | 26+/b | 23−/b | 12 | 55 | 42 | 28 | |
29 | Temirbekov Tengizkhan | 1191→1222 (+31) | 9 | 20−/b | 28−/b | 27+/b | 23−/b | 31+/w | 11 | 61 | 22 | 29 | |
30 | Razhapov Elim | 1100→1138 (+38) | 8 | 31−/w | 37+/w | 33+/w | 32+/w | 26−/b | 11 | 48 | 26 | 30 | |
31 | Auzhanov Akan | 1557→1480 (−77) | 9 | 30+/b | 25−/b | 28−/b | 27−/b | 29−/b | 10 | 58 | 11 | 31 | |
32 | Мирджафаров Эмиль | Магадан | 1223→1249 (+26) | 6 | 35+/w | 36+/w | 37+/w | 30−/b | 33+/w | 10 | 44 | 33 | 32 |
33 | Шаронов Александр | Тольятти | 1157→1170 (+13) | 6 | 40+/w | 34+/w | 30−/b | 35+/w | 32−/b | 9 | 45 | 24 | 33 |
34 | Moldosanov Ulan | 1528→1452 (−76) | 7 | 28−/b | 33−/b | 42+/w | 36+/w | 35−/w | 9 | 43 | 13 | 34 | |
35 | Nurkadyrov Akbar | 1105→1171 (+66) | 6 | 32−/b | 42+/w | 36+/w | 33−/b | 34+/b | 9 | 41 | 22 | 35 | |
36 | Alagozova Elina | 1350*→1280 (−70) | 6 | 37+/w | 32−/b | 35−/b | 34−/b | 38+/w | 8 | 42 | 14 | 36 | |
37 | Sultanova Aigerim | 1182→1082 (−100) | 7 | 36−/b | 30−/b | 32−/b | 38−/w | 39−/w | 7 | 42 | 0 | 37 | |
38 | Emilyeva Ademi | 1125*→1225 (+100) | 3 | 41+/w | 44+/w | 39+/w | 37+/b | 36−/b | 7 | 31 | 23 | 38 | |
39 | Котюсов Степан | Нижний Новгород | 865→889 (+24) | 4 | 42−/w | 40+/w | 38−/b | 41−/w | 37+/b | 6 | 31 | 13 | 39 |
40 | Akimbaeva Adel | 1029→1016 (−13) | 4 | 33−/b | 39−/b | 41−/w | 42+/w | 46+/w | 6 | 29 | 8 | 40 | |
41 | Tursyn Abylay | 1050*→1158 (+108) | 2 | 38−/b | 43+/w | 40+/b | 39+/b | 42+/w | 6 | 28 | 21 | 41 | |
42 | Alybekova Nurmira | 1153→1088 (−65) | 4 | 39+/b | 35−/b | 34−/b | 40−/b | 41−/b | 5 | 36 | 6 | 42 | |
43 | Khen Alexandr | 969→973 (+4) | 1 | 46+/w | 41−/b | 49+/w | 45+/w | 44−/w | 4 | 20 | 10 | 43 | |
44 | Sayin Emir | 975*→1008 (+33) | 1 | 51+/w | 38−/b | 47+/w | 46−/w | 43+/b | 4 | 19 | 9 | 44 | |
45 | Nasonova Anastasia | 600*→769 (+169) | 0 | 55+/w | 50+/w | 48+/w | 43−/b | 47+/w | 4 | 14 | 10 | 45 | |
46 | Tursunbek_k Nazilya | 935→909 (−26) | 1 | 43−/b | 47−/w | 53+/w | 44+/b | 40−/b | 3 | 19 | 6 | 46 | |
47 | Шихалеев Иван | Йошкар-Ола | 858→867 (+9) | 0 | 56+/w | 46+/b | 44−/b | 50+/w | 45−/b | 3 | 15 | 7 | 47 |
48 | Арнаутов Александр | Екатеринбург | 177→352 (+175) | 0 | +! | 52+/w | 45−/b | 49−/w | 50+/w | 3 | 11 | 4 | 48 |
49 | Rakhymzhan Alisher | 540*→690 (+150) | 0 | = | 54+/w | 43−/b | 48+/b | 51+/w | 3 | 10 | 6 | 49 | |
50 | Kumarov Saurbay | 763 (=) | 0 | 53+/w | 45−/b | 52+/w | 47−/b | 48−/b | 2 | 14 | 4 | 50 | |
51 | Niyazbekov Kayrat | 900*→801 (−99) | 0 | 44−/b | 53−/w | 54+/w | 52+/w | 49−/b | 2 | 12 | 3 | 51 | |
52 | Bogdanov Artem | 750*→726 (−24) | 0 | 57+/w | 48−/b | 50−/b | 51−/b | 53+/w | 2 | 11 | 4 | 52 | |
53 | Semenova Snezhana | 750*→721 (−29) | 0 | 50−/b | 51+/b | 46−/b | 54+/w | 52−/b | 2 | 10 | 3 | 53 | |
54 | Zeinolla Merey | 540*→442 (−98) | 0 | = | 49−/b | 51−/b | 53−/b | +! | 1 | 7 | 0 | 54 | |
55 | Tenizbekov Anuar | 540*→482 (−58) | 0 | 45−/b | = | = | = | = | 2 | 4 | 0 | 55 | |
56 | Ubaidullaev Umar | 480*→458 (−22) | 0 | 47−/b | = | = | = | = | 2 | 3 | 0 | 56 | |
57 | Batyrbekov Dzhamil | 540*→493 (−47) | 0 | 52−/b | = | = | = | = | 2 | 2 | 0 | 57 |
* — Экспертная Оценка