Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2015→2030 (+15) | 6 | 0c+ | 0b+ | 0d− | 0f+ | 0e+ | 10 | 43 | 35 | 1 |
| 0b | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 1922→1944 (+22) | 6 | 0e+ | 0a− | 0c+ | 0d+ | 0g+ | 10 | 42 | 32 | 2 |
| 0c | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1846 (=) | 6 | 0a− | 0g+ | 0b− | 0h+ | 0d+ | 9 | 42 | 22 | 3 |
| 0d | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1798→1814 (+16) | 5 | 0h+ | 0e+ | 0a+ | 0b− | 0c− | 8 | 44 | 25 | 4 |
| 0e | Выдрин Сергей | Санкт-Петербург | 2140*→1940 (−200) | 6 | 0b− | 0d− | 0h+ | 0g+ | 0a− | 8 | 42 | 14 | 5 |
| 0f | Тухтаров Ринат | Санкт-Петербург | 1585→1531 (−54) | 5 | 0g− | 0j+ | 0l+ | 0a− | 0i+ | 8 | 33 | 16 | 6 |
| 0g | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1412→1446 (+34) | 5 | 0f+ | 0c− | 0j+ | 0e− | 0b− | 7 | 40 | 13 | 7 |
| 0h | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1522→1512 (−10) | 5 | 0d− | 0i+ | 0e− | 0c− | 0k+ | 7 | 36 | 11 | 8 |
| 0i | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 1135→1100 (−35) | 4 | 0j− | 0h− | 0o+ | 0l+ | 0f− | 6 | 29 | 9 | 9 |
| 0j | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1168→1092 (−76) | 4 | 0i+ | 0f− | 0g− | 0k− | 0m− | 5 | 31 | 6 | 10 |
| 0k | Фадеев Тихон | Санкт-Петербург | 498→750 (+252) | 2 | 0n+ | 0l− | 0m+ | 0j+ | 0h− | 5 | 27 | 15 | 11 |
| 0l | Болос Георгий | Санкт-Петербург | 603→694 (+91) | 2 | 0o+ | 0k+ | 0f− | 0i− | 0s+ | 5 | 26 | 12 | 12 |
| 0m | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 366→858 (+492) | 1 | 0p+ | 0n+ | 0k− | 0t+ | 0j+ | 5 | 21 | 16 | 13 |
| 0n | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 738→688 (−50) | 2 | 0k− | 0m− | 0q+ | 0r+ | 0o+ | 5 | 21 | 11 | 14 |
| 0o | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 370→401 (+31) | 2 | 0l− | 0r+ | 0i− | 0p+ | 0n− | 4 | 23 | 7 | 15 |
| 0p | Новожеев Максим | Санкт-Петербург | 206→297 (+91) | 1 | 0m− | 0s+ | 0u+ | 0o− | 0r+ | 4 | 17 | 8 | 16 |
| 0q | Зарубин Григорий | Санкт-Петербург | 202→267 (+65) | 1 | 0r− | 0u+ | 0n− | 0v+ | 0t+ | 4 | 14 | 6 | 17 |
| 0r | Пашнин Роман | Санкт-Петербург | 255→248 (−7) | 1 | 0q+ | 0o− | 0t+ | 0n− | 0p− | 3 | 19 | 6 | 18 |
| 0s | Грабежова-Каралёк Мария | Санкт-Петербург | 130→163 (+33) | 0 | 0w+ | 0p− | 0v+ | +! | 0l− | 3 | 14½ | 5½ | 19 |
| 0t | Шершнев Владимир | Санкт-Петербург | 145→146 (+1) | 0 | 0v+ | 0w+ | 0r− | 0m− | 0q− | 2 | 15 | 3 | 20 |
| 0u | Карзов Эрик | Санкт-Петербург | 117→107 (−10) | 0 | +! | 0q− | 0p− | 0w+ | 0v− | 2 | 13 | 3 | 21 |
| 0v | Шепелев Тимофей | Санкт-Петербург | 100 (=) | 0 | 0t− | +! | 0s− | 0q− | 0u+ | 2 | 12½ | 3½ | 22 |
| 0w | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 60*→64 (+4) | 0 | 0s− | 0t− | +! | 0u− | 0x− | 1 | 9 | 1 | 23 |
| 0x | Губина Евгения | Санкт-Петербург | 372→388 (+16) | 0 | −! | −! | −! | −! | 0w+ | 1 | 6 | 1 | 24 |
* — Экспертная Оценка