СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacky University O | Россия | 2413 | 0 | 7+ | 3+ | 4+ | 2− | 5+ | 4 | 16 | 12 | 1 |
| 1a | Podpera Lukas | Россия | 7d | 7a+ | 3a+ | 4a+ | 2b+ | 5a+ | 0 | ||||
| 1b | Kouba Petr | Россия | 4d | 7b+ | 3b+ | 4b− | 2a− | 5b+ | 0 | ||||
| 1c | Tomsu Adriana | Россия | 1d | 7c+ | 3c+ | 4c+ | 2c− | 5c+ | 0 | ||||
| 2 | National Technical U | Россия | 2160 | 0 | 5+ | 6+ | 7+ | 1+ | 4− | 4 | 14 | 10 | 2 |
| 2a | Korolov Roman | Россия | 3d | 5b+ | 6b+ | 7b+ | 1b+ | 4b+ | 0 | ||||
| 2b | Kokozei Viktor | Россия | 3d | 5a− | 6a− | 7a− | 1a− | 4a− | 0 | ||||
| 2c | Tarasenko Svitlana | Россия | 3k | 5c+ | 6c+ | 7c+ | 1c+ | 4c− | 0 | ||||
| 3 | ITMO University | Россия | 1763 | 0 | 8+ | 1− | 5+ | 9+ | 6+ | 4 | 11 | 7 | 3 |
| 3a | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2436→2443 (+7) | 8b+ | 1a− | 5a+ | 9a+ | 6a+ | 0 | ||||
| 3b | Федотов Кирилл | Санкт-Петербург | 1882→1886 (+4) | 8a+ | 1b− | 5b+ | 9b+ | 6b+ | 0 | ||||
| 3c | Коченков Владислав | Санкт-Петербург | 973→979 (+6) | 8c+ | 1c− | 5c− | 9c+ | 6c+ | 0 | ||||
| 4 | Moscow State Univers | Россия | 2082 | 0 | 9+ | 10+ | 1− | 6+ | 2+ | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 4a | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2332→2327 (−5) | 9a+ | 10b+ | 1a− | 6a− | 2b+ | 0 | ||||
| 4b | Авдонин Иван | Вологда | 2189→2208 (+19) | 9b+ | 10c+ | 1b+ | 6b+ | 2a− | 0 | ||||
| 4c | Еремеев Роман | Петрозаводск | 1725→1743 (+18) | 9c+ | 10a+ | 1c− | 6c+ | 2c+ | 0 | ||||
| 5 | National Research Un | Россия | 1122 | 0 | 2− | 9+ | 3− | 7+ | 1− | 2 | 15 | 3 | 5 |
| 5a | Фёдоров Александр | Москва | 1284→1303 (+19) | 2b+ | 9a− | 3a− | 7a− | 1a− | 0 | ||||
| 5b | Фурсов Иван | Челябинск | 1119→1228 (+109) | 2a− | 9b+ | 3b− | 7b+ | 1b− | 0 | ||||
| 5c | Павлов Евгений | Москва | 965→1092 (+127) | 2c− | 9c+ | 3c+ | 7c+ | 1c− | 0 | ||||
| 6 | Nizhny Novgorod Stat | Россия | 1282 | 0 | 10+ | 2− | 8+ | 4− | 3− | 2 | 14 | 2 | 6 |
| 6a | Хабазов Никита | Нижний Новгород | 2510→2492 (−18) | 10b+ | 2b+ | 8b+ | 4a+ | 3a− | 0 | ||||
| 6b | Полищук Сергей | Нижний Новгород | 690→666 (−24) | 10c+ | 2a− | 8a− | 4b− | 3b− | 0 | ||||
| 6c | Уснунц Хайк | Санкт-Петербург | 646→663 (+17) | 10a+ | 2c− | 8c+ | 4c− | 3c− | 0 | ||||
| 7 | Petrozavodsk State U | Россия | 1188 | 0 | 1− | 8+ | 2− | 5− | 10+ | 2 | 12 | 2 | 7 |
| 7a | Рего Григорий | Петрозаводск | 1581→1603 (+22) | 1a− | 8b+ | 2b+ | 5a+ | 10b+ | 0 | ||||
| 7b | Завадский Дмитрий | Петрозаводск | 1140→1132 (−8) | 1b− | 8a+ | 2a− | 5b− | 10c+ | 0 | ||||
| 7c | Самаркина Варвара | Петрозаводск | 843→848 (+5) | 1c− | 8c+ | 2c− | 5c− | 10a+ | 0 | ||||
| 8 | National Research Un | Россия | 100 | 0 | 3− | 7− | 6− | 10+ | 9+ | 2 | 9 | 1 | 8 |
| 8a | Кузьмин Тимофей | Нижний Новгород | 928→984 (+56) | 3b− | 7b− | 6b+ | 10c+ | 9b+ | 0 | ||||
| 8b | Матисов Илья | Россия | 109*→116 (+7) | 3a− | 7a− | 6a− | 10b+ | 9a− | 0 | ||||
| 8c | Головко Олеся | Россия | 86*→91 (+5) | 3c− | 7c− | 6c− | 10a− | 9c+ | 0 | ||||
| 8d | Мусалеева Дарья | Нижний Новгород | 20k | 0 | |||||||||
| 9 | Saint Petersburg Sta | Россия | 931 | 0 | 4− | 5− | 10+ | 3− | 8− | 1 | 12 | 0 | 9 |
| 9a | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1689→1702 (+13) | 4a− | 5a+ | 10b+ | 3a− | 8b+ | 0 | ||||
| 9b | Сичевой Дмитрий | Санкт-Петербург | 1049→961 (−88) | 4b− | 5b− | 10c+ | 3b− | 8a− | 0 | ||||
| 9c | Турсинова Татьяна | Санкт-Петербург | 56→61 (+5) | 4c− | 5c− | 10a− | 3c− | 8c− | 0 | ||||
| 10 | Saint Petersburg Sta | Россия | 129 | 0 | 6− | 4− | 9− | 8− | 7− | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 10a | Учитель София | Санкт-Петербург | 165*→191 (+26) | 6c− | 4c− | 9c+ | 8c+ | 7c− | 0 | ||||
| 10b | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 87→92 (+5) | 6a− | 4a− | 9a− | 8b− | 7a− | 0 | ||||
| 10c | Липатов Герман | Санкт-Петербург | 27*→32 (+5) | 6b− | 4b− | 9b− | 8a− | 7b− | 0 |
* — Экспертная Оценка