Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kravets Andrii | Россия | 6d | 0 | 2+/b | 3+/w | 10+/w | 5+/b | 11+/w | 4+/b | 7+/b | 0 | 0 | 0 | |
2 | Дмитриев Руслан | Россия | 2547→2553 (+6) | 0 | 1−/w | 4+/w | 3+/b | 10+/b | 12+/w | 6+/w | 5+/b | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pliushch Yurii | Россия | 5d | 0 | 4+/b | 1−/b | 2−/w | 6+/w | 5+/w | 11+/b | 10+/b | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кальсберг Эльвина | Россия | 2420→2401 (−19) | 0 | 3−/w | 2−/b | 6−/b | 14+/w | 10+/b | 1−/w | 12+/b | 0 | 0 | 0 | |
5 | Khvedchenia Yaroslav | Россия | 6k | 0 | 19+/b | 18+/w | 11+/b | 1−/w | 3−/b | 12+/b | 2−/w | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pylypchuk Andrii | Россия | 3k | 0 | 10−/w | 14+/b | 4+/w | 3−/b | 8+/w | 2−/b | 11+/b | 0 | 0 | 0 | |
7 | Уральский Евсей | Россия | 1527→1581 (+54) | 0 | 29+/w | 19+/b | 12−/b | 22+/w | 15+/b | 13+/w | 1−/w | 0 | 0 | 0 | |
8 | Grunkovski Yuriy | Россия | 3k | 0 | 14+/w | 10−/b | 24+/w | 11−/w | 6−/b | 18+/b | 13+/b | 0 | 0 | 0 | |
9 | Тряпша Сергей | Россия | 1292→1316 (+24) | 0 | 20+/b | 13−/w | 16+/b | 21+/w | 15+/w | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Liverinov Valerii | Россия | 1d | 0 | 6+/b | 8+/w | 1−/b | 2−/w | 4−/w | 14+/b | 3−/w | 0 | 0 | 0 | |
11 | Сапач Олег | Россия | 1545→1601 (+56) | 0 | 24+/b | 12+/w | 5−/w | 8+/b | 1−/b | 3−/w | 6−/w | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kubrak Dariia | Россия | 6k | 0 | 13+/w | 11−/b | 7+/w | 18+/b | 2−/b | 5−/w | 4−/w | 0 | 0 | 0 | |
13 | Фролов Андрей | Россия | 1519→1505 (−14) | 0 | 12−/b | 24−/w | 16+/w | 9+/b | 18+/b | 7−/b | 8−/w | 0 | 0 | 0 | |
14 | Orlov Yurii | Россия | 5k | 0 | 8−/b | 6−/w | 15+/b | 4−/b | 19+/w | 10−/w | 18+/w | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rabynin Fedor | Россия | 15k | 0 | 20+/w | 23+/b | 14−/w | 21+/b | 7−/w | 17+/b | 9−/b | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ivanov Serhii | Россия | 10k | 0 | 18−/w | 29+/b | 13−/b | 23+/w | 9−/w | 19+/w | 20+/b | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vasiljuk Andrej | Россия | 18k | 0 | 23−/b | 20+/w | 18−/b | 28+/w | 21+/w | 15−/w | 22+/b | 0 | 0 | 0 | |
18 | Галунов Яков | Россия | 1184→1170 (−14) | 0 | 16+/b | 5−/b | 17+/w | 12−/w | 13−/w | 8−/w | 14−/b | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kondratov Yaroslav | Россия | 7k | 0 | 5−/w | 7−/w | 23+/w | 24−/b | 14−/b | 16−/b | 21+/b | 0 | 0 | 0 | |
20 | Papunidi Matvey | Россия | 15k | 0 | 15−/b | 17−/b | 9−/w | 22+/w | 23+/b | 16−/w | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Babych Valentyna | Россия | 20k | 0 | 22+/b | 28+/w | 15−/w | 17−/b | 9−/b | 19−/w | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Чернышева Ирина | Россия | 100*→84 (−16) | 0 | 21−/w | 26+/b | 7−/b | 20−/b | 28+/w | 17−/w | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Babych Oleh | Россия | 17k | 0 | 17+/w | 15−/w | 19−/b | 16−/b | 28+/b | 20−/w | 28+/b | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pozharov Kostiantyn | Россия | 5k | 0 | 11−/w | 13+/b | 8−/b | 19+/w | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Lipnitskyi Dmytro | Россия | 20k | 0 | 30+/b | 28+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | Novik Pavlo | Россия | 20k | 0 | 22−/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Alieksa Serhii | Россия | 20k | 0 | 28+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Кравченко Евгений | Россия | 100*→27 (−73) | 0 | 27−/b | 25−/w | 21−/b | 17−/b | 23−/w | 22−/b | 23−/w | 0 | 0 | 0 | |
29 | Никитин Игор | Россия | 900*→765 (−135) | 0 | 7−/b | 16−/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | Alieksa Anton | Россия | 20k | 0 | 25−/w | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка