Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прокопьев Семен_П | Москва | 2300→2303 (+3) | 2 | 4+ | 3+ | 5+ | 2+ | 6 | 16 | 16 | 1 |
2 | Большаков Илья | Старый Оскол | 1455→1554 (+99) | 1 | 6+ | 4+ | 3+ | 1− | 4 | 17 | 11 | 2 |
3 | Шапиро Егор | Москва | 1823→1789 (−34) | 2 | 5+ | 1− | 2− | 9+ | 4 | 17 | 7 | 3 |
4 | Петренко Николай | Козельск | 1585→1582 (−3) | 2 | 1− | 2− | 6+ | 8+ | 4 | 16 | 6 | 4 |
5 | Корибов Геннадий | Старый Оскол | 1503→1495 (−8) | 2 | 3− | 11+ | 1− | 14+ | 4 | 14 | 4 | 5 |
6 | Сгибнева Юлия | Москва | 1246→1238 (−8) | 1 | 2− | 7+ | 4− | 12+ | 3 | 13 | 5 | 6 |
7 | Соболев Дмитрий | Москва | 859→964 (+105) | 0 | 10+ | 6− | 13+ | 11+ | 3 | 10 | 7 | 7 |
8 | Щербаков Александр_В | Калуга | 1368→1303 (−65) | 1 | 11− | 13+ | 12+ | 4− | 3 | 10 | 4 | 8 |
9 | Марченко Артём | Фрязино | 1334→1358 (+24) | 1 | 14+ | 11+ | 3− | 3 | 8 | 4 | 9 | |
10 | Сгибнева Екатерина | Москва | 973→977 (+4) | 0 | 7− | 18+ | 15+ | 16+ | 3 | 5 | 2 | 10 |
11 | Кузнецов Олег | Москва | 988→991 (+3) | 1 | 8+ | 5− | 9− | 7− | 2 | 13 | 3 | 11 |
12 | Коваленко Владимир | Калуга | 907→938 (+31) | 0 | 15+ | 16+ | 8− | 6− | 2 | 8 | 2 | 12 |
13 | Чашурина Галина | Люберцы | 884→907 (+23) | 0 | 16+ | 8− | 7− | 15+ | 2 | 8 | 2 | 13 |
14 | Курбаков Еремей | Подольск | 867→870 (+3) | 0 | 18+ | 9− | 17+ | 5− | 2 | 8 | 1 | 14 |
15 | Курбаков Александр | Подольск | 848→783 (−65) | 0 | 12− | 17+ | 10− | 13− | 1 | 8 | 1 | 15 |
16 | Самсонова Ольга | Москва | 711→688 (−23) | 0 | 13− | 12− | 18+ | 10− | 1 | 7 | 0 | 16 |
17 | Удовенко Ярослав | Калуга | 0*→288 (+288) | 0 | 15− | 14− | 18+ | 1 | 3 | 0 | 17 | |
18 | Огнева София | Тула | 140→220 (+80) | 0 | 14− | 10− | 16− | 17− | 0 | 7 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка