Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокопьев Семен_П | Москва | 2375→2369 (−6) | 3 | 5+ | 3+ | 2− | 4+ | 6 | 20 | 14 | 1 |
| 2 | Гудков Семён | Павловский Посад | 2329→2327 (−2) | 3 | 3− | 7+ | 1+ | 6+ | 6 | 19 | 14 | 2 |
| 3 | Ломач Артём | Москва | 2043→2056 (+13) | 3 | 2+ | 1− | 4− | 5+ | 5 | 21 | 10 | 3 |
| 4 | Якимова Алена | Москва | 1899→1952 (+53) | 2 | 6+ | 5+ | 3+ | 1− | 5 | 19 | 13 | 4 |
| 5 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2147→2133 (−14) | 3 | 1− | 4− | 8+ | 3− | 4 | 20 | 4 | 5 |
| 6 | Суворов Алексей | Москва | 1802→1810 (+8) | 2 | 4− | 10+ | 7+ | 2− | 4 | 18 | 7 | 6 |
| 7 | Дидин Максим | Долгопрудный | 1950*→1910 (−40) | 2 | 8+ | 2− | 6− | 12+ | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 8 | Решетников Иван | Москва | 1889→1878 (−11) | 2 | 7− | 9+ | 5− | 13+ | 4 | 14 | 6 | 8 |
| 9 | Штомпель Леонид | Ростов-на-Дону | 1400→1449 (+49) | 1 | 11+ | 8− | 12+ | 10+ | 4 | 12 | 8 | 9 |
| 10 | Шиловский Григорий | Москва | 1374→1363 (−11) | 1 | 14+ | 6− | 13+ | 9− | 3 | 12 | 4 | 10 |
| 11 | Сытник Дмитрий | Москва | 1330→1282 (−48) | 1 | 9− | 12− | 16+ | 15+ | 3 | 8 | 2 | 11 |
| 12 | Гладков Андрей_О | Москва | 1072→1115 (+43) | 0 | 15+ | 11+ | 9− | 7− | 2 | 12 | 4 | 12 |
| 13 | Волков Артемий | Москва | 1020→1055 (+35) | 0 | 16+ | 14+ | 10− | 8− | 2 | 10 | 3 | 13 |
| 14 | Стратонов Савелий | Москва | 1086→986 (−100) | 1 | 10− | 13− | 15− | 16+ | 2 | 7 | 1 | 14 |
| 15 | Гнатовская Мария | Москва | 900→887 (−13) | 0 | 12− | 16− | 14+ | 11− | 1 | 8 | 2 | 15 |
| 16 | Игнашова Виолетта | Ногинск | 842→846 (+4) | 0 | 13− | 15+ | 11− | 14− | 1 | 8 | 1 | 16 |
* — Экспертная Оценка