Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
| N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2498→2501 (+3) | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 2 | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2297→2294 (−3) | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Чернобровин Сергей | Петрозаводск | 2212→2198 (−14) | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2120→2075 (−45) | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 1995→2175 (+180) | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1821→1776 (−45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 6 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Spring tournament in CCC
Belgrade
Кубок Краснодарского края
Краснодар
Студенческий турнир «Го»
Москва
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
Кубок Вологодской области
Вологда
Чемпионат Казани
Казань
NIŠ OPEN 2026
RS, Niš
Первенство Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Рязани
Рязань
Кубок Самарской области
Тольятти
Детско-юношеские сборы
МО, Домодедово