Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1278→1421 (+143) | 0 | 0ac−/b4 | 0q−/b1 | 0aj+ | 0d−/b1 | 0o+/b8 | 0aa+ | 0c+ | 0d+/b1 | 0i+/w1 | 0b+/w2 | 0c− | 0ab+/b1 | 0b−/w2 | 0ai+/w6 | 0j+/w3 | 0u+/w1 | 0n+/w2 | 0d+ | 0c− | 0f−/w5 | 0k+ | 0c+ | 0f+/w5 | 0e+/w2 | 0k+ | 0m+/w2 | 0aa+ | 0b+/w1 | 0d−/b1 | 0d−/b1 | 0b+/w1 | 0k− | 0s−/b1 | 0b+/w3 | 0b+/w3 | 24 | 280 | 189 | 1 | |||||
| 0b | Балашов Максим | Калуга | 832→987 (+155) | 0 | 0l−/b1 | 0c−/b2 | 0k− | 0j− | 0j− | 0x+ | 0g+ | 0c−/b2 | 0l+ | 0a−/b2 | 0f+ | 0x+ | 0a+/b2 | 0j+ | 0h− | 0f+ | 0d−/b6 | 0y+ | 0p+ | 0j− | 0n+ | 0h−/b1 | 0h−/b1 | 0d−/b6 | 0d−/b6 | 0f+ | 0i− | 0a−/b1 | 0k+ | 0f+ | 0a−/b1 | 0c+/b3 | 0c−/b3 | 0e− | 0a−/b3 | 0g− | 0a−/b3 | 0f+ | 0z+ | 0g+ | 18 | 381 | 117 | 2 |
| 0c | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1220→1326 (+106) | 0 | 0k− | 0b+/w2 | 0r+ | 0m+/w1 | 0m+/w1 | 0ab+/b2 | 0a− | 0b+/w2 | 0j+/w2 | 0j+/w1 | 0a+ | 0j+/w1 | 0g+ | 0a+ | 0a− | 0b−/w3 | 0b+/w3 | 13 | 207 | 137 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0d | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1488→1501 (+13) | 0 | 0v− | 0ak+/w2 | 0l+/w6 | 0a+/w1 | 0v+ | 0a−/w1 | 0b+/w6 | 0a− | 0f+/w7 | 0b+/w6 | 0b+/w6 | 0a+/w1 | 0a+/w1 | 10 | 190 | 140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0e | Домнич Владислав | Омск | 892→923 (+31) | 0 | 0w− | 0f− | 0w− | 0h+ | 0f+ | 0g+ | 0l+ | 0z+ | 0t+ | 0t− | 0g+/b1 | 0l− | 0g− | 0g− | 0a−/b2 | 0f+ | 0b+ | 9 | 123 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0f | Гуреев Максим | Уссурийск | 755→827 (+72) | 0 | 0i− | 0e+ | 0z+ | 0r− | 0e− | 0l− | 0i− | 0j+ | 0x− | 0x+ | 0b− | 0m− | 0p−/w1 | 0ad−/w5 | 0ad+/w5 | 0b− | 0h− | 0n− | 0z+ | 0a+/b5 | 0x+ | 0d−/b7 | 0a−/b5 | 0t− | 0e− | 0b− | 0b− | 0b− | 8 | 229 | 44 | 6 | ||||||||||||
| 0g | Рюмина Александра | Вологда | 1031→931 (−100) | 0 | 0ae−/b3 | 0r− | 0q−/b4 | 0z+/w1 | 0h− | 0e− | 0b− | 0h− | 0m− | 0l+ | 0e−/w1 | 0c− | 0e+ | 0e+ | 0j+ | 0j+ | 0l+ | 0m− | 0k− | 0b+ | 0b− | 8 | 155 | 57 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0h | Исаев Марк | Москва | 1032→1161 (+129) | 0 | 0j+/w1 | 0i+ | 0e− | 0g+ | 0g+ | 0b+ | 0f+ | 0b+/w1 | 0b+/w1 | 8 | 101 | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0i | Булдашов Андрей | Омск | 1013→1107 (+94) | 0 | 0f+ | 0ai+/w2 | 0h− | 0y+ | 0y+ | 0n+ | 0f+ | 0l+ | 0a−/b1 | 0b+ | 8 | 75 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0j | Романов Артем | Нижний Новгород | 914→866 (−48) | 0 | 0h−/b1 | 0y+ | 0y+ | 0b+ | 0b+ | 0y+ | 0z− | 0f− | 0c−/b2 | 0c−/b1 | 0c−/b1 | 0b− | 0a−/b3 | 0g− | 0g− | 0b+ | 6 | 171 | 57 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 0k | Кадиев Камиль | Махачкала | 1147→1157 (+10) | 0 | 0c+ | 0b+ | 0g+ | 0a− | 0a− | 0b− | 0a+ | 4 | 129 | 63 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0l | Соболев Дмитрий | Москва | 846→859 (+13) | 0 | 0b+/w1 | 0x+/w1 | 0d−/b6 | 0f+ | 0e− | 0i− | 0b− | 0g− | 0e+ | 0g− | 4 | 97 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0m | Шуткин Артем | Пермь | 900→950 (+50) | 0 | 0c−/b1 | 0c−/b1 | 0g+ | 0f+ | 0g+ | 0a−/b2 | 3 | 74 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0n | Кон Максим | Хабаровск | 874→900 (+26) | 0 | 0i− | 0y+ | 0y+ | 0a−/b2 | 0f+ | 0b− | 3 | 60 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0o | Степанов Артем | Якутск | 1806→1816 (+10) | 0 | 0s−/w5 | 0af+/w1 | 0aa+/w6 | 0a−/w8 | 0r+/w8 | 3 | 30 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0p | Кривобок Данил | Старый Оскол | 632→760 (+128) | 0 | 0y+ | 0ad+/w3 | 0f+/b1 | 0b− | 3 | 28 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0q | Большаков Илья | Старый Оскол | 1490→1503 (+13) | 0 | 0af− | 0a+/w1 | 0g+/w4 | 2 | 33 | 32 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0r | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1186→1150 (−36) | 0 | 0aa−/b1 | 0g+ | 0c− | 0f+ | 0o−/b8 | 2 | 33 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0s | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1358→1400 (+42) | 0 | 0o+/b5 | 0a+/w1 | 2 | 27 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0t | Зайналов Даниял | Махачкала | 527→744 (+217) | 0 | 0e− | 0e+ | 0f+ | 2 | 26 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0u | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1091→1134 (+43) | 0 | 0al+ | 0an+/b7 | 0a−/b1 | 2 | 24 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0v | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1408→1417 (+9) | 0 | 0d+ | 0ab− | 0am+ | 0d− | 2 | 21 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0w | Тронина Виктория | Ижевск | 895→946 (+51) | 0 | 0e+ | 0e+ | 2 | 18 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x | Пилипенко Николай | Благовещенск | 750*→650 (−100) | 0 | 0l−/b1 | 0b− | 0f+ | 0f− | 0b− | 0f− | 1 | 64 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0y | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 904→804 (−100) | 0 | 0p− | 0j− | 0j− | 0i− | 0i− | 0j− | 0n− | 0n− | 0ag− | 0ah+ | 0b− | 1 | 63 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0z | Нефедов Павел | Нижний Новгород | 821→754 (−67) | 0 | 0f− | 0g−/b1 | 0j+ | 0e− | 0f− | 0b− | 1 | 57 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0aa | Марченко Мария | Уссурийск | 1412→1364 (−48) | 0 | 0r+/w1 | 0o−/b6 | 0a− | 0a− | 1 | 53 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ab | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1493→1466 (−27) | 0 | 0v+ | 0c−/w2 | 0a−/w1 | 1 | 39 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ac | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1704→1712 (+8) | 0 | 0a+/w4 | 1 | 24 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ad | Дьяконова Елена | Москва | 264→333 (+69) | 0 | 0p−/b3 | 0f+/b5 | 0f−/b5 | 1 | 19 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ae | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1382→1395 (+13) | 0 | 0g+/w3 | 1 | 8 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0af | Демидов Андрей | Якутск | 1862→1849 (−13) | 0 | 0q+ | 0o−/b1 | 1 | 5 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ag | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1116→1130 (+14) | 0 | 0y+ | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ah | Федосеев Виталий | Ижевск | 803→817 (+14) | 0 | 0ao+ | 0y− | 1 | 1 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ai | Лукин Константин | Иваново | 684→716 (+32) | 0 | 0i−/b2 | 0a−/b6 | 0ak+/b4 | 1 | 32 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0aj | Горожанин Кирилл | Владимир | 1062→1041 (−21) | 0 | 0a− | 0 | 24 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ak | Федосеева Варвара | Ижевск | 1166→1132 (−34) | 0 | 0d−/b2 | 0ai−/w4 | 0 | 10 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0al | Оганесян Нарек | Краснодар | 1135→1087 (−48) | 0 | 0u− | 0 | 2 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0am | Рабинский Михаил | Москва | 1422→1400 (−22) | 0 | 0v− | 0 | 2 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0an | Юсупов Айдар | Челябинск | 1784→1778 (−6) | 0 | 0u−/w7 | 0 | 2 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ao | Лукин Владимир | Иваново | 796→770 (−26) | 0 | 0ah− | 0 | 1 | 0 | 41 |
* — Экспертная Оценка