Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1398→1404 (+6) | 0 | 0u+/w1 | 0u+/w1 | 0d−/w3 | 0j+/w6 | 0l+ | 0b+ | 0d+/w3 | 0c+/w3 | 0h− | 0g+ | 0h− | 0v+/w4 | 0j+/w4 | 0b− | 0l+ | 0b+ | 0n−/w1 | 0n−/w1 | 0d+/w3 | 0d−/w3 | 0p+ | 0j+/w6 | 0e+/w4 | 0b+ | 0h+ | 0g−/w2 | 0h+ | 0s− | 0p+ | 0w+ | 0p+ | 0v−/w5 | 0c−/w3 | 22 | 243 | 155 | 1 | |||||||||
| 0b | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1240→1363 (+123) | 0 | 0d+/w2 | 0l+ | 0h+ | 0l+ | 0g+ | 0a− | 0l− | 0d+/w2 | 0d+/w2 | 0k+ | 0e+/w2 | 0h+ | 0e+/w2 | 0a+ | 0e−/w2 | 0a− | 0p+/b2 | 0w+ | 0c+/w2 | 0e−/w2 | 0d+/w2 | 0c−/w1 | 0j+ | 0a− | 0l+ | 0m−/b1 | 0g+ | 0c−/w1 | 19 | 282 | 154 | 2 | ||||||||||||||
| 0c | Кадиев Камиль | Махачкала | 1017→1278 (+261) | 0 | 0e+/w1 | 0o+ | 0f− | 0q−/b6 | 0q+/b7 | 0g−/b1 | 0h+/b1 | 0a−/b3 | 0k+ | 0e+ | 0i−/b5 | 0l+ | 0r+/w7 | 0s+/b5 | 0m−/b4 | 0j+ | 0d+ | 0b−/b2 | 0h− | 0b+/b1 | 0d+ | 0d+ | 0b+/b1 | 0d+ | 0d+ | 0a+/b3 | 18 | 239 | 170 | 3 | ||||||||||||||||
| 0d | Рюмина Александра | Вологда | 910→900 (−10) | 0 | 0b−/b2 | 0j+ | 0a+/b3 | 0f− | 0j+ | 0j+ | 0a−/b3 | 0b−/b2 | 0b−/b2 | 0l+/b1 | 0l+/b1 | 0f− | 0g−/b1 | 0j+ | 0h−/b1 | 0aa+/w2 | 0x+ | 0c− | 0a−/b3 | 0a+/b3 | 0b−/b2 | 0i−/b5 | 0l− | 0c− | 0c− | 0p−/b5 | 0p+/b5 | 0e− | 0e− | 0i−/b5 | 0i−/b5 | 0r−/w7 | 0c− | 0c− | 0t−/b3 | 0t−/b3 | 0g− | 0m−/b5 | 0m+/b5 | 0r−/w7 | 0e− | 0e+ | 13 | 384 | 82 | 4 |
| 0e | Булдашов Андрей | Омск | 916→1066 (+150) | 0 | 0c−/b1 | 0k− | 0h+/b1 | 0c− | 0b−/b2 | 0b−/b2 | 0b+/b2 | 0j+ | 0j+ | 0j+ | 0b+/b2 | 0j+ | 0a−/b4 | 0d+ | 0d+ | 0d+ | 0d− | 10 | 211 | 98 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0f | Игонин Кирилл | Санкт-Петербург | 763→1059 (+296) | 0 | 0aa+ | 0ab+ | 0c+ | 0d+ | 0o+ | 0y+ | 0d+ | 7 | 48 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0g | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1073→1177 (+104) | 0 | 0q+/b7 | 0q−/b7 | 0b− | 0c+/w1 | 0j+/w2 | 0a− | 0d+/w1 | 0a+/b2 | 0b− | 0d+ | 6 | 134 | 72 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0h | Тимергалиев Дамир | Муром | 1158→1142 (−16) | 0 | 0b− | 0e−/w1 | 0c−/w1 | 0a+ | 0a+ | 0b− | 0d+/w1 | 0c+ | 0k+ | 0k− | 0a− | 0a− | 5 | 193 | 79 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0i | Ефименко Сергей | Краснодар | 1469→1494 (+25) | 0 | 0ac+ | 0z− | 0c+/w5 | 0d+/w5 | 0d+/w5 | 0d+/w5 | 5 | 58 | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0j | Гуреев Максим | Уссурийск | 831→817 (−14) | 0 | 0o+ | 0d− | 0l− | 0a−/b6 | 0d− | 0d− | 0o− | 0x− | 0g−/b2 | 0u− | 0o− | 0o+ | 0a−/b4 | 0d− | 0aa+ | 0c− | 0e− | 0e− | 0e− | 0y− | 0e− | 0a−/b6 | 0b− | 0k−/b1 | 0aa+/b1 | 4 | 223 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 0k | Соломатина София | Артем | 1103→1128 (+25) | 0 | 0ad+/b7 | 0e+ | 0c− | 0b− | 0h− | 0h+ | 0j+/w1 | 4 | 61 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0l | Ивлеев Максим | Москва | 1129→1029 (−100) | 0 | 0b− | 0j+ | 0b− | 0a− | 0w−/b1 | 0b+ | 0d−/w1 | 0d−/w1 | 0c− | 0a− | 0d+ | 0b− | 3 | 182 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0m | Порошков Николай | Тула | 1470→1486 (+16) | 0 | 0c+/w4 | 0b+/w1 | 0d+/w5 | 0d−/w5 | 3 | 63 | 50 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0n | Большаков Илья | Старый Оскол | 1194→1366 (+172) | 0 | 0p+ | 0p− | 0a+/b1 | 0a+/b1 | 3 | 48 | 46 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0o | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 840→843 (+3) | 0 | 0j− | 0c− | 0aa+/w2 | 0f− | 0j+ | 0j+ | 0j− | 3 | 41 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0p | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1506→1406 (−100) | 0 | 0n− | 0n+ | 0s− | 0b−/w2 | 0a− | 0d+/w5 | 0d−/w5 | 0a− | 0a− | 2 | 119 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0q | Юсупов Айдар | Челябинск | 1861→1851 (−10) | 0 | 0g−/w7 | 0g+/w7 | 0c+/w6 | 0c−/w7 | 2 | 48 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0r | Швец Ярослав | Орёл | 300*→575 (+275) | 0 | 0c−/b7 | 0d+/b7 | 0d+/b7 | 2 | 44 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0s | Степанов Артем | Якутск | 1546→1566 (+20) | 0 | 0p+ | 0c−/w5 | 0a+ | 2 | 42 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0t | Копченко Дмитрий | Москва | 1284→1307 (+23) | 0 | 0d+/w3 | 0d+/w3 | 2 | 26 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0u | Макарова Юлия | Хабаровск | 1119→1104 (−15) | 0 | 0a−/b1 | 0a−/b1 | 0j+ | 1 | 48 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0v | Нильга Ольга | Хабаровск | 864→893 (+29) | 0 | 0a−/b4 | 0a+/b5 | 1 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0w | Рабинский Михаил | Москва | 1349→1323 (−26) | 0 | 0l+/w1 | 0b− | 0a− | 1 | 44 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x | Соломатин Евгений | Артем | 843→853 (+10) | 0 | 0j+ | 0d− | 1 | 17 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0y | Зевакина Рада | Москва | 794→811 (+17) | 0 | 0f− | 0j+ | 1 | 11 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0z | Демидов Андрей | Якутск | 1455→1478 (+23) | 0 | 0i+ | 1 | 5 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0aa | Симонов Марк | Амурск | 578→550 (−28) | 0 | 0f− | 0o−/b2 | 0j− | 0d−/b2 | 0j−/w1 | 0 | 31 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ab | Морозова Полина | Нижний Новгород | 496→501 (+5) | 0 | 0f− | 0 | 7 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ac | Акмурадов Алишер | Калининград | 1532→1514 (−18) | 0 | 0i− | 0 | 5 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ad | Макаров Никита | Хабаровск | 1744→1739 (−5) | 0 | 0k−/w7 | 0 | 4 | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка