Турнирная таблица О турнире
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2572→2575 (+3) | 12 | 2+/w | 7+/w | 4+/w | 3+/w | 9+/w | 17 | 70 | 70 | 1 |
2 | Соков Александр | Малаховка | 2153→2165 (+12) | 12 | 1−/b | 6+/w | 5+/w | 4+/w | 3−/w | 15 | 77 | 45 | 2 |
3 | Трубицин Степан | Магадан | 2486→2474 (−12) | 12 | 5+/w | 4−/w | 9+/w | 1−/b | 2+/b | 15 | 74 | 42 | 3 |
4 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2147→2162 (+15) | 12 | 6+/w | 3+/b | 1−/b | 2−/b | 10+/w | 15 | 74 | 42 | 4 |
5 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1888→1902 (+14) | 12 | 3−/b | 10+/w | 2−/b | 7+/w | 8+/w | 15 | 68 | 38 | 5 |
6 | Aytaliev Danay | 1860→1887 (+27) | 12 | 4−/b | 2−/b | 10+/w | 9+/w | 7+/w | 15 | 67 | 37 | 6 | |
7 | Смирнов Алексей_А | Щелково | 2057→1964 (−93) | 12 | 10−/w | 1−/b | 11+/w | 5−/b | 6−/b | 13 | 70 | 11 | 7 |
8 | Sharshenov Nursaid | 1589→1641 (+52) | 10 | 11+/w | 9−/w | 13+/w | 12+/w | 5−/b | 13 | 60 | 33 | 8 | |
9 | Деменьшин Мухаммат | Сергиев Посад | 1778→1801 (+23) | 10 | 12+/w | 8+/b | 3−/b | 6−/b | 1−/b | 12 | 71 | 24 | 9 |
10 | Toktaliev Timurlan | 1529→1540 (+11) | 11 | 7+/b | 5−/b | 6−/b | 11−/w | 4−/b | 12 | 69 | 13 | 10 | |
11 | Шальнев Владислав | Жуковский | 1557→1552 (−5) | 9 | 8−/b | 16+/w | 7−/b | 10+/b | 13−/w | 11 | 58 | 21 | 11 |
12 | Урманче Камиль | Казань | 1703→1661 (−42) | 9 | 9−/b | 13−/w | 16+/w | 8−/b | 14+/w | 11 | 55 | 19 | 12 |
13 | Солодников Владимир | Москва | 1409→1619 (+210) | 7 | 17+/w | 12+/b | 8−/b | 16+/w | 11+/b | 11 | 53 | 40 | 13 |
14 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1523→1532 (+9) | 7 | 16+/w | 19+/w | 15−/w | 20+/w | 12−/b | 10 | 44 | 23 | 14 |
15 | Разуваев Павел | Санкт-Петербург | 1231→1534 (+303) | 5 | 21+/w | 17+/w | 14+/b | 19+/w | 18+/w | 10 | 41 | 41 | 15 |
16 | Abdybekova Adelina | 1533→1433 (−100) | 9 | 14−/b | 11−/b | 12−/b | 13−/b | = | 9 | 43 | 0 | 16 | |
17 | Валиева Айгуль | Москва | 1344→1326 (−18) | 7 | 13−/b | 15−/b | 20−/w | 21+/w | 19+/w | 9 | 42 | 14 | 17 |
18 | Осман Игорь | Солнечногорск | 1376→1382 (+6) | 5 | 23−/w | 20+/w | 19+/w | 22+/w | 15−/b | 8 | 37 | 21 | 18 |
19 | Moldosanov Ulan | 1452→1363 (−89) | 6 | 20+/w | 14−/b | 18−/b | 15−/b | 17−/b | 7 | 44 | 7 | 19 | |
20 | Inomjonov Burkhon | 1425*→1325 (−100) | 6 | 19−/b | 18−/b | 17+/b | 14−/b | 22−/w | 7 | 41 | 9 | 20 | |
21 | Alagozova Elina | 1280→1234 (−46) | 5 | 15−/b | 22−/w | 25+/w | 17−/b | 23+/w | 7 | 37 | 11 | 21 | |
22 | Бехтерев Федор | Солнечногорск | 1098→1232 (+134) | 3 | 29+/w | 21+/b | 23+/w | 18−/b | 20+/b | 7 | 31 | 23 | 22 |
23 | Косорукова Алла | Москва | 1184→1201 (+17) | 3 | 18+/b | 24+/w | 22−/b | 25+/w | 21−/b | 6 | 33 | 19 | 23 |
24 | Титунин Роман | Долгопрудный | 1121→1137 (+16) | 2 | 25+/w | 23−/b | 30+/w | 26+/w | 27+/w | 6 | 22 | 16 | 24 |
25 | Логинова Анастасия | Долгопрудный | 907→923 (+16) | 3 | 24−/b | 29+/w | 21−/b | 23−/b | 26+/w | 5 | 26 | 7 | 25 |
26 | Логинова Юлия | Долгопрудный | 846→871 (+25) | 1 | 28+/w | 33+/w | 29+/w | 24−/b | 25−/b | 4 | 21 | 10 | 26 |
27 | Потапов Матвей | Долгопрудный | 803→881 (+78) | 0 | 31+/w | 32+/w | 35+/w | 36+/w | 24−/b | 4 | 16 | 10 | 27 |
28 | Ершов Евсей | Тюмень | 680→746 (+66) | 0 | 26−/b | 40+/w | 37+/w | 35+/w | 30+/w | 4 | 12 | 8 | 28 |
29 | Alybek_Kyzy Nurmira | 1200*→1100 (−100) | 3 | 22−/b | 25−/b | 26−/b | = | = | 3 | 16 | 0 | 29 | |
30 | Makhmatalieva Bitna | 420*→599 (+179) | 0 | 38+/w | 36+/w | 24−/b | 33+/w | 28−/b | 3 | 17 | 7 | 30 | |
31 | Деменьшина Анна | Москва | 459→642 (+183) | 0 | 27−/b | 38+/w | 34+/w | 32−/w | 36+/w | 3 | 14 | 7 | 31 |
32 | Малахов Ярослав | Жуковский | 760→787 (+27) | 0 | 34−/w | 27−/b | 40+/w | 31+/b | 35+/w | 3 | 13 | 6 | 32 |
33 | Bairakimova Adina | 300*→457 (+157) | 0 | 44+/w | 26−/b | 42+/w | 30−/b | 43+/w | 3 | 10 | 3 | 33 | |
34 | Бехтерева Анастасия | Солнечногорск | 815→804 (−11) | 0 | 32+/b | 35−/w | 31−/b | 41+/w | 37+/w | 3 | 11 | 6 | 34 |
35 | Moldobaev Erdoolot | 825*→725 (−100) | 0 | 40+/w | 34+/b | 27−/b | 28−/b | 32−/b | 2 | 15 | 4 | 35 | |
36 | Чебадухина Фатима | Сергиев Посад | 540*→553 (+13) | 0 | 42+/w | 30−/b | 38+/w | 27−/b | 31−/b | 2 | 13 | 3 | 36 |
37 | Suleimenov Daniyar | 300*→390 (+90) | 0 | 43+/w | 39−/w | 28−/b | 42+/w | 34−/b | 2 | 11 | 2 | 37 | |
38 | Смирнова Татьяна | 540*→541 (+1) | 0 | 30−/b | 31−/b | 36−/b | 40+/w | 41+/w | 2 | 10 | 2 | 38 | |
39 | Nurlan_kyzy Zhasmain | 300*→465 (+165) | 0 | 41+/w | 37+/b | = | = | = | 2 | 3 | 3 | 39 | |
40 | Лебедев Савелий | Екатеринбург | 597→596 (−1) | 0 | 35−/b | 28−/b | 32−/b | 38−/b | 42+/w | 1 | 12 | 1 | 40 |
41 | Asanova Alima | 300*→290 (−10) | 0 | 39−/b | 42−/w | 43+/w | 34−/b | 38−/b | 1 | 9 | 1 | 41 | |
42 | Кривобородова Лидия | 300*→308 (+8) | 0 | 36−/b | 41+/b | 33−/b | 37−/b | 40−/b | 1 | 9 | 1 | 42 | |
43 | Логинова Алёна | Москва | 191→237 (+46) | 0 | 37−/b | 44−/w | 41−/b | +! | 33−/b | 1 | 7 | 0 | 43 |
44 | Taalaibekova Seiil | 300*→256 (−44) | 0 | 33−/b | 43+/b | = | = | = | 1 | 4 | 1 | 44 |
* — Экспертная Оценка