Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Истомина Оксана | Сыктывкар | 714→1204 (+490) | 0 | 0ac+/b2 | 0d+ | 0g+/b2 | 0m+ | 0l+ | 0j+ | 0ad+ | 0c+ | 0k+ | 0c+ | 0c+ | 0j+ | 0c+ | 13 | 33 | 33 | 1 | |||||
| 0b | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1166→1240 (+74) | 0 | 0g+ | 0o+ | 0e− | 0h+ | 0w− | 0k+ | 0n+ | 0h+ | 0g+ | 0n+ | 0g− | 8 | 28 | 20 | 2 | |||||||
| 0c | Гуреев Максим | Уссурийск | 656→721 (+65) | 0 | 0l+ | 0l− | 0l− | 0j− | 0k−/b3 | 0d− | 0y− | 0a− | 0v− | 0a− | 0a− | 0t+/b1 | 0a− | 0d− | 0u− | 0u+ | 0u+ | 0j− | 4 | 78 | 5 | 3 |
| 0d | Хомченко Антон | Иркутск | 683→812 (+129) | 0 | 0x− | 0a− | 0v+ | 0v+ | 0c+ | 0n−/b3 | 0c+ | 4 | 26 | 10 | 4 | |||||||||||
| 0e | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1042→1076 (+34) | 0 | 0y+/w6 | 0p− | 0b+ | 0t+ | 0j+/w2 | 4 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 0f | Омарова Диана | Махачкала | 945→1033 (+88) | 0 | 0m+ | 0x+ | 0g+ | 0m+ | 4 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 0g | Распопов Алексей | Санкт-Петербург | 1031→999 (−32) | 0 | 0b− | 0q+ | 0a−/w2 | 0f− | 0h−/b1 | 0h−/b1 | 0h+/b1 | 0b− | 0b+ | 3 | 52 | 13 | 7 | |||||||||
| 0h | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1205→1159 (−46) | 0 | 0ab− | 0r−/b1 | 0o+ | 0b− | 0g+/w1 | 0g+/w1 | 0g−/w1 | 0b− | 3 | 30 | 8 | 8 | ||||||||||
| 0i | Марченко Мария | Уссурийск | 1220→1199 (−21) | 0 | 0o+ | 0ac+/w1 | 0z−/b2 | 0o− | 0o− | 0ac+/w1 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 0j | Охрименко Александр | Сочи | 798→755 (−43) | 0 | 0r−/w6 | 0m− | 0q− | 0c+ | 0aa−/b6 | 0a− | 0k−/b1 | 0e−/b2 | 0a− | 0c+ | 2 | 47 | 8 | 10 | ||||||||
| 0k | Охрименко Глеб | Сочи | 1049→964 (−85) | 0 | 0p− | 0t− | 0c+/w3 | 0b− | 0j+/w1 | 0a− | 2 | 30 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 0l | Нильга Ольга | Хабаровск | 729→756 (+27) | 0 | 0c− | 0c+ | 0c+ | 0a− | 2 | 25 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 0m | Игонин Кирилл | Санкт-Петербург | 781→824 (+43) | 0 | 0f− | 0j+ | 0t+ | 0a− | 0f− | 2 | 24 | 3 | 13 | |||||||||||||
| 0n | Синцов Владимир | Вологда | 1101→1082 (−19) | 0 | 0t+ | 0b− | 0d+/w3 | 0b− | 2 | 21 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| 0o | Нильга Анна | Хабаровск | 1067→1075 (+8) | 0 | 0i− | 0b− | 0h− | 0i+ | 0i+ | 2 | 20 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 0p | Пономарева Анна | Владивосток | 910→979 (+69) | 0 | 0k+ | 0e+ | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| 0q | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 896→928 (+32) | 0 | 0t+/b1 | 0g− | 0j+ | 2 | 6 | 3 | 17 | |||||||||||||||
| 0r | Горбунов Евгений | 0*→737 (+737) | 0 | 0j+/b6 | 0h+/w1 | 2 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||||
| 0s | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1211→1274 (+63) | 0 | 0aa+ | 0z+/b2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 0t | Орлова Мария | Воткинск | 974→874 (−100) | 0 | 0q−/w1 | 0k+ | 0m− | 0e− | 0n− | 0c−/w1 | 1 | 16 | 2 | 20 | ||||||||||||
| 0u | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 931→867 (−64) | 0 | 0c+ | 0c− | 0c− | 1 | 12 | 4 | 21 | |||||||||||||||
| 0v | Петухов Руслан | Петрозаводск | 788→741 (−47) | 0 | 0d− | 0d− | 0c+ | 1 | 12 | 4 | 22 | |||||||||||||||
| 0w | Оганесян Нарек | Краснодар | 1051→1081 (+30) | 0 | 0b+ | 1 | 8 | 8 | 23 | |||||||||||||||||
| 0x | Куприянов Дмитрий | Южно-Сахалинск | 879→865 (−14) | 0 | 0d+ | 0f− | 1 | 8 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
| 0y | Оконешников Айсен | Якутск | 504→548 (+44) | 0 | 0e−/b6 | 0c+ | 1 | 8 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| 0z | Юсупов Айдар | Челябинск | 1576→1569 (−7) | 0 | 0s−/w2 | 0i+/w2 | 1 | 5 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
| 0aa | Шундикова Варвара | Соликамск | 1407→1384 (−23) | 0 | 0s− | 0j+/w6 | 1 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
| 0ab | Рабинский Михаил | Москва | 1264→1285 (+21) | 0 | 0h+ | 1 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
| 0ac | Селиванов Федор | Хабаровск | 1040→993 (−47) | 0 | 0a−/w2 | 0i−/b1 | 0i−/b1 | 0 | 19 | 0 | 29 | |||||||||||||||
| 0ad | Соломатина София | Артем | 761→751 (−10) | 0 | 0a− | 0 | 13 | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка