Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Wang Xu | Томск | 2025*→2198 (+173) | 18 | 0g+ | 0b+ | 0c+ | 0f+ | 0d+ | 23 | 188 | 218¾ | 1 |
| 0b | Гулин Виктор | Новосибирск | 2102→2114 (+12) | 18 | 0e+ | 0a− | 0d+ | 0c+ | 0f+ | 22 | 195½ | 217¾ | 2 |
| 0c | Карпенко Андрей | Томск | 2035 (=) | 18 | 0d+ | 0e+ | 0a− | 0b− | 0g+ | 21 | 191½ | 201 | 3 |
| 0d | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1803→1795 (−8) | 18 | 0c− | 0g+ | 0b− | +! | 0a− | 20 | 193¾ | 177½ | 4 |
| 0e | Бобылев Алексей | Томск | 2012→1948 (−64) | 18 | 0b− | 0c− | 0f− | 0g+ | +! | 20 | 190½ | 189¾ | 5 |
| 0f | Новоселов Виктор | Томск | 1920→1917 (−3) | 18 | −! | −! | 0e+ | 0a− | 0b− | 19 | 208¾ | 191 | 6 |
| 0g | Щербак Дарья | Новосибирск | 1596→1568 (−28) | 18 | 0a− | 0d− | +! | 0e− | 0c− | 19 | 188 | 153¾ | 7 |
| 0h | Песоцкий Александр | Томск | 843→993 (+150) | 12 | 0j+ | 0i− | +! | 0l+ | 0k+ | 16 | 96¾ | 98¾ | 8 |
| 0i | Тябин Кирилл | Томск | 908→920 (+12) | 12 | 0k− | 0h+ | 0l− | 0j+ | +! | 15 | 96¾ | 93½ | 9 |
| 0j | Рынков Арсений | Томск | 971→919 (−52) | 12 | 0h− | +! | 0m+ | 0i− | 0m+ | 15 | 85 | 92¼ | 10 |
| 0k | Шаламов Олег | Томск | 984→1031 (+47) | 12 | 0i+ | 0l+ | −! | −! | 0h− | 14 | 96¾ | 101½ | 11 |
| 0l | Абрамова Лидия | Томск | 1061→999 (−62) | 12 | +! | 0k− | 0i+ | 0h− | −! | 14 | 97¾ | 98 | 12 |
| 0m | Великанов Михаил | Томск | 776→700 (−76) | 12 | −! | −! | 0j− | +! | 0j− | 13 | 85 | 70½ | 13 |
| 0n | Вьюков Кирилл | Томск | 350→737 (+387) | 6 | 0r+ | 0s+ | 0p+ | 0o+ | 0q+ | 11 | 43¼ | 61 | 14 |
| 0o | Таратынов Иван | Томск | 414→593 (+179) | 6 | 0v+ | 0u+ | 0s+ | 0n− | 0p+ | 10 | 39 | 53¼ | 15 |
| 0p | Петровых Дмитрий | Томск | 421→497 (+76) | 6 | 0w+ | 0q+ | 0n− | 0t+ | 0o− | 9 | 39½ | 43¾ | 16 |
| 0q | Даньшин Данил | Томск | 233→413 (+180) | 6 | 0t+ | 0p− | +! | 0s+ | 0n− | 9 | 42 | 31 | 17 |
| 0r | Байзигитова Анастасия | Томск | 558→516 (−42) | 6 | 0n− | −! | 0t− | 0u+ | +! | 8 | 41¼ | 45½ | 18 |
| 0s | Бугрина Арина | Томск | 545→548 (+3) | 6 | 0u+ | 0n− | 0o− | 0q− | 0t+ | 8 | 40¾ | 43¼ | 19 |
| 0t | Глущук Вероника | Томск | 409→421 (+12) | 6 | 0q− | +! | 0r+ | 0p− | 0s− | 8 | 38¾ | 31¼ | 20 |
| 0u | Пономарева Юлия | Томск | 315→302 (−13) | 6 | 0s− | 0o− | −! | 0r− | 0w+ | 7 | 40¾ | 27½ | 21 |
| 0v | Кузаков Максим | Томск | 232→229 (−3) | 6 | 0o− | −! | −! | −! | −! | 6 | 53¼ | 20 | 22 |
| 0w | Петрова Дарья_А | Томск | 305→207 (−98) | 6 | 0p− | −! | −! | −! | 0u− | 6 | 35½ | 21¼ | 23 |
| 0x | Буртелов Владислав | Томск | 0*→440 (+440) | 0 | 0z+ | 0ab+ | 0aa+ | 0ae+ | 0ac+ | 5 | 5¾ | 24½ | 24 |
| 0y | Вагнер Дмитрий | Томск | 0*→274 (+274) | 0 | −! | −! | 0ad+ | 0aj+ | 0z+ | 3 | 7¼ | 15½ | 25 |
| 0z | Эндерс Сергей | Томск | 100→235 (+135) | 0 | 0x− | 0ai+ | 0ae+ | 0aa+ | 0y− | 3 | 9½ | 12¾ | 26 |
| 0aa | Филиппов Юрий | Томск | 0*→298 (+298) | 0 | 0ak+ | 0ag+ | 0x− | 0z− | 0ae+ | 3 | 10 | 7¾ | 27 |
| 0ab | Рассолов Алексей | Томск | 0*→144 (+144) | 0 | 0ae+ | 0x− | +! | −! | −! | 2 | 8¾ | 1¾ | 28 |
| 0ac | Попова Анна_Ю | Томск | 0*→148 (+148) | 0 | −! | −! | 0aj+ | 0af+ | 0x− | 2 | 8 | 6 | 29 |
| 0ad | Назаренко Иван | Томск | 0*→134 (+134) | 0 | −! | −! | 0y− | 0ah+ | 0af+ | 2 | 6¾ | 9½ | 30 |
| 0ae | Зорин Артур | Томск | 180→279 (+99) | 0 | 0ab− | 0al+ | 0z− | 0x− | 0aa− | 1 | 10 | ½ | 31 |
| 0af | Бочарова Анастасия | Томск | 0*→60 (+60) | 0 | −! | −! | 0ah+ | 0ac− | 0ad− | 1 | 6¾ | -5 | 32 |
| 0ag | Дроздова Ирина | Томск | 80→120 (+40) | 0 | 0ai+ | 0aa− | −! | −! | −! | 1 | 3¾ | 6½ | 33 |
| 0ah | Ковалева София | Томск | 0*→60 (+60) | 0 | −! | −! | 0af− | 0ad− | 0aj+ | 1 | 3 | 5 | 34 |
| 0ai | Каргин Кирилл | Томск | 0*→40 (+40) | 0 | 0ag− | 0z− | −! | −! | −! | 0 | 9½ | -9½ | 35 |
| 0aj | Джураев Давлатбек | Томск | 0*→60 (+60) | 0 | −! | −! | 0ac− | 0y− | 0ah− | 0 | 8¾ | -14 | 36 |
| 0ak | Малков Максим | Новосибирск | 127→147 (+20) | 0 | 0aa− | −! | −! | −! | −! | 0 | 7¾ | 6½ | 37 |
| 0al | Шкурина Полина | Томск | 83→103 (+20) | 0 | −! | 0ae− | −! | −! | −! | 0 | ½ | 3½ | 38 |
* — Экспертная Оценка