Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамрай Сергей | Москва | 2371→2357 (−14) | 3 | 6− | 7+ | 5+ | 4+ | 6 | 18½ | 14 | 1 | 
| 2 | Хавин Вадим | Москва | 2371→2361 (−10) | 3 | 11+ | 5− | 6+ | 7+ | 6 | 16 | 12 | 2 | 
| 3 | Симонов Алексей | Разметелево | 2458→2464 (+6) | 3 | 4+ | 6+ | −! | −! | 5 | 20 | 9½ | 3 | 
| 4 | Тарков Денис | Астрахань | 2184→2190 (+6) | 3 | 3− | 8+ | 10+ | 1− | 5 | 20 | 8 | 4 | 
| 5 | Попов Иван | Белгород | 1962→2028 (+66) | 2 | 13+ | 2+ | 1− | 8+ | 5 | 19 | 13 | 5 | 
| 6 | Чирков Андрей | Люберцы | 2170→2180 (+10) | 3 | 1+ | 3− | 2− | −! | 4 | 22 | 6 | 5 | 
| 7 | Штанько Александр | Москва | 1909→1980 (+71) | 2 | 9+ | 1− | 11+ | 2− | 4 | 18½ | 6½ | 6 | 
| 8 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 1848→1874 (+26) | 2 | 10+ | 4− | 9+ | 5− | 4 | 17 | 7 | 8 | 
| 9 | Немченко Роман | Красково | 2023→1989 (−34) | 2 | 7− | 12+ | 8− | 15+ | 4 | 15 | 7 | 9 | 
| 10 | Мазлова Софья | Москва | 1997→1968 (−29) | 2 | 8− | 14+ | 4− | 13+ | 4 | 15 | 6 | 9 | 
| 11 | Лубсанов Максим | Красково | 2034→2009 (−25) | 3 | 2− | −! | 7− | −! | 3 | 17 | 0 | 9 | 
| 12 | Новосёлов Константин | Мытищи | 1539→1569 (+30) | 1 | 15+ | 9− | 14+ | 16+ | 4 | 10 | 7 | 10 | 
| 13 | Куликова Анна_А | Москва | 1412 (=) | 1 | 5− | 16+ | 18+ | 10− | 3 | 10 | 1 | 12 | 
| 14 | Сытник Дмитрий | Бронницы | 1196→1274 (+78) | 1 | 17+ | 10− | 12− | 18+ | 3 | 8½ | 2½ | 13 | 
| 15 | Новошинский Сергей | Москва | 1200*→1197 (−3) | 1 | 12− | 18+ | 16+ | 9− | 3 | 9 | 1 | 15 | 
| 16 | Гончаров Павел | Москва | 434→586 (+152) | 0 | 18+ | 13− | 15− | 12− | 1 | 10 | 0 | 16 | 
| 17 | Кравец Артем | Москва | 1488→1402 (−86) | 1 | 14− | −! | −! | −! | 1 | 6½ | 0 | 16 | 
| 18 | Орехов Андрей | Москва | 900*→700 (−200) | 0 | 16− | 15− | 13− | 14− | 0 | 10 | 0 | 18 | 
* — Экспертная Оценка