Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Шундикова Варвара | Соликамск | 1183→1340 (+157) | 0 | 0aa+/b6 | 0ag+/b4 | 0n+/w4 | 0k−/b1 | 0j+/w4 | 0j+/w4 | 0e− | 0c+/w1 | 0b+/b1 | 0b−/b1 | 0k− | 0c+/w1 | 0j+/w4 | 0u+/w5 | 0b+/b1 | 0b−/b1 | 11 | 97 | 58 | 1 | |
| 0b | Саламатова Елизавета | Соликамск | 1423→1457 (+34) | 0 | 0r+/b4 | 0s+/w3 | 0k+ | 0ag+/b1 | 0s−/w3 | 0s+/w3 | 0c+/w4 | 0o+/w2 | 0a−/w1 | 0a+/w1 | 0l−/w2 | 0g−/w3 | 0o+/w2 | 0t+/w4 | 0a−/w1 | 0a+/w1 | 11 | 84 | 49 | 2 | |
| 0c | Акмурадов Алишер | Калининград | 905→920 (+15) | 0 | 0g− | 0d+ | 0s+ | 0j+/w1 | 0l− | 0e− | 0b−/b4 | 0a−/b1 | 0z+/w2 | 0m− | 0ab+/w1 | 0a−/b1 | 0j+/w1 | 0s− | 0t+ | 0t−/w1 | 7 | 82 | 23 | 3 | |
| 0d | Забалуева Дарья | Калининград | 860→971 (+111) | 0 | 0u+ | 0c− | 0w+ | 0f− | 0t+ | 0u+/w1 | 0j+ | 0t+/w1 | 0m+ | 7 | 33 | 19 | 4 | ||||||||
| 0e | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1109→1346 (+237) | 0 | 0ag+/b5 | 0n+/w3 | 0o+ | 0l+ | 0c+ | 0a+ | 0y+/w4 | 7 | 31 | 31 | 5 | ||||||||||
| 0f | Макарова Эмилия | Хабаровск | 704→926 (+222) | 0 | 0ah+/w3 | 0t+/b1 | 0ah+/w4 | 0d+ | 0m+ | 0n− | 0p+ | 0j+ | 7 | 25 | 21 | 6 | |||||||||
| 0g | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 994→1202 (+208) | 0 | 0c+ | 0ab+ | 0t+ | 0s+ | 0ag+/b6 | 0l− | 0b+/b3 | 6 | 28 | 23 | 7 | ||||||||||
| 0h | Хен Дмитрий | Хабаровск | 484→487 (+3) | 0 | 0ac+/w4 | 0v+ | 0j−/b1 | 0ah+ | 0m−/b2 | 0ah+ | 0q+ | 0u− | 0v− | 0p− | 0p− | 0ai+/w1 | 6 | 25 | 6 | 8 | |||||
| 0i | Малыгин Всеволод | Москва | 621*→942 (+321) | 0 | 0p+/w1 | 0ai+ | 0z+ | 0v+ | 0p+ | 0ac+ | 6 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||
| 0j | Качурин Алексей | Москва | 747→652 (−95) | 0 | 0n+ | 0z+ | 0h+/w1 | 0c−/b1 | 0a−/b4 | 0a−/b4 | 0d− | 0m+ | 0f− | 0q−/w2 | 0q+/w1 | 0ab− | 0c−/b1 | 0a−/b4 | 5 | 83 | 18 | 10 | |||
| 0k | Орищенко Алексей | Амурск | 1407→1463 (+56) | 0 | 0o+/w2 | 0r+/b4 | 0b− | 0a+/w1 | 0ag+/b1 | 0aa−/b3 | 0a+ | 5 | 40 | 28 | 11 | ||||||||||
| 0l | Макаров Никита | Хабаровск | 1119→1205 (+86) | 0 | 0m+/w2 | 0o+ | 0e− | 0c+ | 0g+ | 0b+/b2 | 5 | 38 | 31 | 12 | |||||||||||
| 0m | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 790→703 (−87) | 0 | 0l−/b2 | 0u+ | 0ad− | 0h+/w2 | 0f− | 0u+ | 0j− | 0n− | 0c+ | 0d− | 4 | 46 | 17 | 13 | |||||||
| 0n | Русанов Андрей | Хабаровск | 630→676 (+46) | 0 | 0j− | 0e−/b3 | 0a−/b4 | 0q+ | 0u− | 0p+ | 0f+ | 0m+ | 0t−/b1 | 4 | 44 | 17 | 14 | ||||||||
| 0o | Курбатов Илья | Владивосток | 1099→1063 (−36) | 0 | 0k−/b2 | 0l− | 0e− | 0q+/w6 | 0s+ | 0b−/b2 | 0s+ | 0b−/b2 | 3 | 46 | 7 | 15 | |||||||||
| 0p | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 563→564 (+1) | 0 | 0i−/b1 | 0i− | 0n− | 0v+ | 0f− | 0h+ | 0h+ | 3 | 37 | 14 | 16 | ||||||||||
| 0q | Морозова Устина | Нижний Новгород | 496→474 (−22) | 0 | 0ai+/b1 | 0n− | 0ac+/w1 | 0o−/b6 | 0h− | 0j+/b2 | 0j−/b1 | 3 | 24 | 6 | 17 | ||||||||||
| 0r | Камалетдинов Эмиль | Казань | 1838→1834 (−4) | 0 | 0b−/w4 | 0k−/w4 | 0aa+ | 0aa+ | 0ag+ | 3 | 18 | 2 | 18 | ||||||||||||
| 0s | Рудик Денис | Соликамск | 1033→964 (−69) | 0 | 0b−/b3 | 0c− | 0g− | 0b+/b3 | 0b−/b3 | 0o− | 0o− | 0c+ | 2 | 59 | 18 | 19 | |||||||||
| 0t | Елисеева Татьяна_М | Калининград | 901→801 (−100) | 0 | 0ae−/b3 | 0f−/w1 | 0g− | 0w− | 0d− | 0d−/b1 | 0n+/w1 | 0b−/b4 | 0c− | 0c+/b1 | 2 | 59 | 11 | 20 | |||||||
| 0u | Эрлих Эмилия | Соликамск | 635→558 (−77) | 0 | 0d− | 0m− | 0z− | 0n+ | 0d−/b1 | 0m− | 0h+ | 0a−/b5 | 2 | 44 | 10 | 21 | |||||||||
| 0v | Репина Арина | Соликамск | 449→415 (−34) | 0 | 0y− | 0h− | 0i− | 0ah+ | 0p− | 0h+ | 2 | 22 | 6 | 22 | |||||||||||
| 0w | Алексеева Ольга | Калининград | 737→779 (+42) | 0 | 0z+ | 0d− | 0t+ | 2 | 10 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| 0x | Баркалов Виктор | Калининград | 301→391 (+90) | 0 | 0ac+ | 0z+ | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||
| 0y | Балашов Алексей | Калининград | 614→643 (+29) | 0 | 0v+ | 0aj+/w1 | 0e−/b4 | 2 | 9 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 0z | Медешкина Анна | Калининград | 645→545 (−100) | 0 | 0w− | 0j− | 0i− | 0u+ | 0x− | 0c−/b2 | 1 | 24 | 2 | 25 | |||||||||||
| 0aa | Макаров Андрей | Хабаровск | 1768→1742 (−26) | 0 | 0a−/w6 | 0r− | 0r− | 0k+/w3 | 1 | 22 | 5 | 26 | |||||||||||||
| 0ab | Попов Владимир | Хабаровск | 824→810 (−14) | 0 | 0g− | 0c−/b1 | 0j+ | 1 | 18 | 5 | 27 | ||||||||||||||
| 0ac | Нильга Анна | Хабаровск | 162→135 (−27) | 0 | 0h−/b4 | 0ah+ | 0x− | 0af− | 0q−/b1 | 0i− | 1 | 18 | 0 | 28 | |||||||||||
| 0ad | Ефремов Алексей | Амурск | 664→703 (+39) | 0 | 0m+ | 1 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 0ae | Горюшкин Кирилл | Хабаровск | 1357→1366 (+9) | 0 | 0t+/w3 | 1 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 0af | Шляхтин Яков | Калининград | 208→248 (+40) | 0 | 0ac+ | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| 0ag | Устюжина Вероника | Магадан | 1638→1544 (−94) | 0 | 0e−/w5 | 0a−/w4 | 0b−/w1 | 0k−/w1 | 0g−/w6 | 0r− | 0 | 43 | 0 | 33 | |||||||||||
| 0ah | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 300→200 (−100) | 0 | 0f−/b3 | 0ac− | 0f−/b4 | 0h− | 0v− | 0h− | 0 | 29 | 0 | 34 | |||||||||||
| 0ai | Ли Надежда | Калининград | 316→260 (−56) | 0 | 0q−/w1 | 0i− | 0h−/b1 | 0 | 15 | 0 | 35 | ||||||||||||||
| 0aj | Верешкина София | Калининград | 301→283 (−18) | 0 | 0y−/b1 | 0 | 2 | 0 | 36 |
* — Экспертная Оценка