Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2319 | 11 | 8+ | 3+ | 2+ | 14 | 38 | 38 | 1 | |||
2 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2088 | 11 | 4+ | 7+ | 1− | 13 | 39 | 25 | 2 | |||
3 | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2242 | 11 | 6+ | 1− | 7+ | 13 | 38 | 24 | 3 | |||
4 | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 2113 | 11 | 2− | 9+ | 6+ | 13 | 37 | 24 | 4 | |||
5 | Бурмагин Андрей | Вологда | 2085 | 10 | 10+ | 11+ | 12+ | 13 | 33 | 33 | 5 | |||
6 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2197 | 11 | 3− | 8+ | 4− | 12 | 38 | 12 | 6 | |||
7 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2154 | 11 | 9+ | 2− | 3− | 12 | 38 | 12 | 7 | |||
8 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2371 | 11 | 1− | 6− | 11+ | 12 | 37 | 11 | 8 | |||
9 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2126 | 11 | 7− | 4− | 10+ | 12 | 36 | 11 | 9 | |||
10 | Успенский Сергей | Тула | 2059 | 10 | 5− | 14+ | 9− | 11 | 35 | 10 | 10 | |||
11 | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 2058 | 10 | 14+ | 5− | 8− | 11 | 35 | 10 | 11 | |||
12 | Гюрджан Беркин | Санкт-Петербург | 0* | 9 | 13+ | 15+ | 5− | 11 | 34 | 21 | 12 | |||
13 | Третинников Павел | Санкт-Петербург | 2041 | 9 | 12− | 17+ | 14+ | 11 | 29 | 18 | 13 | |||
14 | Чередниченко Александр | Санкт-Петербург | 2067 | 10 | 11− | 10− | 13− | 10 | 33 | 0 | 14 | |||
15 | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1909 | 8 | 16+ | 12− | 17+ | 10 | 29 | 18 | 15 | |||
16 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1737 | 8 | 15− | 18+ | 19+ | 10 | 25 | 15 | 16 | |||
17 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1569 | 7 | 19+ | 13− | 15− | 8 | 28 | 7 | 17 | |||
18 | Спирин Артем | Санкт-Петербург | 1471 | 6 | 21+ | 16− | 20+ | 8 | 24 | 14 | 18 | |||
19 | Велескевич Владимир | Санкт-Петербург | 1641 | 7 | 17− | 20− | 16− | 7 | 25 | 0 | 19 | |||
20 | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 1387 | 5 | 24+ | 19+ | 18− | 7 | 21 | 13 | 20 | |||
21 | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 1406 | 6 | 18− | 22− | 23+ | 7 | 21 | 6 | 21 | |||
22 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1264 | 4 | 28+ | 21+ | 25+ | 7 | 16 | 16 | 22 | |||
23 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1234 | 4 | 25+ | 24+ | 21− | 6 | 18 | 11 | 23 | |||
24 | Разуваев Павел | Санкт-Петербург | 1357 | 5 | 20− | 23− | 28+ | 6 | 17 | 4 | 24 | |||
25 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1280 | 4 | 23− | 26+ | 22− | 5 | 18 | 5 | 25 | |||
26 | Яковенко Александр | Санкт-Петербург | 1027 | 3 | 27+ | 25− | 31+ | 5 | 13 | 8 | 26 | |||
27 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1129 | 3 | 26− | 29+ | 32+ | 5 | 12 | 7 | 27 | |||
28 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1039 | 3 | 22− | 31+ | 24− | 4 | 16 | 3 | 28 | |||
29 | Петрущенко Андрей | Санкт-Петербург | 945 | 2 | 32+ | 27− | 33+ | 4 | 11 | 6 | 29 | |||
30 | Решетняк Стефания | Санкт-Петербург | 945 | 2 | −! | 35+ | 34+ | 4 | 9 | 6 | 30 | |||
31 | Гладков Андрей_О | Москва | 1052 | 3 | 33− | 28− | 26− | 3 | 12 | 0 | 31 | |||
32 | Смирнов Роман_С | Санкт-Петербург | 819 | 2 | 29− | 38+ | 27− | 3 | 11 | 2 | 32 | |||
33 | Фадеев Тихон | Санкт-Петербург | 932 | 2 | 31+ | 34− | 29− | 3 | 10 | 3 | 33 | |||
34 | Николаев Вячеслав | Санкт-Петербург | 659 | 1 | 37+ | 33+ | 30− | 3 | 9 | 5 | 34 | |||
35 | Власов Роман | Санкт-Петербург | 652 | 1 | 36+ | 30− | 39+ | 3 | 8 | 4 | 35 | |||
36 | Гаврилович Роман | Санкт-Петербург | 679 | 1 | 35− | 39− | 41+ | 2 | 6 | 1 | 36 | |||
37 | Тулин Федор | Санкт-Петербург | 644 | 1 | 34− | 41+ | 40− | 2 | 6 | 1 | 37 | |||
38 | Кажанов Николай | Санкт-Петербург | 597 | 0 | 40+ | 32− | 42+ | 2 | 5 | 2 | 38 | |||
39 | Королев Алексей | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 42+ | 36+ | 35− | 2 | 5 | 2 | 39 | |||
40 | Юминов Дмитрий | Санкт-Петербург | 500 | 0 | 38− | 42+ | 37+ | 2 | 4 | 2 | 40 | |||
41 | Подоляк Артем | Санкт-Петербург | 283 | 0 | +! | 37− | 36− | 1 | 5 | 1 | 41 | |||
42 | Шигаев Евгений | Санкт-Петербург | 535 | 0 | 39− | 40− | 38− | 0 | 6 | 0 | 42 |
* — Экспертная Оценка