Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качурин Алексей | Москва | 191→355 (+164) | 0 | 15+ | 16+ | 17+ | 4+ | 2+ | 5 | 14 | 14 | 1 | 
| 2 | Шибицкий Егор | Жуковский | 321→368 (+47) | 0 | 17+ | 12+ | 7+ | 3+ | 1− | 4 | 17 | 12 | 2 | 
| 3 | Базаров Александр | Москва | 218→260 (+42) | 0 | 22+ | 10+ | 14+ | 2− | 7+ | 4 | 13 | 9 | 3 | 
| 4 | Дунец Полина | Жуковский | 225→267 (+42) | 0 | 24+ | 23+ | 9+ | 1− | 10+ | 4 | 13 | 8 | 4 | 
| 5 | Осиповский Александр | Москва | 103*→269 (+166) | 0 | 7− | 18+ | 24+ | 11+ | 8+ | 4 | 12 | 9 | 5 | 
| 6 | Дунаев Максим | Москва | 215→248 (+33) | 0 | 19+ | 9− | 22+ | 20+ | 14+ | 4 | 10 | 7 | 6 | 
| 7 | Кольцова Ирина | Москва | 142→173 (+31) | 0 | 5+ | 8+ | 2− | 14+ | 3− | 3 | 17 | 9 | 7 | 
| 8 | Польская Таисия | Москва | 269→262 (−7) | 0 | 18+ | 7− | 16+ | 9+ | 5− | 3 | 14 | 7 | 8 | 
| 9 | Шибицкая Полина | Жуковский | 83→122 (+39) | 0 | 25+ | 6+ | 4− | 8− | 16+ | 3 | 14 | 7 | 9 | 
| 10 | Дербина Виктория | Москва | 87→114 (+27) | 0 | 28+ | 3− | 23+ | 15+ | 4− | 3 | 12½ | 4½ | 10 | 
| 11 | Данилов Максим | Москва | 179→178 (−1) | 0 | 27+ | 14− | 19+ | 5− | 15+ | 3 | 11 | 5 | 11 | 
| 12 | Загорская Милена | Москва | 158→189 (+31) | 0 | 26+ | 2− | −! | 18+ | 20+ | 3 | 11 | 5 | 12 | 
| 13 | Андреев Даниил | Москва | 137 (=) | 0 | 14− | 27+ | 15− | 22+ | 19+ | 3 | 8 | 4 | 13 | 
| 14 | Подолян София | Москва | 0*→43 (+43) | 0 | 13+ | 11+ | 3− | 7− | 6− | 2 | 17 | 6 | 14 | 
| 15 | Нгуен Камилла | Москва | 0*→12 (+12) | 0 | 1− | 21+ | 13+ | 10− | 11− | 2 | 16 | 5 | 15 | 
| 16 | Кестнер Лев | Москва | 75→80 (+5) | 0 | 21+ | 1− | 8− | 17+ | 9− | 2 | 15 | 4 | 16 | 
| 17 | Феоктистов Григорий | Москва | 66→71 (+5) | 0 | 2− | 26+ | 1− | 16− | 25+ | 2 | 13 | 2 | 17 | 
| 18 | Бабушкин Александр | Москва | 50→55 (+5) | 0 | 8− | 5− | 25+ | 12− | 24+ | 2 | 12 | 2 | 18 | 
| 19 | Иляскина Мария | Москва | 10→15 (+5) | 0 | 6− | 25+ | 11− | 23+ | 13− | 2 | 12 | 2 | 19 | 
| 20 | Гаранина Екатерина | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | 23− | 24+ | 26+ | 6− | 12− | 2 | 10 | 2 | 20 | 
| 21 | Рясик Иван | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | 16− | 15− | 27+ | 25− | 23+ | 2 | 7 | 2 | 21 | 
| 22 | Нестеренко Вероника | Москва | 14→19 (+5) | 0 | 3− | 28+ | 6− | 13− | 26− | 1 | 13½ | 1½ | 22 | 
| 23 | Васютинский Степан | Долгопрудный | 100 (=) | 0 | 20+ | 4− | 10− | 19− | 21− | 1 | 13 | 2 | 23 | 
| 24 | Яржомбек Федор | Москва | 40→45 (+5) | 0 | 4− | 20− | 5− | 26+ | 18− | 1 | 13 | 1 | 24 | 
| 25 | Золотарев Ермолай | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | 9− | 19− | 18− | 21+ | 17− | 1 | 11 | 2 | 25 | 
| 26 | Корчиков Матвей | Москва | 5→10 (+5) | 0 | 12− | 17− | 20− | 24− | 22+ | 1 | 9 | 1 | 26 | 
| 27 | Рыбаков Михаил | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 11− | 13− | 21− | −! | −! | 0 | 8½ | 0 | 27 | 
| 28 | Пястолова София | Москва | 0*→2 (+2) | 0 | 10− | 22− | −! | −! | −! | 0 | 5½ | 0 | 28 | 
* — Экспертная Оценка