Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игонин Алексей | Москва | 36→75 (+39) | 0 | 21+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4 | 10 | 10 | 1 | 
| 2 | Трапезников Илья | Москва | 30*→55 (+25) | 0 | +! | 20+ | 14+ | 3+ | 4 | 7½ | 7½ | 2 | 
| 3 | Ковалевская Валерия | Москва | 6→34 (+28) | 0 | 9+ | 23+ | 4+ | 2− | 3 | 11½ | 7½ | 3 | 
| 4 | Ломовицкий Александр | Москва | 20*→39 (+19) | 0 | 10+ | 13+ | 3− | 14+ | 3 | 10 | 7 | 4 | 
| 5 | Сгибнева Екатерина | Москва | 45→57 (+12) | 0 | 22+ | 11+ | 8+ | 1− | 3 | 10 | 6 | 5 | 
| 6 | Кухтин Кирилл | Москва | 23*→41 (+18) | 0 | 19+ | 12+ | 1− | 13+ | 3 | 10 | 6 | 6 | 
| 7 | Басова Ульяна | Москва | 23*→41 (+18) | 0 | 16+ | 1− | 23+ | 15+ | 3 | 9½ | 5½ | 7 | 
| 8 | Павлинский Эрнест | Москва | 24*→43 (+19) | 0 | 15+ | 18+ | 5− | 12+ | 3 | 9 | 6 | 8 | 
| 9 | Шишкин Данила | Москва | 20*→37 (+17) | 0 | 3− | 19+ | 16+ | 11+ | 3 | 9 | 6 | 9 | 
| 10 | Трапезникова Яна | Москва | 20*→38 (+18) | 0 | 4− | 21+ | 20+ | 22+ | 3 | 6 | 3 | 10 | 
| 11 | Кондратенко Илья | Москва | 4*→13 (+9) | 0 | 28+ | 5− | 17+ | 9− | 2 | 9 | 3 | 11 | 
| 12 | Оттясова Вера | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 24+ | 6− | 18+ | 8− | 2 | 9 | 3 | 12 | 
| 13 | Добрин Павел | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 17+ | 4− | 27+ | 6− | 2 | 8 | 2 | 13 | 
| 14 | Жданов Кирилл | Москва | 0*→9 (+9) | 0 | 26+ | 28+ | 2− | 4− | 2 | 8 | 1 | 14 | 
| 15 | Нагорнов Олег | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 8− | 27+ | 22+ | 7− | 2 | 7 | 1 | 15 | 
| 16 | Курганский Сергей | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 7− | 26+ | 9− | 20+ | 2 | 7 | 1 | 16 | 
| 17 | Садовский Владислав | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 13− | 25+ | 11− | 24+ | 2 | 6 | 2 | 17 | 
| 18 | Новиков Кирилл | Москва | 0*→6 (+6) | 0 | 27+ | 8− | 12− | 21+ | 2 | 6 | 1 | 18 | 
| 19 | Кузнецов Даниил | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 6− | 9− | 26+ | 26+ | 2 | 6 | 0 | 19 | 
| 20 | Геращенко Анна | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 25+ | 2− | 10− | 16− | 1 | 10 | 1 | 20 | 
| 21 | Гукасян Роберт | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 1− | 10− | +! | 18− | 1 | 9½ | ½ | 21 | 
| 22 | Скрупский Олег | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 5− | 24+ | 15− | 10− | 1 | 9 | 1 | 22 | 
| 23 | Лавров Егор | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 29+ | 3− | 7− | −! | 1 | 8½ | 1½ | 23 | 
| 24 | Столповский Мирослав | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 12− | 22− | 25+ | 17− | 1 | 6 | 1 | 24 | 
| 25 | Емельянов Никита | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 20− | 17− | 24− | 27+ | 1 | 4 | 0 | 25 | 
| 26 | Назыров Дамир | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 14− | 16− | 19− | 19− | 0 | 8 | 0 | 26 | 
| 27 | Солодников Владимир | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 18− | 15− | 13− | 25− | 0 | 7 | 0 | 27 | 
| 28 | Арсентьев Григорий | Москва | 0*→2 (+2) | 0 | 11− | 14− | −! | −! | 0 | 4½ | 0 | 28 | 
| 29 | Ведиков Станислав | Москва | 0*→1 (+1) | 0 | 23− | −! | −! | −! | 0 | 3 | 0 | 29 | 
* — Экспертная Оценка