Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тегай Сергей | Красноярск | 2291 | 4 | 7+/b | 6+/b | 2+/b | 3? | 7 | 213 | 237¼ | 1 | |
2 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2135 | 4 | 3+/w | 11+/b | 1−/w | 4? | 6 | 214¾ | 220½ | 2 | |
3 | Приступа Павел | Томск | 2398 | 4 | 2−/b | 7+/b | 6+/b | 1? | 6 | 213½ | 235¼ | 3 | |
4 | Исаенко Данил | Барнаул | 1821 | 3 | 13+/b | 9+/w | 8+/b | 2? | 6 | 176½ | 191½ | 4 | |
5 | Савич Глеб | Кемерово | 1687 | 3 | 15+/w | 14+/b | 11+/w | 7? | 6 | 164¼ | 179¾ | 5 | |
6 | Чирков Максим | Барнаул | 1902 | 4 | 11+/w | 1−/w | 3−/w | 8? | 5 | 212¾ | 194¾ | 6 | |
7 | Сульдин Евгений | Томск | 2033 | 4 | 1−/w | 3−/w | 12+/w | 5? | 5 | 207¾ | 202¼ | 7 | |
8 | Викулов Павел | Красноярск | 1827 | 3 | 21+/b | 12+/b | 4−/w | 6? | 5 | 173¼ | 183¾ | 8 | |
9 | Щербак Дарья | Новосибирск | 0* | 3 | 16+/w | 4−/b | 13+/b | 10? | 5 | 142¼ | 170¼ | 9 | |
10 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1071 | 2 | 18+/w | 22+/w | 15+/w | 9? | 5 | 119 | 120½ | 10 | |
11 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2145 | 4 | 6−/b | 2−/w | 5−/b | 12? | 4 | 193¼ | 195¼ | 11 | |
12 | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1862 | 3 | 14+/b | 8−/w | 7−/b | 11? | 4 | 181½ | 178¾ | 12 | |
13 | Колотов Рустам | Кемерово | 1266 | 3 | 4−/w | 21+/b | 9−/w | 14? | 4 | 158¾ | 131¾ | 13 | |
14 | Ливен Степан | Кемерово | 1484 | 3 | 12−/w | 5−/w | 17+/w | 13? | 4 | 148 | 145¼ | 14 | |
15 | Коробков Илья_А | Кемерово | 1146 | 3 | 5−/b | 16+/w | 10−/b | −! | 4 | 142 | 115 | 15 | |
16 | Толстов Иван | Барнаул | 1255 | 3 | 9−/b | 15−/b | 21+/b | 17? | 4 | 128¾ | 125¾ | 16 | |
17 | Должин Егор | Кемерово | 957 | 2 | 30+/b | 19+/b | 14−/b | 16? | 4 | 108 | 101¾ | 17 | |
18 | Скомаровский Сергей | Красноярск | 878 | 2 | 10−/b | 24+/w | 23+/b | 19? | 4 | 95¾ | 94 | 18 | |
19 | Толстов Семен | Барнаул | 976 | 2 | 23+/b | 17−/w | 22+/w | 18? | 4 | 93 | 101½ | 19 | |
20 | Шелудченко Полина | Барнаул | 683 | 1 | 29+/b | 26+/w | 25+/w | 21? | 4 | 85 | 82¾ | 20 | |
21 | Ван Цзяньфэй | Кемерово | 0* | 3 | 8−/w | 13−/w | 16−/w | 20? | 3 | 131 | 128½ | 21 | |
22 | Голованова Анастасия | Новосибирск | 1047 | 2 | 24+/w | 10−/b | 19−/b | 23? | 3 | 95¾ | 97¼ | 22 | |
23 | Коробкова Вера | Кемерово | 826 | 2 | 19−/w | 31+/w | 18−/w | 22? | 3 | 90¾ | 79¾ | 23 | |
24 | Приступа Наталия | Томск | 847 | 2 | 22−/b | 18−/b | 31+/w | 25? | 3 | 84¾ | 82 | 24 | |
25 | Шумейко Софья | Барнаул | 740 | 1 | 37+/w | 32+/b | 20−/b | 24? | 3 | 69½ | 77 | 25 | |
26 | Колесников Макар | Новосибирск | 715 | 1 | 38+/b | 20−/b | 32+/w | 27? | 3 | 64 | 75 | 26 | |
27 | Токмашев Ярослав | Кемерово | 629 | 1 | 33−/b | 34+/b | 30+/w | 26? | 3 | 62½ | 68¼ | 27 | |
28 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 607 | 1 | 32−/w | 37+/w | 33+/w | −! | 3 | 57 | 67 | 28 | |
29 | Воронков Роман_Э | Кемерово | 539 | 1 | 20−/w | 38+/b | 35+/w | 31? | 3 | 58¾ | 59¾ | 29 | |
30 | Лобкин Андрей | Кемерово | 613 | 1 | 17−/w | 33+/w | 27−/b | 32? | 2 | 73¾ | 60¼ | 30 | |
31 | Чирков Михаил | Барнаул | 776 | 1 | 34+/b | 23−/b | 24−/b | 29? | 2 | 69¾ | 71 | 31 | |
32 | Борисова Ангелина | Барнаул | 760 | 1 | 28+/b | 25−/w | 26−/b | 30? | 2 | 69¾ | 68¾ | 32 | |
33 | Субботовская Александра | Кемерово | 627 | 1 | 27+/w | 30−/b | 28−/b | 34? | 2 | 63¼ | 57 | 33 | |
34 | Иордан София | Кемерово | 613 | 1 | 31−/w | 27−/w | 37+/w | 33? | 2 | 60¼ | 57¾ | 34 | |
35 | Жданова Надежда | Кемерово | 403 | 0 | 39+/w | 36+/w | 29−/b | 40? | 2 | 34¼ | 44¼ | 35 | |
36 | Воронкова Вера | Кемерово | 428 | 0 | 40+/b | 35−/b | 39+/w | 37? | 2 | 31 | 43 | 36 | |
37 | Мишин Павел | Кемерово | 582 | 1 | 25−/b | 28−/b | 34−/b | 36? | 1 | 61 | 45¼ | 37 | |
38 | Сальников Натан | Кемерово | 542 | 1 | 26−/w | 29−/w | 40−/w | 39? | 1 | 42¼ | 37 | 38 | |
39 | Ивакина Татьяна | Кемерово | 214 | 0 | 35−/b | 40+/b | 36−/b | 38? | 1 | 35 | 19¼ | 39 | |
40 | Красножён Никита | Кемерово | 132 | 0 | 36−/w | 39−/w | 38+/b | 35? | 1 | 35¾ | 15¾ | 40 |
* — Экспертная Оценка