Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 621→941 (+320) | 0 | 0aa+ | 0ak+/w3 | 0f+/b1 | 0v+ | 0z+/b6 | 0c+/b6 | 0g+ | 0g−/b1 | 0aj+ | 0e+/b1 | 0e−/b1 | 0p− | 0k− | 0k− | 0ad+ | 0z−/b6 | 0j+/b2 | 0x−/b1 | 0f+ | 0v+ | 13 | 95 | 59 | 1 |
| 0b | Исупов Артем | Ижевск | 1267→1220 (−47) | 0 | 0f+/w4 | 0f−/w4 | 0e+/w3 | 0e−/w3 | 0e+/w3 | 0n+/w1 | 0m− | 0c+/b5 | 0r−/b2 | 0u− | 0ac+/b2 | 0h−/w1 | 0z+/b2 | 0u− | 0c+/b1 | 0e+/w3 | 0c− | 0c− | 0u+ | 0u− | 10 | 123 | 63 | 2 |
| 0c | Билич Федор | Кодинск | 1350*→1351 (+1) | 0 | 0z+ | 0z− | 0j−/w4 | 0o−/w6 | 0p+/w6 | 0a−/w6 | 0u+ | 0b−/w5 | 0u+ | 0k−/w6 | 0u+ | 0j+/w4 | 0i−/w2 | 0b−/w1 | 0u+ | 0b+ | 0b+ | 0r− | 0f+/w5 | 10 | 114 | 52 | 3 | |
| 0d | Москвин Артем | Москва | 149→690 (+541) | 0 | 0l+ | 0aa+ | 0l+ | 0l+ | 0w+ | 0t+ | 0ab− | 0w+ | 0q+ | 0af+ | 9 | 34 | 32 | 4 | ||||||||||
| 0e | Акмурадов Алишер | Калининград | 875→841 (−34) | 0 | 0n− | 0j− | 0b−/b3 | 0b+/b3 | 0b−/b3 | 0f+ | 0f− | 0f− | 0f+ | 0a−/w1 | 0a+/w1 | 0n− | 0g+ | 0m−/b2 | 0m+ | 0b−/b3 | 0h− | 0j+ | 0m− | 0m+ | 8 | 148 | 60 | 5 |
| 0f | Киян Артем | Оренбург | 799→766 (−33) | 0 | 0b−/b4 | 0b+/b4 | 0a−/w1 | 0n−/b2 | 0n−/b2 | 0e− | 0e+ | 0e+ | 0e− | 0g− | 0g− | 0o+ | 0ab+ | 0aa+/w2 | 0i−/b2 | 0j− | 0m+/b1 | 0o+ | 0a− | 0c−/b5 | 8 | 139 | 42 | 6 |
| 0g | Копченко Михаил | Москва | 742→883 (+141) | 0 | 0o+ | 0o+ | 0aa+/w1 | 0k− | 0a− | 0a+/w1 | 0v+ | 0f+ | 0f+ | 0e− | 7 | 69 | 42 | 7 | ||||||||||
| 0h | Ходжер Эльфия | Николаевск-на-Амуре | 1049→1084 (+35) | 0 | 0ac−/b5 | 0v−/w2 | 0p+/w1 | 0z+/b5 | 0v+/w2 | 0s− | 0ac+/b5 | 0m+ | 0s− | 0r−/b5 | 0s− | 0b+/b1 | 0e+ | 7 | 54 | 33 | 8 | |||||||
| 0i | Курбатов Илья | Владивосток | 1063→1446 (+383) | 0 | 0ag+ | 0n+ | 0n+ | 0u+/b1 | 0s+ | 0c+/b2 | 0f+/w2 | 7 | 34 | 34 | 9 | |||||||||||||
| 0j | Братовников Ярослав | Москва | 959→1040 (+81) | 0 | 0m+ | 0e+ | 0c+/b4 | 0m+ | 0o+ | 0c−/b4 | 0f+ | 0a−/w2 | 0e− | 6 | 69 | 38 | 10 | |||||||||||
| 0k | Подымов Андрей | Жуковский | 702→1042 (+340) | 0 | 0aj+ | 0al+ | 0g+ | 0c+/b6 | 0a+ | 0a+ | 6 | 43 | 43 | 11 | ||||||||||||||
| 0l | Морозова Устина | Нижний Новгород | 374→325 (−49) | 0 | 0d− | 0w+ | 0d− | 0d− | 0t+ | 0w+ | 0q+ | 0ah− | 0t− | 0af+ | 0q− | 5 | 51 | 15 | 12 | |||||||||
| 0m | Строгонов Игорь | Подольск | 1035→935 (−100) | 0 | 0j− | 0x+ | 0j− | 0b+ | 0h− | 0e+/w2 | 0e− | 0f−/w1 | 0e+ | 0e− | 4 | 72 | 29 | 13 | ||||||||||
| 0n | Порошков Ерофей | Хабаровск | 1046→1074 (+28) | 0 | 0e+ | 0i− | 0i− | 0f+/w2 | 0f+/w2 | 0b−/b1 | 0e+ | 4 | 56 | 32 | 14 | |||||||||||||
| 0o | Качурин Алексей | Москва | 757 (=) | 0 | 0g− | 0g− | 0v+ | 0c+/b6 | 0q+/w3 | 0ag+ | 0j− | 0f− | 0f− | 4 | 54 | 18 | 15 | |||||||||||
| 0p | Павлов Артем | Николаевск-на-Амуре | 873→927 (+54) | 0 | 0s+/b3 | 0h−/b1 | 0ab+/w1 | 0c−/b6 | 0v+ | 0a+ | 4 | 39 | 22 | 16 | ||||||||||||||
| 0q | Хен Дмитрий | Хабаровск | 405→386 (−19) | 0 | 0v+/b2 | 0ab−/b3 | 0ab+/b3 | 0o−/b3 | 0aa− | 0l− | 0v−/b3 | 0af+ | 0d− | 0l+ | 4 | 36 | 11 | 17 | ||||||||||
| 0r | Свинчуков Вадим | Санкт-Петербург | 1527→1548 (+21) | 0 | 0ae−/b2 | 0ae−/b2 | 0u+/w1 | 0b+/w2 | 0h+/w5 | 0c+ | 4 | 34 | 30 | 18 | ||||||||||||||
| 0s | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1147→1192 (+45) | 0 | 0p−/w3 | 0ac+/b3 | 0i− | 0h+ | 0h+ | 0h+ | 4 | 34 | 23 | 19 | ||||||||||||||
| 0t | Савицкая Екатерина | Санкт-Петербург | 300*→418 (+118) | 0 | 0w+ | 0w+/w1 | 0w+/w1 | 0l− | 0d− | 0l+ | 4 | 28 | 14 | 20 | ||||||||||||||
| 0u | Шундикова Варвара | Соликамск | 1298→1232 (−66) | 0 | 0r−/b1 | 0i−/w1 | 0c− | 0c− | 0b+ | 0c− | 0b+ | 0c− | 0b− | 0b+ | 3 | 91 | 30 | 21 | ||||||||||
| 0v | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 745→651 (−94) | 0 | 0q−/w2 | 0h+/b2 | 0o− | 0a− | 0h−/b2 | 0p− | 0ag+/b1 | 0q+/w3 | 0g− | 0a− | 3 | 64 | 12 | 22 | ||||||||||
| 0w | Третьяков Дмитрий_А | Санкт-Петербург | 120→121 (+1) | 0 | 0t− | 0l− | 0t−/b1 | 0t−/b1 | 0d− | 0l− | 0af+ | 0af+ | 0d− | 0af+/w1 | 3 | 43 | 3 | 23 | ||||||||||
| 0x | Друзягин Роман | Санкт-Петербург | 697→782 (+85) | 0 | 0ad+ | 0m− | 0ad+ | 0a+/w1 | 3 | 21 | 17 | 24 | ||||||||||||||||
| 0y | Завгородний Тимофей | Хабаровск | 339→468 (+129) | 0 | 0ah+ | 0af+ | 0af+ | 3 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
| 0z | Саламатова Елизавета | Соликамск | 1506→1445 (−61) | 0 | 0c− | 0c+ | 0h−/w5 | 0a−/w6 | 0b−/w2 | 0a+/w6 | 2 | 63 | 23 | 26 | ||||||||||||||
| 0aa | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 501→479 (−22) | 0 | 0a− | 0d− | 0g−/b1 | 0aj+ | 0q+ | 0f−/b2 | 2 | 41 | 4 | 27 | ||||||||||||||
| 0ab | Ефремов Алексей | Амурск | 703→644 (−59) | 0 | 0q+/w3 | 0q−/w3 | 0p−/b1 | 0ag−/b1 | 0d+ | 0f− | 2 | 30 | 13 | 28 | ||||||||||||||
| 0ac | Устюжина Вероника | Магадан | 1527→1501 (−26) | 0 | 0h+/w5 | 0s−/w3 | 0ae+/b2 | 0h−/w5 | 0b−/w2 | 2 | 30 | 9 | 29 | |||||||||||||||
| 0ad | Балашов Алексей | Калининград | 591→565 (−26) | 0 | 0x− | 0ai+ | 0aj+ | 0x− | 0a− | 2 | 20 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| 0ae | Камалетдинов Эмиль | Казань | 1827→1826 (−1) | 0 | 0r+/w2 | 0r+/w2 | 0ac−/w2 | 2 | 10 | 8 | 31 | |||||||||||||||||
| 0af | Отришко Елисей | Калининград | 141→104 (−37) | 0 | 0y− | 0y− | 0ai+ | 0w− | 0w− | 0q− | 0l− | 0w−/b1 | 0d− | 1 | 34 | 1 | 32 | |||||||||||
| 0ag | Забалуева Дарья | Калининград | 971→903 (−68) | 0 | 0i− | 0ab+/w1 | 0o− | 0v−/w1 | 1 | 16 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| 0ah | Баркалов Виктор | Калининград | 391→388 (−3) | 0 | 0y− | 0l+ | 1 | 8 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 0ai | Дроздова Ольга | Калининград | 320→300 (−20) | 0 | 0aj+ | 0ad− | 0af− | 1 | 3 | 0 | 35 | |||||||||||||||||
| 0aj | Медешкина Анна | Калининград | 545→445 (−100) | 0 | 0ai− | 0k− | 0ad− | 0aa− | 0a− | 0 | 24 | 0 | 36 | |||||||||||||||
| 0ak | Шляхтин Яков | Калининград | 293→279 (−14) | 0 | 0a−/b3 | 0 | 13 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||
| 0al | Назаров Вадим | Москва | 600*→493 (−107) | 0 | 0k− | 0 | 6 | 0 | 38 |
* — Экспертная Оценка