Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1267→1304 (+37) | 1 | 19+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 6 | 23 | 23 | 1 | 
| 2 | Заболотная Софья | Хабаровск | 840→864 (+24) | 1 | 9+ | 11+ | 12+ | 1− | 14+ | 5 | 22 | 16 | 2 | 
| 3 | Уваров Максим | Хабаровск | 623→769 (+146) | 1 | 13+ | 1− | 8+ | 10+ | 7+ | 5 | 22 | 16 | 3 | 
| 4 | Соколов Владимир | Амурск | 889→978 (+89) | 1 | 16+ | 6+ | 7+ | 9+ | 1− | 5 | 21 | 15 | 4 | 
| 5 | Орищенко Алексей | Амурск | 719→811 (+92) | 1 | 17+ | 8+ | 1− | 16+ | 6+ | 5 | 20 | 14 | 5 | 
| 6 | Горюшкин Кирилл | Хабаровск | 438→467 (+29) | 1 | 15+ | 4− | 13+ | 21+ | 5− | 4 | 21 | 11 | 6 | 
| 7 | Макаров Никита | Хабаровск | 678→673 (−5) | 1 | 12+ | 23+ | 4− | 20+ | 3− | 4 | 20 | 10 | 7 | 
| 8 | Выходцева Анфиса | Хабаровск | 81→142 (+61) | 1 | 14+ | 5− | 3− | 28+ | 20+ | 4 | 20 | 10 | 8 | 
| 9 | Войтович Ксения | Хабаровск | 100→138 (+38) | 1 | 2− | 38+ | 36+ | 4− | 26+ | 4 | 17½ | 7½ | 9 | 
| 10 | Вождаев Владислав | Хабаровск | 73*→227 (+154) | 0 | 33+ | 15+ | 17+ | 3− | 16+ | 4 | 17 | 12 | 10 | 
| 11 | Выходцева Майя | Хабаровск | 148 (=) | 1 | 18+ | 2− | 20− | 23+ | 27+ | 4 | 17 | 9 | 11 | 
| 12 | Мальцев Тимур | Хабаровск | 100→142 (+42) | 1 | 7− | 22+ | 2− | 33+ | 21+ | 4 | 17 | 8 | 12 | 
| 13 | Воробьева Виктория | Хабаровск | 94→99 (+5) | 1 | 3− | 25+ | 6− | 31+ | 22+ | 4 | 17 | 8 | 13 | 
| 14 | Бутин Александр | Хабаровск | 178 (=) | 1 | 8− | 29+ | 32+ | 34+ | 2− | 4 | 16 | 7 | 14 | 
| 15 | Бажко Николай | Хабаровск | 89→94 (+5) | 1 | 6− | 10− | 45+ | 43+ | 18+ | 4 | 14 | 6 | 15 | 
| 16 | Похилько Виолетта | Хабаровск | 100 (=) | 1 | 4− | 27+ | 26+ | 5− | 10− | 3 | 20 | 6 | 16 | 
| 17 | Максименко Степан | Хабаровск | 100 (=) | 1 | 5− | 24+ | 10− | 22− | 39+ | 3 | 17 | 5 | 17 | 
| 18 | Садилов Никита | Хабаровск | 45*→69 (+24) | 0 | 11− | 41+ | 29+ | 19+ | 15− | 3 | 16 | 8 | 18 | 
| 19 | Русанов Андрей | Хабаровск | 147 (=) | 1 | 1− | 48+ | 21− | 18− | 33+ | 3 | 15½ | 3½ | 19 | 
| 20 | Алёхина Дарья | Хабаровск | 87→95 (+8) | 0 | 45+ | 43+ | 11+ | 7− | 8− | 3 | 15 | 7 | 20 | 
| 21 | Чередниченко Иван | Россия | 45*→71 (+26) | 0 | 35+ | 36+ | 19+ | 6− | 12− | 3 | 15 | 7 | 21 | 
| 22 | Плесин Сергей | Хабаровск | 45*→66 (+21) | 0 | 49+ | 12− | 35+ | 17+ | 13− | 3 | 15 | 7 | 22 | 
| 23 | Пылкова Вера | Хабаровск | 36*→55 (+19) | 0 | 37+ | 7− | 48+ | 11− | 35+ | 3 | 13½ | 5½ | 23 | 
| 24 | Дарменко Мария | Хабаровск | 28*→47 (+19) | 0 | 28+ | 17− | 39+ | 26− | 34+ | 3 | 13 | 7 | 24 | 
| 25 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 28*→44 (+16) | 0 | 30+ | 13− | 38− | 46+ | 31+ | 3 | 12½ | 6 | 25 | 
| 26 | Килуметс Ярослава | Хабаровск | 36*→55 (+19) | 0 | 46+ | 44+ | 16− | 24+ | 9− | 3 | 12 | 5 | 26 | 
| 27 | Пылков Федор | Хабаровск | 38*→59 (+21) | 0 | 34+ | 16− | 44+ | 32+ | 11− | 3 | 12 | 5 | 27 | 
| 28 | Тытар Таисия | Хабаровск | 29*→44 (+15) | 0 | 24− | 51+ | 37+ | 8− | 32+ | 3 | 11 | 4 | 28 | 
| 29 | Воробьев Илья | Хабаровск | 18*→29 (+11) | 0 | +! | 14− | 18− | 51+ | 36+ | 3 | 11 | 4 | 29 | 
| 30 | Ханцевич Игорь | Хабаровск | 20*→28 (+8) | 0 | 25− | 50+ | 31− | 44+ | 40+ | 3 | 9 | 4 | 30 | 
| 31 | Бережнова Инга | Хабаровск | 10*→18 (+8) | 0 | 40+ | 32− | 30+ | 13− | 25− | 2 | 14 | 5 | 31 | 
| 32 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 38→43 (+5) | 0 | 42+ | 31+ | 14− | 27− | 28− | 2 | 14 | 4 | 32 | 
| 33 | Семашко Вадим | Хабаровск | 16*→29 (+13) | 0 | 10− | 40+ | 43+ | 12− | 19− | 2 | 14 | 3 | 33 | 
| 34 | Тен Вячеслав | Хабаровск | 8*→14 (+6) | 0 | 27− | 42+ | 46+ | 14− | 24− | 2 | 13 | 3 | 34 | 
| 35 | Воробьев Никита | Хабаровск | 0*→4 (+4) | 0 | 21− | +! | 22− | 41+ | 23− | 2 | 12½ | 3½ | 35 | 
| 36 | Смирнов Александр-Х | Хабаровск | 8*→14 (+6) | 0 | 51+ | 21− | 9− | 42+ | 29− | 2 | 12 | 2 | 36 | 
| 37 | Биленкина Алена | Хабаровск | 0*→5 (+5) | 0 | 23− | 49+ | 28− | 39− | 43+ | 2 | 11 | 3 | 37 | 
| 38 | Титова Варвара | Хабаровск | 30*→46 (+16) | 0 | 47+ | 9− | 25+ | 48−! | −! | 2 | 10 | 4 | 38 | 
| 39 | Потворов Тимофей | Хабаровск | 8*→13 (+5) | 0 | 43− | 46+ | 24− | 37+ | 17− | 2 | 10 | 3 | 39 | 
| 40 | Усольцева Даниэлла | Хабаровск | 0*→4 (+4) | 0 | 31− | 33− | 47+ | 49+! | 30− | 2 | 9 | 2 | 40 | 
| 41 | Танти Скарлет | Хабаровск | 0*→4 (+4) | 0 | 48− | 18− | +! | 35− | 44+ | 2 | 8½ | 2 | 41 | 
| 42 | Дубров Георгий | Хабаровск | 4*→9 (+5) | 0 | 32− | 34− | 51+ | 36− | 47+ | 2 | 7 | 1 | 42 | 
| 43 | Ярахметов Аким | Хабаровск | 0*→5 (+5) | 0 | 39+ | 20− | 33− | 15− | 37− | 1 | 13 | 2 | 43 | 
| 44 | Пак Никита | Хабаровск | 0*→5 (+5) | 0 | 50+ | 26− | 27− | 30− | 41− | 1 | 12 | 1 | 44 | 
| 45 | Дубинина Елизавета | Хабаровск | 17*→23 (+6) | 0 | 20− | 47+ | 15− | −! | −! | 1 | 10½ | 1 | 45 | 
| 46 | Ройбер Марк | Хабаровск | 0*→4 (+4) | 0 | 26− | 39− | 34− | 25− | +! | 1 | 10 | 0 | 46 | 
| 47 | Дегтярев Максим | Хабаровск | 0*→5 (+5) | 0 | 38− | 45− | 40− | 50+ | 42− | 1 | 9½ | 1 | 47 | 
| 48 | Моисеева Екатерина | Хабаровск | 8*→11 (+3) | 0 | 41+ | 19− | 23− | 38−! | −! | 1 | 9 | 2 | 48 | 
| 49 | Дуброва Елизавета | Хабаровск | 0*→3 (+3) | 0 | 22− | 37− | 50+ | 40−! | −! | 1 | 9 | 1 | 49 | 
| 50 | Колпакова София | Хабаровск | 0*→5 (+5) | 0 | 44− | 30− | 49− | 47− | 51+ | 1 | 7 | 0 | 50 | 
| 51 | Дарменко Тимофей | Хабаровск | 0*→5 (+5) | 0 | 36− | 28− | 42− | 29− | 50− | 0 | 11 | 0 | 51 | 
* — Экспертная Оценка