Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Приступа Павел | Томск | 2366 (=) | 2 | −! | 0f+/b | 0d+/w | 0b+/w | −! | 0c+/w | 6 | 149 | 214¼ | 1 |
| 0b | Новоселов Виктор | Томск | 1820→1844 (+24) | 2 | 0g+/w | 0e+/w | 0c+/w | 0a−/b | 0d+/w | 0f−/b | 6 | 146¾ | 155 | 2 |
| 0c | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1622→1656 (+34) | 2 | 0m+/b | 0d+/b | 0b−/b | 0e+/w | 0g+/b | 0a−/b | 6 | 135¾ | 144½ | 3 |
| 0d | Карпенко Андрей | Томск | 1917→1893 (−24) | 2 | 0l+/b | 0c−/w | 0a−/b | 0f+/b | 0b−/b | 0e+/b | 5 | 148 | 154¼ | 4 |
| 0e | Красутский Евгений | Томск | 1043→1419 (+376) | 2 | 0f+/b | 0b−/b | 0l+/w | 0c−/b | 0h+/b | 0d−/w | 5 | 140¼ | 119 | 5 |
| 0f | Лукьянёнок Антон | Томск | 1752→1729 (−23) | 2 | 0e−/w | 0a−/w | 0i+/b | 0d−/w | 0n+/b | 0b+/w | 5 | 132 | 142½ | 6 |
| 0g | Кургин Никита | Барнаул | 1187→1161 (−26) | 2 | 0b−/b | 0l−/w | 0j+/w | 0i+/b | 0c−/w | 0h−/w | 4 | 119¾ | 106¼ | 7 |
| 0h | Мууну Софи | Томск | 1619→1589 (−30) | 2 | −! | −! | −! | 0j+/b | 0e−/w | 0g+/b | 4 | 102¾ | 132¼ | 8 |
| 0i | Чемерской Григорий | Томск | 818→835 (+17) | 1 | 0o+/w | 0j+/w | 0f−/w | 0g−/w | 0k−/w | 0m+/w | 4 | 91¼ | 90 | 9 |
| 0j | Кудряшова Татьяна | Томск | 726→713 (−13) | 1 | 0p+/b | 0i−/b | 0g−/b | 0h−/w | 0o+/w | 0r+/w | 4 | 76¼ | 83½ | 10 |
| 0k | Кропочев Федор | Томск | 410→610 (+200) | 1 | −! | −! | −! | 0m+/w | 0i+/b | 0o+/b | 4 | 72½ | 88 | 11 |
| 0l | Денисенко Антон | Томск | 1304→1290 (−14) | 2 | 0d−/w | 0g+/b | 0e−/b | −! | −! | −! | 3 | 126½ | 113¾ | 12 |
| 0m | Ольховский Максим | Барнаул | 491→473 (−18) | 1 | 0c−/w | 0o+/w | 0n−/b | 0k−/b | 0r+/w | 0i−/b | 3 | 78 | 66¼ | 13 |
| 0n | Кысина Ульяна | Томск | 181 (=) | 0 | 0r+/b | 0q−/w | 0m+/w | +! | 0f−/w | 0p−/w | 3 | 67¼ | 60 | 14 |
| 0o | Красутский Даниил | Томск | 387→370 (−17) | 1 | 0i−/b | 0m−/b | 0p+/b | 0r+/b | 0j−/b | 0k−/w | 3 | 65¾ | 61½ | 15 |
| 0p | Сейдалиев Диас | Томск | 26*→52 (+26) | 0 | 0j−/w | 0r+/w | 0o−/w | −! | −! | 0n+/b | 2 | 57¼ | 43½ | 16 |
| 0q | Джармелишвили Леван | Томск | 109→216 (+107) | 0 | −! | 0n+/b | −! | −! | −! | −! | 1 | 60 | 68 | 17 |
| 0r | Красутская Анна | Томск | 0*→5 (+5) | 0 | 0n−/w | 0p−/b | +! | 0o−/w | 0m−/b | 0j−/b | 1 | 56½ | 24½ | 18 |
* — Экспертная Оценка