Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тужилин Юрий | Пермь | 2212→2235 (+23) | 2 | 2+ | 3+ | 5+ | 7+ | 6+ | 7 | 175¾ | 225½ | 1 |
2 | Кодолов Евгений | Пермь | 1721→1767 (+46) | 2 | 1− | 10+ | 3+ | 5+ | 7+ | 6 | 174½ | 187¾ | 2 |
3 | Кодолова Александра | Пермь | 1718→1752 (+34) | 2 | 6+ | 1− | 2− | 8+ | 5+ | 5 | 181½ | 180 | 3 |
4 | Ярославцев Михаил | Пермь | 953→1256 (+303) | 1 | 12− | 9+ | 13+ | 14+ | 11+ | 5 | 103½ | 114½ | 4 |
5 | Неволин Игорь | Пермь | 1856→1829 (−27) | 2 | 10+ | 6+ | 1− | 2− | 3− | 4 | 184¼ | 178½ | 5 |
6 | Королев Сергей_Ю | Пермь | 1977→1886 (−91) | 2 | 3− | 5− | 10+ | 11+ | 1− | 4 | 172¾ | 186¼ | 6 |
7 | Сырвачев Максим | Пермь | 1377→1420 (+43) | 1 | 13+ | 8+ | 11+ | 1− | 2− | 4 | 152 | 147 | 7 |
8 | Смолин Андрей | Пермь | 1273→1287 (+14) | 1 | 17+ | 7− | 12+ | 3− | 14+ | 4 | 104 | 129¾ | 8 |
9 | Харин Иван | Пермь | 1140→1164 (+24) | 1 | 11− | 4− | 15+ | 13+ | 12+ | 4 | 103¼ | 116¾ | 9 |
10 | Муравьёв Константин | Соликамск | 1549→1462 (−87) | 2 | 5− | 2− | 6− | 12− | 16+ | 3 | 140 | 142¼ | 10 |
11 | Лазунин Сергей | Пермь | 1493→1463 (−30) | 1 | 9+ | 12+ | 7− | 6− | 4− | 3 | 139¾ | 138½ | 11 |
12 | Камаев Николай | Пермь | 1482→1406 (−76) | 1 | 4+ | 11− | 8− | 10+ | 9− | 3 | 128¼ | 134¼ | 12 |
13 | Парамонов Вячеслав | Пермь | 824→819 (−5) | 1 | 7− | 15+ | 4− | 9− | 18+ | 3 | 87¾ | 78½ | 13 |
14 | Осипович Максим | Пермь | 470→540 (+70) | 0 | 22+ | 19+ | 16+ | 4− | 8− | 3 | 52½ | 49½ | 14 |
15 | Кошелев Илья | Соликамск | 520→563 (+43) | 0 | 18+ | 13− | 9− | 21+ | 20+ | 3 | 41¾ | 51¼ | 15 |
16 | Кобяков Евгений | Соликамск | 0*→283 (+283) | 0 | 21+ | 20+ | 14− | 17+ | 10− | 3 | 41¼ | 13¾ | 16 |
17 | Бычин Иван | Соликамск | 0*→229 (+229) | 0 | 8− | 22+ | 19+ | 16− | 21+ | 3 | 29½ | 10 | 17 |
18 | Кетов Ярослав | Соликамск | 38*→138 (+100) | 0 | 15− | 21− | 22+ | 19+ | 13− | 2 | 26¾ | 9½ | 18 |
19 | Дмитриева Риана | Соликамск | 23*→123 (+100) | 0 | 20+ | 14− | 17− | 18− | 22+ | 2 | 14½ | 5 | 19 |
20 | Кобяков Роман | Соликамск | 20*→100 (+80) | 0 | 19− | 16− | 21+! | 22+ | 15− | 2 | 14 | 4½ | 20 |
21 | Харина Анна | Пермь | 20*→161 (+141) | 0 | 16− | 18+ | 20−! | 15− | 17− | 1 | 17¾ | 0 | 21 |
22 | Кобяков Ярослав | Соликамск | 0*→100 (+100) | 0 | 14− | 17− | 18− | 20− | 19− | 0 | 15½ | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка