Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Дэн Суньсиньлэ | Санкт-Петербург | 2308→2326 (+18) | 2 | 0f+ | 0d+ | 0c+ | 0b− | 5 | 19 | 14 | 1 |
| 0b | Чэнь Дзин | Санкт-Петербург | 2502→2493 (−9) | 2 | 0e+ | 0c− | 0f+ | 0a+ | 5 | 18 | 13 | 2 |
| 0c | Шэнь Шици | Санкт-Петербург | 2250*→2307 (+57) | 2 | 0i+ | 0b+ | 0a− | 0g+ | 5 | 18 | 13 | 3 |
| 0d | Лубсанов Максим | Красково | 2007→2018 (+11) | 2 | 0g+ | 0a− | 0e+ | 0h+ | 5 | 16 | 11 | 4 |
| 0e | Лифанов Николай | Москва | 1983→1979 (−4) | 2 | 0b− | 0l+ | 0d− | 0m+ | 4 | 16 | 6 | 5 |
| 0f | Лифанова Ксения | Москва | 1817→1825 (+8) | 2 | 0a− | 0h+ | 0b− | 0j+ | 4 | 16 | 6 | 6 |
| 0g | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1682→1693 (+11) | 2 | 0d− | 0k+ | 0l+ | 0c− | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 0h | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1596→1589 (−7) | 1 | 0p+ | 0f− | 0k+ | 0d− | 3 | 15 | 6 | 8 |
| 0i | Семенов Георгий | Симферополь | 1726→1731 (+5) | 2 | 0c− | 0j+ | −! | −! | 3 | 14½ | 3 | 9 |
| 0j | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1404→1431 (+27) | 1 | 0m+ | 0i− | 0n+ | 0f− | 3 | 14 | 6 | 10 |
| 0k | Усатых Андрей | Санкт-Петербург | 1052→1111 (+59) | 1 | 0n+ | 0g− | 0h− | 0q+ | 3 | 12 | 5 | 11 |
| 0l | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1654→1634 (−20) | 1 | 0s+ | 0e− | 0g− | 0o+ | 3 | 12 | 4 | 12 |
| 0m | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1098→1086 (−12) | 1 | 0j− | 0t+ | 0r+ | 0e− | 3 | 11 | 4 | 13 |
| 0n | Исаков Антон | Санкт-Петербург | 1477→1377 (−100) | 1 | 0k− | 0q+ | 0j− | 0r+ | 3 | 10 | 4 | 14 |
| 0o | Ярмак Дмитрий | Санкт-Петербург | 457→579 (+122) | 0 | 0x+ | 0p− | 0s+ | 0l− | 2 | 9½ | 3½ | 15 |
| 0p | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 1273→1259 (−14) | 1 | 0h− | 0o+ | −! | −! | 2 | 9½ | 2 | 16 |
| 0q | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 781→784 (+3) | 0 | 0v+ | 0n− | 0t+ | 0k− | 2 | 9 | 3 | 17 |
| 0r | Милчев Никола | Санкт-Петербург | 679→762 (+83) | 0 | 0w+ | 0s+ | 0m− | 0n− | 2 | 9 | 3 | 18 |
| 0s | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 1373→1273 (−100) | 1 | 0l− | 0r− | 0o− | 0u+ | 2 | 9 | 2 | 19 |
| 0t | Багмутов Александр | Санкт-Петербург | 300*→647 (+347) | 0 | 0u+ | 0m− | 0q− | 0v+ | 2 | 8 | 3 | 20 |
| 0u | Кан Максим | Санкт-Петербург | 926→826 (−100) | 0 | 0t− | 0w+ | 0v+ | 0s− | 2 | 6 | 2 | 21 |
| 0v | Никишин Илья | Санкт-Петербург | 299*→183 (−116) | 0 | 0q− | +! | 0u− | 0t− | 1 | 7 | 1 | 22 |
| 0w | Керенцев Александр | Санкт-Петербург | 298*→249 (−49) | 0 | 0r− | 0u− | −! | −! | 0 | 4½ | 0 | 23 |
| 0x | Льянова Ася | Санкт-Петербург | 197→173 (−24) | 0 | 0o− | −! | −! | −! | 0 | 3½ | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка