Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0a | Волков Платон | Санкт-Петербург | 1285→1341 (+56) | 4 | 0c+ | 0b+ | 0d+ | 0e+ | 8 | 26 | 26 | 1 |
0b | Малько Павел | Санкт-Петербург | 1120→1133 (+13) | 4 | 0i+ | 0a− | 0f+ | 0k+ | 7 | 24 | 16 | 2 |
0c | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1089→1116 (+27) | 4 | 0a− | 0j+ | 0i+ | 0d+ | 7 | 24 | 16 | 3 |
0d | Постников Михаил | Санкт-Петербург | 1137→1125 (−12) | 4 | 0g+ | 0f+ | 0a− | 0c− | 6 | 27 | 12 | 4 |
0e | Моисеева Ксения | Санкт-Петербург | 1143→1114 (−29) | 4 | 0f− | 0l+ | 0g+ | 0a− | 6 | 25 | 11 | 5 |
0f | Новоселов Иван | Санкт-Петербург | 967→978 (+11) | 4 | 0e+ | 0d− | 0b− | 0j+ | 6 | 24 | 11 | 6 |
0g | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 933→923 (−10) | 4 | 0d− | 0p+ | 0e− | 0l+ | 6 | 21 | 9 | 7 |
0h | Моисеев Николай | Санкт-Петербург | 776→824 (+48) | 3 | 0k+ | 0m− | 0p+ | 0i+ | 6 | 19 | 14 | 8 |
0i | Новоселов Николай | Санкт-Петербург | 793→755 (−38) | 4 | 0b− | 0q+ | 0c− | 0h− | 5 | 24 | 4 | 9 |
0j | Аскаралиев Фаррух | Санкт-Петербург | 683→707 (+24) | 3 | 0o+ | 0c− | 0m+ | 0f− | 5 | 23 | 10 | 10 |
0k | Гритченко Арина | Санкт-Петербург | 647→674 (+27) | 3 | 0h− | 0t+ | 0n+ | 0b− | 5 | 22 | 9 | 11 |
0l | Блинов Еремей | Санкт-Петербург | 736→751 (+15) | 3 | 0m+ | 0e− | 0q+ | 0g− | 5 | 21 | 9 | 12 |
0m | Кодуа Илья | Санкт-Петербург | 582→603 (+21) | 3 | 0l− | 0h+ | 0j− | 0q+ | 5 | 20 | 10 | 13 |
0n | Купряков Добрыня | Санкт-Петербург | 750*→598 (−152) | 3 | 0p− | 0r+ | 0k− | 0s+ | 5 | 17 | 8 | 14 |
0o | Шафранов Александр | Санкт-Петербург | 495→559 (+64) | 2 | 0j− | 0u+ | 0r+ | 0p+ | 5 | 16 | 11 | 15 |
0p | Немков Михаил | Санкт-Петербург | 583→547 (−36) | 3 | 0n+ | 0g− | 0h− | 0o− | 4 | 22 | 5 | 16 |
0q | Риш Марк | Санкт-Петербург | 532→486 (−46) | 3 | 0v+ | 0i− | 0l− | 0m− | 4 | 18 | 3 | 17 |
0r | Лукьянец Владислав | Санкт-Петербург | 376→401 (+25) | 2 | 0s+ | 0n− | 0o− | 0u+ | 4 | 17 | 7 | 18 |
0s | Орлов Артем | Санкт-Петербург | 460→456 (−4) | 2 | 0r− | 0v+ | 0x+ | 0n− | 4 | 14 | 5 | 19 |
0t | Аскаралиев Руслан | Санкт-Петербург | 275→380 (+105) | 1 | 0w+ | 0k− | 0v+ | 0y+ | 4 | 13 | 8 | 20 |
0u | Холодков Феликс | Санкт-Петербург | 239→268 (+29) | 1 | 0x+ | 0o− | 0w+ | 0r− | 3 | 14 | 5 | 21 |
0v | Нужин Илья | Санкт-Петербург | 455→365 (−90) | 2 | 0q− | 0s− | 0t− | 0x+ | 3 | 14 | 2 | 22 |
0w | Бабушкин Глеб | Санкт-Петербург | 300*→236 (−64) | 1 | 0t− | 0{+ | 0u− | 0|+ | 3 | 9 | 2 | 23 |
0x | Безуглов Михаил | Санкт-Петербург | 293→193 (−100) | 1 | 0u− | 0z+ | 0s− | 0v− | 2 | 12 | 2 | 24 |
0y | Каплунова Анна | Санкт-Петербург | 171→178 (+7) | 0 | 0{− | 0|+ | 0z+ | 0t− | 2 | 8 | 3 | 25 |
0z | Холодков Марк | Санкт-Петербург | 100→131 (+31) | 0 | 0|+ | 0x− | 0y− | 0{+ | 2 | 6 | 2 | 26 |
0{ | Безуглов Григорий | Санкт-Петербург | 141→117 (−24) | 0 | 0y+ | 0w− | 0|− | 0z− | 1 | 8 | 2 | 27 |
0| | Соболев Кирилл | Санкт-Петербург | 198→149 (−49) | 0 | 0z− | 0y− | 0{+ | 0w− | 1 | 8 | 1 | 28 |
* — Экспертная Оценка