Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Приступа Павел | Томск | 2398→2385 (−13) | 4 | 0c−/b | 0g+/b | 0d+/b | 0b+/w | 0e+/b | 8 | 209¾ | 241¼ | 1 |
| 0b | Тегай Сергей | Красноярск | 2291→2295 (+4) | 4 | 0g+/b | 0d+/b | 0c+/b | 0a−/b | 0h+/w | 8 | 207¼ | 232 | 2 |
| 0c | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2135→2141 (+6) | 4 | 0a+/w | 0f+/b | 0b−/w | 0e−/b | 0g+/w | 7 | 214¾ | 217 | 3 |
| 0d | Чирков Максим | Барнаул | 1902→1927 (+25) | 4 | 0f+/w | 0b−/w | 0a−/w | 0l+/b | 0i+/w | 7 | 203¾ | 200¾ | 4 |
| 0e | Исаенко Данил | Барнаул | 1821→1922 (+101) | 3 | 0o+/b | 0i+/w | 0l+/b | 0c+/w | 0a−/w | 7 | 186½ | 198½ | 5 |
| 0f | Гулин Виктор | Новосибирск | 2145→2120 (−25) | 4 | 0d−/b | 0c−/w | 0h−/b | 0m+/b | 0l+/w | 6 | 189¼ | 201¾ | 6 |
| 0g | Сульдин Евгений | Томск | 2033→2016 (−17) | 4 | 0b−/w | 0a−/w | 0m+/w | 0h+/w | 0c−/b | 6 | 208½ | 200¾ | 7 |
| 0h | Савич Глеб | Кемерово | 1687→1728 (+41) | 3 | 0u+/w | 0n+/b | 0f+/w | 0g−/b | 0b−/b | 6 | 178¼ | 177 | 8 |
| 0i | Щербак Дарья | Новосибирск | 1725*→1644 (−81) | 3 | 0j+/w | 0e−/b | 0o+/b | 0k+/b | 0d−/b | 6 | 157½ | 168 | 9 |
| 0j | Толстов Иван | Барнаул | 1255→1298 (+43) | 3 | 0i−/b | 0u−/b | 0t+/b | 0p+/w | 0n+/w | 6 | 129 | 135½ | 10 |
| 0k | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1071→1149 (+78) | 2 | 0r+/w | 0v+/w | 0u+/w | 0i−/w | 0s+/b | 6 | 114 | 122¾ | 11 |
| 0l | Викулов Павел | Красноярск | 1827→1797 (−30) | 3 | 0t+/b | 0m+/b | 0e−/w | 0d−/w | 0f−/b | 5 | 179 | 176¾ | 12 |
| 0m | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1862→1840 (−22) | 3 | 0n+/b | 0l−/w | 0g−/b | 0f−/w | 0r+/w | 5 | 164 | 175½ | 13 |
| 0n | Ливен Степан | Кемерово | 1484→1445 (−39) | 3 | 0m−/w | 0h−/w | 0p+/w | 0o+/w | 0j−/b | 5 | 144 | 141¾ | 14 |
| 0o | Колотов Рустам | Кемерово | 1266→1284 (+18) | 3 | 0e−/w | 0t+/b | 0i−/w | 0n−/b | 0v+/w | 5 | 145 | 130¼ | 15 |
| 0p | Должин Егор | Кемерово | 957→1004 (+47) | 2 | 0aj+/b | 0q+/b | 0n−/b | 0j−/b | 0y+/b | 5 | 101 | 102¼ | 16 |
| 0q | Толстов Семен | Барнаул | 976→986 (+10) | 2 | 0ac+/b | 0p−/w | 0v+/w | 0r−/b | 0w+/w | 5 | 90¾ | 99¾ | 17 |
| 0r | Скомаровский Сергей | Красноярск | 878→946 (+68) | 2 | 0k−/b | 0w+/w | 0ac+/b | 0q+/w | 0m−/b | 5 | 110¼ | 99¾ | 18 |
| 0s | Шелудченко Полина | Барнаул | 683→982 (+299) | 1 | 0aa+/b | 0y+/w | 0af+/w | 0t+/b | 0k−/w | 5 | 90 | 90 | 19 |
| 0t | Ван Цзяньфэй | Кемерово | 1425*→1325 (−100) | 3 | 0l−/w | 0o−/w | 0j−/w | 0s−/w | 0aa+/w | 4 | 119½ | 118¾ | 20 |
| 0u | Коробков Илья_А | Кемерово | 1146 (=) | 3 | 0h−/b | 0j+/w | 0k−/b | −! | −! | 4 | 145 | 115 | 21 |
| 0v | Голованова Анастасия | Новосибирск | 1047→999 (−48) | 2 | 0w+/w | 0k−/b | 0q−/b | 0ac+/w | 0o−/b | 4 | 101¼ | 98¼ | 22 |
| 0w | Приступа Наталия | Томск | 847→837 (−10) | 2 | 0v−/b | 0r−/b | 0ad+/w | 0af+/w | 0q−/b | 4 | 86½ | 82¼ | 23 |
| 0x | Борисова Ангелина | Барнаул | 760→796 (+36) | 1 | 0ae+/b | 0af−/w | 0y−/b | 0aj+/w | 0ac+/w | 4 | 66½ | 78¼ | 24 |
| 0y | Колесников Макар | Новосибирск | 715→784 (+69) | 1 | 0al+/b | 0s−/b | 0x+/w | 0z+/w | 0p−/w | 4 | 75 | 76¼ | 25 |
| 0z | Токмашев Ярослав | Кемерово | 629→727 (+98) | 1 | 0ab−/b | 0ag+/b | 0aj+/w | 0y−/b | 0af+/w | 4 | 62¾ | 69¾ | 26 |
| 0aa | Воронков Роман_Э | Кемерово | 539→700 (+161) | 1 | 0s−/w | 0al+/b | 0ai+/w | 0ad+/w | 0t−/b | 4 | 71 | 65¾ | 27 |
| 0ab | Субботовская Александра | Кемерово | 627→675 (+48) | 1 | 0z+/w | 0aj−/b | 0ae−/b | 0ag+/w | 0ai+/b | 4 | 57 | 65½ | 28 |
| 0ac | Коробкова Вера | Кемерово | 826→774 (−52) | 2 | 0q−/w | 0ad+/w | 0r−/w | 0v−/b | 0x−/b | 3 | 89 | 71¼ | 29 |
| 0ad | Чирков Михаил | Барнаул | 776→764 (−12) | 1 | 0ag+/b | 0ac−/b | 0w−/b | 0aa−/b | 0aj+/b | 3 | 65 | 69 | 30 |
| 0ae | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 607→666 (+59) | 1 | 0x−/w | 0ak+/w | 0ab+/w | −! | −! | 3 | 61¾ | 67 | 31 |
| 0af | Шумейко Софья | Барнаул | 740→735 (−5) | 1 | 0ak+/w | 0x+/b | 0s−/b | 0w−/b | 0z−/b | 3 | 72¼ | 66¾ | 32 |
| 0ag | Иордан София | Кемерово | 613→600 (−13) | 1 | 0ad−/w | 0z−/w | 0ak+/w | 0ab−/b | 0an+/w | 3 | 52 | 54 | 33 |
| 0ah | Воронкова Вера | Кемерово | 428→500 (+72) | 0 | 0am+/b | 0ai−/b | 0an+/w | 0ak−/w | 0al+/b | 3 | 31¼ | 43½ | 34 |
| 0ai | Жданова Надежда | Кемерово | 403→486 (+83) | 0 | 0an+/w | 0ah+/w | 0aa−/b | 0am+/b | 0ab−/w | 3 | 42¼ | 43 | 35 |
| 0aj | Лобкин Андрей | Кемерово | 613→601 (−12) | 1 | 0p−/w | 0ab+/w | 0z−/b | 0x−/b | 0ad−/w | 2 | 76¾ | 52 | 36 |
| 0ak | Мишин Павел | Кемерово | 582→546 (−36) | 1 | 0af−/b | 0ae−/b | 0ag−/b | 0ah+/b | 0am−/w | 2 | 50½ | 41½ | 37 |
| 0al | Сальников Натан | Кемерово | 542→472 (−70) | 1 | 0y−/w | 0aa−/w | 0am−/w | 0an+/b | 0ah−/w | 2 | 44½ | 35 | 38 |
| 0am | Красножён Никита | Кемерово | 132→350 (+218) | 0 | 0ah−/w | 0an−/w | 0al+/b | 0ai−/w | 0ak+/b | 2 | 35½ | 22¼ | 39 |
| 0an | Ивакина Татьяна | Кемерово | 214→265 (+51) | 0 | 0ai−/b | 0am+/b | 0ah−/b | 0al−/w | 0ag−/b | 1 | 39½ | 14¾ | 40 |
* — Экспертная Оценка