Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приступа Павел | Томск | 2398→2385 (−13) | 4 | 3−/b | 7+/b | 4+/b | 2+/w | 5+/b | 8 | 209¾ | 241¼ | 1 |
2 | Тегай Сергей | Красноярск | 2291→2295 (+4) | 4 | 7+/b | 4+/b | 3+/b | 1−/b | 8+/w | 8 | 207¼ | 232 | 2 |
3 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2135→2141 (+6) | 4 | 1+/w | 6+/b | 2−/w | 5−/b | 7+/w | 7 | 214¾ | 217 | 3 |
4 | Чирков Максим | Барнаул | 1902→1927 (+25) | 4 | 6+/w | 2−/w | 1−/w | 12+/b | 9+/w | 7 | 203¾ | 200¾ | 4 |
5 | Исаенко Данил | Барнаул | 1821→1922 (+101) | 3 | 15+/b | 9+/w | 12+/b | 3+/w | 1−/w | 7 | 186½ | 198½ | 5 |
6 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2145→2120 (−25) | 4 | 4−/b | 3−/w | 8−/b | 13+/b | 12+/w | 6 | 189¼ | 201¾ | 6 |
7 | Сульдин Евгений | Томск | 2033→2016 (−17) | 4 | 2−/w | 1−/w | 13+/w | 8+/w | 3−/b | 6 | 208½ | 200¾ | 7 |
8 | Савич Глеб | Кемерово | 1687→1728 (+41) | 3 | 21+/w | 14+/b | 6+/w | 7−/b | 2−/b | 6 | 178¼ | 177 | 8 |
9 | Щербак Дарья | Новосибирск | 1725*→1644 (−81) | 3 | 10+/w | 5−/b | 15+/b | 11+/b | 4−/b | 6 | 157½ | 168 | 9 |
10 | Толстов Иван | Барнаул | 1255→1298 (+43) | 3 | 9−/b | 21−/b | 20+/b | 16+/w | 14+/w | 6 | 129 | 135½ | 10 |
11 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1071→1149 (+78) | 2 | 18+/w | 22+/w | 21+/w | 9−/w | 19+/b | 6 | 114 | 122¾ | 11 |
12 | Викулов Павел | Красноярск | 1827→1797 (−30) | 3 | 20+/b | 13+/b | 5−/w | 4−/w | 6−/b | 5 | 179 | 176¾ | 12 |
13 | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1862→1840 (−22) | 3 | 14+/b | 12−/w | 7−/b | 6−/w | 18+/w | 5 | 164 | 175½ | 13 |
14 | Ливен Степан | Кемерово | 1484→1445 (−39) | 3 | 13−/w | 8−/w | 16+/w | 15+/w | 10−/b | 5 | 144 | 141¾ | 14 |
15 | Колотов Рустам | Кемерово | 1266→1284 (+18) | 3 | 5−/w | 20+/b | 9−/w | 14−/b | 22+/w | 5 | 145 | 130¼ | 15 |
16 | Должин Егор | Кемерово | 957→1004 (+47) | 2 | 36+/b | 17+/b | 14−/b | 10−/b | 25+/b | 5 | 101 | 102¼ | 16 |
17 | Толстов Семен | Барнаул | 976→986 (+10) | 2 | 29+/b | 16−/w | 22+/w | 18−/b | 23+/w | 5 | 90¾ | 99¾ | 17 |
18 | Скомаровский Сергей | Красноярск | 878→946 (+68) | 2 | 11−/b | 23+/w | 29+/b | 17+/w | 13−/b | 5 | 110¼ | 99¾ | 18 |
19 | Шелудченко Полина | Барнаул | 683→982 (+299) | 1 | 27+/b | 25+/w | 32+/w | 20+/b | 11−/w | 5 | 90 | 90 | 19 |
20 | Ван Цзяньфэй | Кемерово | 1425*→1325 (−100) | 3 | 12−/w | 15−/w | 10−/w | 19−/w | 27+/w | 4 | 119½ | 118¾ | 20 |
21 | Коробков Илья_А | Кемерово | 1146 (=) | 3 | 8−/b | 10+/w | 11−/b | −! | −! | 4 | 145 | 115 | 21 |
22 | Голованова Анастасия | Новосибирск | 1047→999 (−48) | 2 | 23+/w | 11−/b | 17−/b | 29+/w | 15−/b | 4 | 101¼ | 98¼ | 22 |
23 | Приступа Наталия | Томск | 847→837 (−10) | 2 | 22−/b | 18−/b | 30+/w | 32+/w | 17−/b | 4 | 86½ | 82¼ | 23 |
24 | Борисова Ангелина | Барнаул | 760→796 (+36) | 1 | 31+/b | 32−/w | 25−/b | 36+/w | 29+/w | 4 | 66½ | 78¼ | 24 |
25 | Колесников Макар | Новосибирск | 715→784 (+69) | 1 | 38+/b | 19−/b | 24+/w | 26+/w | 16−/w | 4 | 75 | 76¼ | 25 |
26 | Токмашев Ярослав | Кемерово | 629→727 (+98) | 1 | 28−/b | 33+/b | 36+/w | 25−/b | 32+/w | 4 | 62¾ | 69¾ | 26 |
27 | Воронков Роман_Э | Кемерово | 539→700 (+161) | 1 | 19−/w | 38+/b | 35+/w | 30+/w | 20−/b | 4 | 71 | 65¾ | 27 |
28 | Субботовская Александра | Кемерово | 627→675 (+48) | 1 | 26+/w | 36−/b | 31−/b | 33+/w | 35+/b | 4 | 57 | 65½ | 28 |
29 | Коробкова Вера | Кемерово | 826→774 (−52) | 2 | 17−/w | 30+/w | 18−/w | 22−/b | 24−/b | 3 | 89 | 71¼ | 29 |
30 | Чирков Михаил | Барнаул | 776→764 (−12) | 1 | 33+/b | 29−/b | 23−/b | 27−/b | 36+/b | 3 | 65 | 69 | 30 |
31 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 607→666 (+59) | 1 | 24−/w | 37+/w | 28+/w | −! | −! | 3 | 61¾ | 67 | 31 |
32 | Шумейко Софья | Барнаул | 740→735 (−5) | 1 | 37+/w | 24+/b | 19−/b | 23−/b | 26−/b | 3 | 72¼ | 66¾ | 32 |
33 | Иордан София | Кемерово | 613→600 (−13) | 1 | 30−/w | 26−/w | 37+/w | 28−/b | 40+/w | 3 | 52 | 54 | 33 |
34 | Воронкова Вера | Кемерово | 428→500 (+72) | 0 | 39+/b | 35−/b | 40+/w | 37−/w | 38+/b | 3 | 31¼ | 43½ | 34 |
35 | Жданова Надежда | Кемерово | 403→486 (+83) | 0 | 40+/w | 34+/w | 27−/b | 39+/b | 28−/w | 3 | 42¼ | 43 | 35 |
36 | Лобкин Андрей | Кемерово | 613→601 (−12) | 1 | 16−/w | 28+/w | 26−/b | 24−/b | 30−/w | 2 | 76¾ | 52 | 36 |
37 | Мишин Павел | Кемерово | 582→546 (−36) | 1 | 32−/b | 31−/b | 33−/b | 34+/b | 39−/w | 2 | 50½ | 41½ | 37 |
38 | Сальников Натан | Кемерово | 542→472 (−70) | 1 | 25−/w | 27−/w | 39−/w | 40+/b | 34−/w | 2 | 44½ | 35 | 38 |
39 | Красножён Никита | Кемерово | 132→350 (+218) | 0 | 34−/w | 40−/w | 38+/b | 35−/w | 37+/b | 2 | 35½ | 22¼ | 39 |
40 | Ивакина Татьяна | Кемерово | 214→265 (+51) | 0 | 35−/b | 39+/b | 34−/b | 38−/w | 33−/b | 1 | 39½ | 14¾ | 40 |
* — Экспертная Оценка