Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2303→2346 (+43) | 4 | 0c+/w | 0b+/b | 0d+/b | 0f+/w | 0e+/w | 0h+/w | 10 | 152½ | 211½ | 1 |
| 0b | Приступа Павел | Томск | 2363→2358 (−5) | 4 | 0d+/w | 0a−/w | 0c+/w | 0e+/b | 0h+/b | 0k+/b | 9 | 142¼ | 209¼ | 2 |
| 0c | Карпенко Андрей | Томск | 1929→1917 (−12) | 4 | 0a−/b | 0d+/w | 0b−/b | 0h+/w | 0m+/w | 0e−/b | 7 | 153¼ | 157¼ | 3 |
| 0d | Шевелёв Дмитрий | Томск | 1988→1969 (−19) | 4 | 0b−/b | 0c−/b | 0a−/w | 0m+/b | 0j+/b | 0l+/b | 7 | 139¼ | 161½ | 4 |
| 0e | Смирнов Евгений | Барнаул | 1594→1608 (+14) | 3 | 0g+/w | 0f−/b | 0i−/b | 0b−/w | 0a−/b | 0c+/w | 5 | 164¼ | 137 | 5 |
| 0f | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1572→1615 (+43) | 3 | 0i+/w | 0e+/w | −! | 0a−/b | −! | −! | 5 | 160¼ | 143¾ | 6 |
| 0g | Уткин Артем | Новосибирск | 1506→1526 (+20) | 3 | 0e−/b | 0i+/b | 0m+/b | −! | −! | −! | 5 | 120¾ | 132¾ | 7 |
| 0h | Кургин Никита | Барнаул | 938→1037 (+99) | 1 | 0l+/w | 0j+/b | 0p+/b | 0c−/b | 0b−/w | 0a−/b | 4 | 139 | 106¾ | 8 |
| 0i | Сковородин Николай | Новосибирск | 1639→1586 (−53) | 3 | 0f−/b | 0g−/w | 0e+/w | −! | −! | −! | 4 | 137¾ | 132¼ | 9 |
| 0j | Шишков Иван | Барнаул | 706→723 (+17) | 1 | 0p−/w | 0h−/w | 0q+/w | 0k+/w | 0d−/w | 0s+/b | 4 | 92¼ | 88¾ | 10 |
| 0k | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 268→685 (+417) | 0 | 0r+/b | 0q+/w | 0l+/b | 0j−/b | 0n+/w | 0b−/w | 4 | 92 | 80¼ | 11 |
| 0l | Соколова Олеся | Барнаул | 381→409 (+28) | 1 | 0h−/b | 0n+/b | 0k−/w | 0s+/b | 0r+/b | 0d−/w | 4 | 84 | 75¼ | 12 |
| 0m | Даринцева Алина | Барнаул | 967→949 (−18) | 1 | 0q+/b | 0p+/b | 0g−/w | 0d−/w | 0c−/b | 0n−/b | 3 | 112 | 93½ | 13 |
| 0n | Баев Евгений | Барнаул | 54→94 (+40) | 0 | 0s+/w | 0l−/w | 0r+/w | 0o−/b | 0k−/b | 0m+/w | 3 | 71¼ | 61½ | 14 |
| 0o | Эрнст Игорь | Барнаул | 522→643 (+121) | 0 | −! | −! | −! | 0n+/w | 0s+/b | 0r+/w | 3 | 52¼ | 84½ | 15 |
| 0p | Саяпин Константин | Новосибирск | 983→918 (−65) | 1 | 0j+/b | 0m−/w | 0h−/w | −! | −! | −! | 2 | 96¼ | 92¾ | 16 |
| 0q | Рагимов Артём | Новосибирск | 577→525 (−52) | 1 | 0m−/w | 0k−/b | 0j−/b | −! | −! | −! | 1 | 87½ | 67¼ | 17 |
| 0r | Безгина Ирина | Барнаул | 95→100 (+5) | 0 | 0k−/w | 0s+/b | 0n−/b | −! | 0l−/w | 0o−/b | 1 | 69¼ | 50 | 18 |
| 0s | Калугин Александр | Барнаул | 0*→5 (+5) | 0 | 0n−/b | 0r−/w | −! | 0l−/w | 0o−/w | 0j−/w | 0 | 72 | 45¼ | 19 |
* — Экспертная Оценка