Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приступа Павел | Томск | 2237→2252 (+15) | 2 | 9+/b | 8+/w | 2+/w | 4+/w | 3+/w | 5+/w | 8 | 31 | 31 | 1 | 
| 2 | Денисов Кирилл | Красноярск | 2446→2436 (−10) | 2 | 4+/w | 3+/b | 1−/b | 5+/w | 6+/b | 8+/w | 7 | 33 | 25 | 2 | 
| 3 | Крушинская Анна | Новосибирск | 2117→2120 (+3) | 2 | 5+/w | 2−/w | 6+/w | 7+/b | 1−/b | 4+/w | 6 | 35 | 20 | 3 | 
| 4 | Тегай Сергей | Красноярск | 1916→1927 (+11) | 2 | 2−/b | 7+/w | 10+/b | 1−/b | 8+/w | 3−/b | 5 | 34 | 13 | 4 | 
| 5 | Васильев Денис | Красноярск | 1771→1817 (+46) | 2 | 3−/b | 12+/w | 13+/b | 2−/b | 11+/b | 1−/b | 5 | 33 | 12 | 5 | 
| 6 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1606→1716 (+110) | 1 | 13+/w | 18+/w | 3−/b | 10+/b | 2−/w | 12+/w | 5 | 27½ | 14½ | 6 | 
| 7 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1565→1602 (+37) | 1 | 11+/w | 4−/b | 15+/b | 3−/w | 16+/w | 10+/b | 5 | 25 | 14 | 7 | 
| 8 | Обухов Дмитрий | Барнаул | 1570→1607 (+37) | 1 | 15+/b | 1−/b | 11+/b | 12+/w | 4−/b | 2−/b | 4 | 31 | 11 | 8 | 
| 9 | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1776→1678 (−98) | 2 | 1−/w | 10−/w | 12−/w | 11−/w | 17+/b | 14+/w | 4 | 25 | 5 | 9 | 
| 10 | Калинин Егор | Красноярск | 1539→1542 (+3) | 1 | 18+/w | 9+/b | 4−/w | 6−/w | 14+/w | 7−/w | 4 | 24½ | 9½ | 10 | 
| 11 | Панин Евгений | Томск | 1480→1478 (−2) | 1 | 7−/b | 19+/b | 8−/w | 9+/b | 5−/w | 17+/w | 4 | 22½ | 8½ | 11 | 
| 12 | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1530→1518 (−12) | 1 | 20+/w | 5−/b | 9+/b | 8−/b | 15+/b | 6−/b | 4 | 21 | 7 | 12 | 
| 13 | Джапарбеков Марат | Красноярск | 1501→1423 (−78) | 1 | 6−/b | 17+/b | 5−/w | 14−/w | 20+/w | 16+/w | 4 | 18 | 5 | 13 | 
| 14 | Баркова Наталия | Томск | 868→993 (+125) | 0 | 19+/b | 15−/w | 17+/b | 13+/b | 10−/b | 9−/b | 3 | 19½ | 8½ | 14 | 
| 15 | Щербак Максим | Абакан | 1248*→1156 (−92) | 1 | 8−/w | 14+/b | 7−/w | 16−/b | 12−/w | 20+/w | 3 | 19 | 3 | 15 | 
| 16 | Карпенко Андрей | Томск | 1100→1115 (+15) | 0 | 17−/b | 20+/b | 18+/b | 15+/w | 7−/b | 13−/b | 3 | 16½ | 5½ | 16 | 
| 17 | Сумароков Сергей | Красноярск | 934→913 (−21) | 0 | 16+/w | 13−/w | 14−/w | 20+/b | 9−/w | 11−/b | 2 | 18 | 3 | 17 | 
| 18 | Рудик Евгений | Абакан | 1386→1286 (−100) | 1 | 10−/b | 6−/b | 16−/w | −! | −! | −! | 1 | 16½ | 0 | 18 | 
| 19 | Воякин Андрей | Красноярск | 1010*→932 (−78) | 0 | 14−/w | 11−/w | 20+/w | −! | −! | −! | 1 | 11½ | 0 | 19 | 
| 20 | Углев Роман | Красноярск | 98*→100 (+2) | 0 | 12−/b | 16−/w | 19−/b | 17−/w | 13−/b | 15−/b | 0 | 18½ | 0 | 20 | 
* — Экспертная Оценка