Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немлий Игорь | Казань | 2604 (=) | 5 | 2+ | 3+ | 4+ | 11+ | 6+ | 10 | 37 | 37 | 1 |
| 2 | Губарьков Леонид | Самара | 2163→2186 (+23) | 5 | 1− | 16+ | 5+ | 3+ | 11+ | 9 | 36 | 26 | 2 |
| 3 | Холомкин Алексей | Москва | 2005→2031 (+26) | 5 | 7+ | 1− | 16+ | 2− | 4+ | 8 | 38 | 19 | 3 |
| 4 | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 1702→1915 (+213) | 4 | 13+ | 7+ | 1− | 8+ | 3− | 7 | 38 | 20 | 4 |
| 5 | Бычков Леонид | Тольятти | 1653→1681 (+28) | 4 | 6+ | 8+ | 2− | 12− | 13+ | 7 | 35 | 20 | 5 |
| 6 | Смолович Пётр | Москва | 1775→1784 (+9) | 4 | 5− | 17+ | 12+ | 9+ | 1− | 7 | 35 | 18 | 6 |
| 7 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2223→2172 (−51) | 5 | 3− | 4− | 9− | 14+ | 10+ | 7 | 34 | 12 | 7 |
| 8 | Горбунов Роберт | Тольятти | 1741→1740 (−1) | 4 | 9+ | 5− | 10+ | 4− | 12+ | 7 | 33 | 19 | 8 |
| 9 | Семенов Никита | Тольятти | 1610→1666 (+56) | 4 | 8− | 15+ | 7+ | 6− | 19+ | 7 | 32 | 18 | 9 |
| 10 | Егоров Пётр | Москва | 1316→1478 (+162) | 3 | 14+ | 13+ | 8− | 16+ | 7− | 6 | 31 | 17 | 10 |
| 11 | Федчишин Денис | Тольятти | 1435→1476 (+41) | 3 | 27+ | 20+ | 26+ | 1− | 2− | 6 | 31 | 12 | 11 |
| 12 | Аллин Никита | Самара | 1502→1498 (−4) | 4 | 16− | 27+ | 6− | 5+ | 8− | 6 | 29 | 10 | 12 |
| 13 | Хафизов Анджей | Казань | 1546→1506 (−40) | 4 | 4− | 10− | 17+ | 24+ | 5− | 6 | 29 | 9 | 13 |
| 14 | Романова Карина | Тольятти | 1475→1493 (+18) | 3 | 10− | 18+ | 15+ | 7− | 23+ | 6 | 28 | 15 | 14 |
| 15 | Сурков Дмитрий | Москва | 1349→1380 (+31) | 3 | 25+ | 9− | 14− | 22+ | 16+ | 6 | 26 | 13 | 15 |
| 16 | Потёмкин Арсений | Тольятти | 1668→1595 (−73) | 4 | 12+ | 2− | 3− | 10− | 15− | 5 | 35 | 6 | 16 |
| 17 | Ли Алексей | Самара | 1431→1387 (−44) | 3 | 18+ | 6− | 13− | 19− | 22+ | 5 | 27 | 9 | 17 |
| 18 | Пешков Иван | Тольятти | 1228→1190 (−38) | 3 | 17− | 14− | 22− | 26+ | 24+ | 5 | 23 | 8 | 18 |
| 19 | Гудков Семён | Тольятти | 779→1187 (+408) | 1 | 28+ | 23+ | 27+ | 17+ | 9− | 5 | 22 | 15 | 19 |
| 20 | Куракина Екатерина | Тольятти | 1050→1071 (+21) | 2 | 24+ | 11− | 23− | 28+ | 25+ | 5 | 21 | 11 | 20 |
| 21 | Катюхин Леонид | Тольятти | 759→824 (+65) | 1 | 29+ | 28− | 31+ | 30+ | 34+ | 5 | 12 | 9 | 21 |
| 22 | Решетников Антон | Екатеринбург | 668→791 (+123) | 1 | 23+ | 25+ | 18+ | 15− | 17− | 4 | 24 | 13 | 22 |
| 23 | Леснякова Дарья | Тольятти | 951→924 (−27) | 2 | 22− | 19− | 20+ | 32+ | 14− | 4 | 22 | 7 | 23 |
| 24 | Прудова Нина | Москва | 839→831 (−8) | 2 | 20− | 29+ | 30+ | 13− | 18− | 4 | 22 | 6 | 24 |
| 25 | Павлова Екатерина | Тольятти | 860→853 (−7) | 2 | 15− | 22− | 29+ | 27+ | 20− | 4 | 21 | 6 | 25 |
| 26 | Сырочев Владимир | Казань | 782→844 (+62) | 1 | 31+ | 32+ | 11− | 18− | 28+ | 4 | 19 | 8 | 26 |
| 27 | Килин Александр | Тольятти | 1285→1185 (−100) | 3 | 11− | 12− | 19− | 25− | 29− | 3 | 24 | 0 | 27 |
| 28 | Тулейкин Арсений | Самара | 543→546 (+3) | 1 | 19− | 21+ | 33+ | 20− | 26− | 3 | 21 | 7 | 28 |
| 29 | Иванов Антон | Тольятти | 560*→567 (+7) | 1 | 21− | 24− | 25− | 33+ | 27+ | 3 | 18 | 5 | 29 |
| 30 | Сорокин Дмитрий | Тольятти | 451→502 (+51) | 0 | 34+ | 31+ | 24− | 21− | 32+ | 3 | 14 | 5 | 30 |
| 31 | Бычкова Ксения | Тольятти | 580→550 (−30) | 1 | 26− | 30− | 21− | 34+ | 33+ | 3 | 14 | 2 | 31 |
| 32 | Семёнов Иван-Т | Тольятти | 674→587 (−87) | 1 | 33− | 26− | 34+ | 23− | 30− | 2 | 13 | 0 | 32 |
| 33 | Тулейкин Николай | Самара | 373→369 (−4) | 0 | 32+ | 34+ | 28− | 29− | 31− | 2 | 11 | 2 | 33 |
| 34 | Павлов Степан | Тольятти | 15*→20 (+5) | 0 | 30− | 33− | 32− | 31− | 21− | 0 | 15 | 0 | 34 |
* — Экспертная Оценка