Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Тимергалиев Дамир | Муром | 716→934 (+218) | 0 | 0e+ | 0g−/b1 | 0k+/b4 | 0d+/w2 | 0c+ | 0b+ | 0c+ | 0f+ | 0o− | 0c+ | 0d+/w2 | 0q−/b6 | 0w−/b7 | 0b+ | 0e+ | 11 | 80 | 71 | 1 | |||
| 0b | Охрименко Александр | Сочи | 779→829 (+50) | 0 | 0ae+/w4 | 0d+/w3 | 0c− | 0j+ | 0ae+/w3 | 0a− | 0y−/b3 | 0ae+/w4 | 0c+ | 0ae+/w4 | 0d+/w2 | 0a− | 0c+ | 9 | 62 | 31 | 2 | |||||
| 0c | Гуреев Максим | Уссурийск | 740→756 (+16) | 0 | 0j− | 0z− | 0b+ | 0e− | 0a− | 0p− | 0a− | 0ah+ | 0b− | 0a− | 0n+ | 0ag+ | 0ag+ | 0d+/w3 | 0x− | 0e+ | 0af+/w4 | 0b− | 8 | 85 | 22 | 3 |
| 0d | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 417→612 (+195) | 0 | 0p−/b4 | 0b−/b3 | 0e−/b1 | 0a−/b2 | 0af+/w1 | 0af+/w1 | 0af+/b1 | 0e−/b1 | 0f−/b2 | 0j−/b2 | 0a−/b2 | 0n−/b1 | 0n+/b1 | 0c−/b3 | 0n+/b1 | 0b−/b2 | 0af+/b1 | 6 | 73 | 4 | 4 | |
| 0e | Григорьев Александр_А | Санкт-Петербург | 675*→670 (−5) | 0 | 0a− | 0f+ | 0d+/w1 | 0c+ | 0f− | 0g−/b3 | 0r−/b4 | 0d+/w1 | 0af+/w3 | 0m−/b5 | 0c− | 0a− | 5 | 67 | 24 | 5 | ||||||
| 0f | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 710→736 (+26) | 0 | 0r−/b2 | 0e− | 0x+ | 0e+ | 0j− | 0n+/w2 | 0a− | 0d+/w2 | 4 | 35 | 14 | 6 | ||||||||||
| 0g | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 1006→1036 (+30) | 0 | 0h− | 0a+/w1 | 0p+ | 0o+ | 0h− | 0e+/w3 | 4 | 28 | 20 | 7 | ||||||||||||
| 0h | Марченко Мария | Уссурийск | 1192→1216 (+24) | 0 | 0g+ | 0o+/w1 | 0o+/w1 | 0m− | 0g+ | 4 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 0i | Демидов Андрей | Якутск | 1321→1460 (+139) | 0 | 0ai+/b2 | 0l+/b5 | 0l−/b3 | 0l−/b3 | 0o+/w4 | 0s+/b4 | 4 | 13 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 0j | Нильга Ольга | Хабаровск | 747→799 (+52) | 0 | 0c+ | 0b− | 0f+ | 0d+/w2 | 3 | 27 | 18 | 10 | ||||||||||||||
| 0k | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1187→1202 (+15) | 0 | 0t+ | 0q+ | 0a−/w4 | 0v− | 0t− | 0ai+/b3 | 3 | 19 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 0l | Тронин Роман | Ижевск | 1834→1840 (+6) | 0 | 0s+ | 0i−/w5 | 0i+/w3 | 0i+/w3 | 0u−/b5 | 3 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 0m | Лоншаков Сергей | Владивосток | 1157→1206 (+49) | 0 | 0aj+ | 0h+ | 0e+/w5 | 3 | 9 | 9 | 13 | |||||||||||||||
| 0n | Шаповал Надежда | Николаевск-на-Амуре | 430→476 (+46) | 0 | 0ae+/w1 | 0f−/b2 | 0c− | 0d+/w1 | 0d−/w1 | 0d−/w1 | 2 | 30 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 0o | Соломатина София | Артем | 852→851 (−1) | 0 | 0al+ | 0h−/b1 | 0h−/b1 | 0g− | 0i−/b4 | 0a+ | 2 | 27 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 0p | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 835→850 (+15) | 0 | 0d+/w4 | 0g− | 0c+ | 2 | 18 | 14 | 16 | |||||||||||||||
| 0q | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1244→1211 (−33) | 0 | 0w+ | 0k− | 0ac− | 0ab− | 0a+/w6 | 2 | 17 | 12 | 17 | |||||||||||||
| 0r | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1053→1077 (+24) | 0 | 0f+/w2 | 0e+/w4 | 2 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 0s | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1759→1732 (−27) | 0 | 0l− | 0ae+/w9 | 0ae+/w9 | 0i−/w4 | 2 | 7 | 0 | 19 | ||||||||||||||
| 0t | Омарова Диана | Махачкала | 1105→1130 (+25) | 0 | 0k− | 0ak+ | 0k+ | 2 | 6 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 0u | Тычко Игорь | Калининград | 2460→2455 (−5) | 0 | 0aa−/w5 | 0aa+/w5 | 0l+/w5 | 2 | 5 | 4 | 21 | |||||||||||||||
| 0v | Рабинский Михаил | Москва | 1343→1390 (+47) | 0 | 0ab+ | 0k+ | 2 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| 0w | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 1325→1274 (−51) | 0 | 0q− | 0a+/w7 | 1 | 13 | 11 | 23 | ||||||||||||||||
| 0x | Симонов Марк | Амурск | 635→662 (+27) | 0 | 0f− | 0c+ | 1 | 12 | 8 | 24 | ||||||||||||||||
| 0y | Пономарева Анна | Владивосток | 1141→1155 (+14) | 0 | 0b+/w3 | 1 | 9 | 9 | 25 | |||||||||||||||||
| 0z | Ищенко Константин | Уссурийск | 878→900 (+22) | 0 | 0c+ | 1 | 8 | 8 | 26 | |||||||||||||||||
| 0aa | Орищенко Алексей | Амурск | 1792→1804 (+12) | 0 | 0u+/b5 | 0u−/b5 | 1 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
| 0ab | Скакун Александр | Москва | 1437→1422 (−15) | 0 | 0v− | 0q+ | 1 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
| 0ac | Оганесян Нарек | Краснодар | 1153→1180 (+27) | 0 | 0q+ | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
| 0ad | Поддубный Даниил | Краснодар | 343→400 (+57) | 0 | 0am+ | 1 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||
| 0ae | Красовская Виктория | Санкт-Петербург | 400*→300 (−100) | 0 | 0b−/b4 | 0s−/b9 | 0n−/b1 | 0s−/b9 | 0b−/b3 | 0b−/b4 | 0b−/b4 | 0 | 42 | 0 | 31 | |||||||||||
| 0af | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 278→238 (−40) | 0 | 0d−/b1 | 0d−/b1 | 0d−/w1 | 0e−/b3 | 0c−/b4 | 0d−/w1 | 0 | 37 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 0ag | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 781→728 (−53) | 0 | 0c− | 0c− | 0 | 16 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
| 0ah | Флусова Маргарита | Хабаровск | 619→604 (−15) | 0 | 0c− | 0 | 8 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
| 0ai | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1581→1546 (−35) | 0 | 0i−/w2 | 0k−/w3 | 0 | 7 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
| 0aj | Селиванов Федор | Хабаровск | 989→971 (−18) | 0 | 0m− | 0 | 3 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
| 0ak | Марцуль Василий | Москва | 959→940 (−19) | 0 | 0t− | 0 | 2 | 0 | 37 | |||||||||||||||||
| 0al | Тронина Виктория | Ижевск | 803→778 (−25) | 0 | 0o− | 0 | 2 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
| 0am | Гаевский Артемий | Калининград | 393→372 (−21) | 0 | 0ad− | 0 | 1 | 0 | 39 |
* — Экспертная Оценка