СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФТИ | Россия | 2506 | 0 | 5+/w | 2+/b | 4+/b | 6+/w | 3+/b | 5 | 10 | 10 | 1 |
| 1a | Каймин Вячеслав | Москва | 2601 (=) | 5a+ | 2a+ | 4a+ | 6a+ | 3a+ | 0 | ||||
| 1b | Матушкин Александр | Ижевск | 2463 (=) | 5b+ | 2b+ | 4b+ | 6b+ | 3b+ | 0 | ||||
| 1c | Святловский Михаил | Москва | 2448 (=) | 5c+ | 2c+ | 4c+ | 6d+ | 3d+ | 0 | ||||
| 2 | МГУ | Россия | 1297 | 0 | 4+/b | 1−/w | 6+/b | 3+/w | 5+/b | 4 | 11 | 6 | 2 |
| 2a | Авдонин Иван | Вологда | 2146 (=) | 4a+ | 1a− | 6a+ | 3a+ | 5a− | 0 | ||||
| 2b | Еремеев Роман | Петрозаводск | 1746→1757 (+11) | 4b+ | 1b− | 6b+ | 3c+ | 5b+ | 0 | ||||
| 2c | Никифоров Александр | Петрозаводск | 0*→5 (+5) | 4c− | 1c− | 6c− | 3d− | 5c+ | 0 | ||||
| 3 | СПбПУ | Россия | 1238 | 0 | 6+/b | 4+/w | 5+/w | 2−/b | 1−/w | 3 | 12 | 3 | 3 |
| 3a | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1537→1529 (−8) | 6a+ | 4a− | 5a− | 2a− | 1a− | 0 | ||||
| 3b | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1113 (=) | 1b− | 0 | ||||||||
| 3c | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 1064→1172 (+108) | 6b+ | 4b+ | 5b+ | 2b− | 0 | |||||
| 3d | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 40→195 (+155) | 6c+ | 4c+ | 5c+ | 2c+ | 1c− | 0 | ||||
| 4 | ПетрГУ | Россия | 1300 | 0 | 2−/w | 3−/b | 1−/w | 5+/b | 6+/w | 2 | 13 | 1 | 4 |
| 4a | Рего Григорий | Петрозаводск | 1889→1888 (−1) | 2a− | 3a+ | 1a− | 5a− | 6a+ | 0 | ||||
| 4b | Маханьков Данил | Петрозаводск | 1103→1100 (−3) | 2b− | 3c− | 1b− | 5b+ | 6b+ | 0 | ||||
| 4c | Ремешков Антон | Петрозаводск | 908→847 (−61) | 2c+ | 3d− | 1c− | 5c+ | 6c+ | 0 | ||||
| 5 | СВФУ | Россия | 1000 | 0 | 1−/b | 6+/w | 3−/b | 4−/w | 2−/w | 1 | 14 | 0 | 5 |
| 5a | Павлов Виктор | Якутск | 2324→2329 (+5) | 1a− | 6a+ | 3a+ | 4a+ | 2a+ | 0 | ||||
| 5b | Андронова Диана | Петрозаводск | 634→584 (−50) | 1b− | 6b− | 3c− | 4b− | 2b− | 0 | ||||
| 5c | Аликина Марина | Петрозаводск | 32→37 (+5) | 1c− | 6d+ | 3d− | 4c− | 2c− | 0 | ||||
| 6 | СПбГАСУ | Россия | 343 | 0 | 3−/w | 5−/b | 2−/w | 1−/b | 4−/b | 0 | 15 | 0 | 6 |
| 6a | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 592→589 (−3) | 3a− | 5a− | 2a− | 1a− | 4a− | 0 | ||||
| 6b | Колесникова Ксения | Санкт-Петербург | 437→452 (+15) | 3c− | 5b+ | 2b− | 1b− | 4b− | 0 | ||||
| 6c | Лапина Елена | Санкт-Петербург | 2*→10 (+8) | 3d− | 2c+ | 4c− | 0 | ||||||
| 6d | Сазанова Алена | Санкт-Петербург | 0*→2 (+2) | 5c− | 1c− | 0 |
* — Экспертная Оценка