Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Рахматулина Полина | Магадан | 1784 | 1 | 0j+/w5 | 0c+/b3 | 0h+/w1 | 0b+ | 5 | 14 | 14 | 1 |
| 0b | Миронов Станислав | Ленинградская | 1494 | 1 | 0n+/b8 | 0m+/w3 | 0g+/b1 | 0a− | 4 | 14 | 9 | 2 |
| 0c | Пейсаховский Петр | Санкт-Петербург | 1450 | 1 | 0k+/b7 | 0a−/w3 | 0o+/b1 | 0i+ | 4 | 14 | 9 | 3 |
| 0d | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1255 | 1 | 0l+/b7 | 0h−/w3 | 0k+/w9 | 0g+/b4 | 4 | 12 | 9 | 4 |
| 0e | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1994 | 1 | 0i−/w5 | 0r+/w9 | 0j+/w7 | 0m+/w8 | 4 | 11 | 8 | 5 |
| 0f | Малько Павел | Санкт-Петербург | 1132 | 1 | 0g−/b5 | 0u+/w7 | 0l+/b8 | 0h+/b4 | 4 | 11 | 8 | 6 |
| 0g | Тухтаров Ринат | Санкт-Петербург | 1662 | 1 | 0f+/w5 | 0i+/w2 | 0b−/w1 | 0d−/w4 | 3 | 15 | 7 | 7 |
| 0h | Малько Александр | Санкт-Петербург | 1626 | 1 | 0p+/w5 | 0d+/b3 | 0a−/b1 | 0f−/w4 | 3 | 15 | 6 | 8 |
| 0i | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1445 | 1 | 0e+/b5 | 0g−/b2 | 0n+/b8 | 0c− | 3 | 14 | 7 | 9 |
| 0j | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 1233 | 1 | 0a−/b5 | 0q+/w7 | 0e−/b7 | 0p+/w1 | 3 | 13 | 4 | 10 |
| 0k | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2232 | 1 | 0c−/w7 | 0w+/w9 | 0d−/b9 | 0t+/w9 | 3 | 12 | 4 | 11 |
| 0l | Городничин Владимир | Всеволожск | 1965 | 1 | 0d−/w7 | 0t+/w9 | 0f−/w8 | 0r+/w9 | 3 | 12 | 4 | 12 |
| 0m | Смирнов Игорь | Санкт-Петербург | 1123 | 1 | 0o+/b3 | 0b−/b3 | 0x+/w2 | 0e−/b8 | 3 | 12 | 4 | 13 |
| 0n | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2313 | 1 | 0b−/w8 | 0p+/w9 | 0i−/w8 | 0q+/w9 | 3 | 11 | 4 | 14 |
| 0o | Карпова Ольга | Санкт-Петербург | 1501 | 1 | 0m−/w3 | 0v+/w7 | 0c−/w1 | 0s+/w4 | 3 | 11 | 4 | 15 |
| 0p | Самсонник Захар | Санкт-Петербург | 1124 | 1 | 0h−/b5 | 0n−/b9 | 0v+/w4 | 0j−/b1 | 2 | 11 | 2 | 16 |
| 0q | Еловего Александр | Санкт-Петербург | 520 | 0 | 0s+/b5 | 0j−/b7 | 0w+/b5 | 0n−/b9 | 2 | 10 | 4 | 17 |
| 0r | Малько Даниил | Всеволожск | 947 | 0 | 0y+/w4 | 0e−/b9 | 0z+/w7 | 0l−/b9 | 2 | 9 | 2 | 18 |
| 0s | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 1023 | 0 | 0q−/w5 | 0y+/w5 | 0u+/w6 | 0o−/b4 | 2 | 8 | 3 | 19 |
| 0t | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 834 | 0 | 0aa+/w3 | 0l−/b9 | 0y+/w3 | 0k−/b9 | 2 | 8 | 2 | 20 |
| 0u | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 0x+/b4 | 0f−/b7 | 0s−/b6 | 0aa+ | 2 | 8 | 2 | 21 |
| 0v | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 708 | 0 | 0z+/w5 | 0o−/b7 | 0p−/b4 | 0x+/b1 | 2 | 7 | 2 | 22 |
| 0w | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1116 | 0 | 0ab+/w5 | 0k−/b9 | 0q−/w5 | 0z+/w9 | 2 | 6 | 1 | 23 |
| 0x | Лисютин Егор | Санкт-Петербург | 831 | 0 | 0u−/w4 | 0aa+/w3 | 0m−/b2 | 0v−/w1 | 1 | 8 | 1 | 24 |
| 0y | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 512 | 0 | 0r−/b4 | 0s−/b5 | 0t−/b3 | 0ab+/b1 | 1 | 6 | 0 | 25 |
| 0z | Янина Елизавета | Санкт-Петербург | 191 | 0 | 0v−/b5 | 0ab+/b4 | 0r−/b7 | 0w−/b9 | 1 | 6 | 0 | 26 |
| 0aa | Смородский Сергей | Санкт-Петербург | 469 | 0 | 0t−/b3 | 0x−/b3 | 0ab+/b1 | 0u− | 1 | 5 | 0 | 27 |
| 0ab | Петров Владимир-В | Всеволожск | 616 | 0 | 0w−/b5 | 0z−/w4 | 0aa−/w1 | 0y−/w1 | 0 | 5 | 0 | 28 |
* — Экспертная Оценка