Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Охрименко Глеб | Сочи | 934→1223 (+289) | 0 | 0n−/b2 | 0e+ | 0q+ | 0e+ | 0q+ | 0e+ | 0m+ | 0i+ | 0e− | 0f+ | 0h−/b2 | 0f+ | 0l+ | 0m+/w3 | 0q+ | 0m+ | 0at+ | 0l+ | 15 | 109 | 87 | 1 |
| 0b | Поддубный Даниил | Краснодар | 400→830 (+430) | 0 | 0ah+/w1 | 0ab+ | 0c−/b2 | 0k−/b3 | 0as+/b2 | 0r+ | 0c+/b2 | 0ac+/w1 | 0ad+/b2 | 0t+/b2 | 0t+/b2 | 0ad+/b2 | 0ac+ | 0r+ | 0r+ | 0r− | 0c+/b2 | 0ac+ | 15 | 71 | 51 | 2 |
| 0c | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 623→770 (+147) | 0 | 0ab+/w3 | 0ah+/w1 | 0b+/w2 | 0ah+/b1 | 0ad− | 0y−/w2 | 0b−/w2 | 0q+ | 0r+/w3 | 0u− | 0ab+ | 0r+/w3 | 0r+/w3 | 0as+ | 0ak− | 0ac−/w3 | 0b−/w2 | 0t− | 10 | 81 | 37 | 3 |
| 0d | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1538→1516 (−22) | 0 | 0ar+/w2 | 0al+/w4 | 0ar+/w2 | 0ai−/w7 | 0au+ | 0i−/w6 | 0l+/w6 | 0aj+/w2 | 0i+/w5 | 0ao−/w3 | 0x−/b6 | 0l−/w8 | 0z−/b2 | 0n−/w2 | 0j+ | 0ai+/w7 | 0g−/w2 | 0q+/w8 | 10 | 58 | 25 | 4 |
| 0e | Кадиев Камиль | Махачкала | 896→1017 (+121) | 0 | 0g+/b3 | 0a− | 0g−/b2 | 0a− | 0g+/b2 | 0a− | 0j−/b1 | 0g−/b1 | 0a+ | 0ax+/b5 | 0f+ | 0m+ | 0o−/b3 | 0f+ | 0ar+ | 0l+ | 0f− | 0am− | 9 | 138 | 57 | 5 |
| 0f | Тимергалиев Дамир | Муром | 944→900 (−44) | 0 | 0ad+/w2 | 0v−/b7 | 0ad+/w2 | 0ad−/w2 | 0j−/b2 | 0l+/w2 | 0q+ | 0l+/w2 | 0l+ | 0a− | 0e− | 0a− | 0h−/b2 | 0e− | 0l+/w2 | 0h−/b2 | 0e+ | 0n−/b2 | 8 | 117 | 37 | 6 |
| 0g | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1202→1213 (+11) | 0 | 0e−/w3 | 0aq−/b1 | 0e+/w2 | 0w− | 0e−/w2 | 0h− | 0o− | 0e+/w1 | 0h+ | 0j− | 0i+ | 0h+ | 0p+ | 0h− | 0ar+ | 0d+/b2 | 8 | 105 | 56 | 7 | ||
| 0h | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1234→1256 (+22) | 0 | 0ay+/w3 | 0af− | 0j+ | 0j− | 0w− | 0g+ | 0p+ | 0o− | 0g− | 0a+/w2 | 0g− | 0f+/w2 | 0g+ | 0f+/w2 | 8 | 90 | 58 | 8 | ||||
| 0i | Селиванов Федор | Хабаровск | 975→1059 (+84) | 0 | 0v−/b4 | 0ai+ | 0s+ | 0l+ | 0d+/b6 | 0s+ | 0a− | 0d−/b5 | 0g− | 0q+ | 0q+ | 7 | 68 | 32 | 9 | |||||||
| 0j | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 1368→1354 (−14) | 0 | 0o− | 0av+ | 0h− | 0h+ | 0f+/w2 | 0an− | 0e+/w1 | 0aj+ | 0g+ | 0d− | 6 | 58 | 34 | 10 | ||||||||
| 0k | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 736→829 (+93) | 0 | 0r+/w4 | 0ah+/w2 | 0b+/w3 | 0ac−/w4 | 0ab+/w4 | 0m+ | 0ab+/w3 | 6 | 31 | 29 | 11 | |||||||||||
| 0l | Гуреев Максим | Уссурийск | 748→781 (+33) | 0 | 0ae− | 0ae−/b1 | 0ak+ | 0s− | 0i− | 0f−/b2 | 0d−/b6 | 0f−/b2 | 0f− | 0r+/w5 | 0r+/w5 | 0d+/b8 | 0a− | 0q+ | 0f−/b2 | 0e− | 0m− | 0a− | 5 | 124 | 23 | 12 |
| 0m | Охрименко Александр | Сочи | 829→793 (−36) | 0 | 0aw+/w1 | 0ac+/w6 | 0t−/w1 | 0q+ | 0a− | 0p−/b5 | 0q− | 0k− | 0q+ | 0e− | 0aa− | 0a−/b3 | 0a− | 0l+ | 5 | 90 | 15 | 13 | ||||
| 0n | Лоншаков Сергей | Владивосток | 1224→1325 (+101) | 0 | 0a+/w2 | 0ar+ | 0q+/w4 | 0d+/b2 | 0f+/w2 | 5 | 37 | 37 | 14 | |||||||||||||
| 0o | Скакун Александр | Москва | 1422→1487 (+65) | 0 | 0j+ | 0p+ | 0g+ | 0h+ | 0e+/w3 | 5 | 36 | 36 | 15 | |||||||||||||
| 0p | Большаков Илья | Старый Оскол | 1350*→1278 (−72) | 0 | 0av+ | 0az+/b1 | 0v− | 0aj− | 0aj+ | 0o− | 0h− | 0m+/w5 | 0aw+/w9 | 0g− | 5 | 31 | 6 | 16 | ||||||||
| 0q | Нильга Ольга | Хабаровск | 799→750 (−49) | 0 | 0ag−/b2 | 0ad+ | 0a− | 0ab+/w5 | 0a− | 0m− | 0f− | 0c− | 0m+ | 0n−/b4 | 0m− | 0i− | 0i− | 0l− | 0a− | 0ab+/w4 | 0al−/b2 | 0d−/b8 | 4 | 121 | 11 | 17 |
| 0r | Цой Михаил | Новосибирск | 300*→484 (+184) | 0 | 0k−/b4 | 0ab− | 0ac+ | 0ab+ | 0b− | 0ab+ | 0c−/b3 | 0l−/b5 | 0l−/b5 | 0c−/b3 | 0c−/b3 | 0b− | 0b− | 0b+ | 4 | 114 | 21 | 18 | ||||
| 0s | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 866→864 (−2) | 0 | 0ak+/w1 | 0am+ | 0i− | 0l+ | 0u+ | 0u− | 0i− | 0u− | 4 | 30 | 10 | 19 | ||||||||||
| 0t | Рыбалко Евгений | Москва | 204→624 (+420) | 0 | 0ac+/w3 | 0ag−/b4 | 0aa−/b2 | 0aa−/b2 | 0m+/b1 | 0b−/w2 | 0b−/w2 | 0c+ | 3 | 55 | 17 | 20 | ||||||||||
| 0u | Рычкова Мария | Николаевск-на-Амуре | 704→835 (+131) | 0 | 0s− | 0s+ | 0s+ | 0c+ | 3 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| 0v | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1601→1615 (+14) | 0 | 0i+/w4 | 0f+/w7 | 0p+ | 3 | 20 | 20 | 22 | |||||||||||||||
| 0w | Синцов Владимир | Вологда | 1240→1297 (+57) | 0 | 0an+ | 0g+ | 0h+ | 3 | 17 | 17 | 23 | |||||||||||||||
| 0x | Тычко Игорь | Калининград | 2455→2453 (−2) | 0 | 0ap+/w5 | 0ap−/w5 | 0z+/w5 | 0d+/w6 | 3 | 15 | 14 | 24 | ||||||||||||||
| 0y | Шаповал Надежда | Николаевск-на-Амуре | 411→542 (+131) | 0 | 0c+/b2 | 0ab+/w1 | 0ab+ | 3 | 14 | 14 | 25 | |||||||||||||||
| 0z | Тронин Роман | Ижевск | 1849→1872 (+23) | 0 | 0x−/b5 | 0ap+ | 0d+/w2 | 0au+/w2 | 3 | 14 | 11 | 26 | ||||||||||||||
| 0aa | Хомченко Антон | Иркутск | 909→957 (+48) | 0 | 0t+/w2 | 0t+/w2 | 0m+ | 3 | 11 | 11 | 27 | |||||||||||||||
| 0ab | Гончар Мария | Москва | 402→362 (−40) | 0 | 0c−/b3 | 0b− | 0r+ | 0q−/b5 | 0r− | 0k−/b4 | 0y−/b1 | 0r− | 0y− | 0ah− | 0c− | 0ac+ | 0k−/b3 | 0q−/b4 | 2 | 76 | 6 | 28 | ||||
| 0ac | Александрова-Петрова Мария | Муром | 300*→360 (+60) | 0 | 0t−/b3 | 0m−/b6 | 0r− | 0k+/b4 | 0b−/b1 | 0ab− | 0b− | 0c+/b3 | 0b− | 2 | 75 | 16 | 29 | |||||||||
| 0ad | Григорьев Александр_А | Санкт-Петербург | 670→698 (+28) | 0 | 0f−/b2 | 0q− | 0f−/b2 | 0f+/b2 | 0c+ | 0b−/w2 | 0b−/w2 | 2 | 68 | 18 | 30 | |||||||||||
| 0ae | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 1185→1195 (+10) | 0 | 0l+ | 0l+/w1 | 2 | 10 | 10 | 31 | ||||||||||||||||
| 0af | Горожанин Кирилл | Владимир | 1092→1223 (+131) | 0 | 0an+ | 0h+ | 2 | 9 | 9 | 32 | ||||||||||||||||
| 0ag | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1056→1077 (+21) | 0 | 0q+/w2 | 0t+/w4 | 2 | 7 | 7 | 33 | ||||||||||||||||
| 0ah | Догонин Доброслав | Москва | 458→461 (+3) | 0 | 0b−/b1 | 0c−/b1 | 0k−/b2 | 0c−/w1 | 0ab+ | 1 | 43 | 2 | 34 | |||||||||||||
| 0ai | Соломатина София | Артем | 851→857 (+6) | 0 | 0i− | 0d+/b7 | 0d−/b7 | 1 | 27 | 10 | 35 | |||||||||||||||
| 0aj | Оганесян Нарек | Краснодар | 1189→1171 (−18) | 0 | 0p+ | 0p− | 0d−/b2 | 0j− | 1 | 26 | 5 | 36 | ||||||||||||||
| 0ak | Галютин Дмитрий | Николаевск-на-Амуре | 803→774 (−29) | 0 | 0s−/b1 | 0l− | 0c+ | 1 | 19 | 10 | 37 | |||||||||||||||
| 0al | Нильга Анна | Хабаровск | 1087→1088 (+1) | 0 | 0d−/b4 | 0q+/w2 | 1 | 14 | 4 | 38 | ||||||||||||||||
| 0am | Соколов Сергей | Амурск | 896→898 (+2) | 0 | 0s− | 0e+ | 1 | 13 | 9 | 39 | ||||||||||||||||
| 0an | Омарова Диана | Махачкала | 1124→1114 (−10) | 0 | 0af− | 0w− | 0j+ | 1 | 11 | 6 | 40 | |||||||||||||||
| 0ao | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 1178→1223 (+45) | 0 | 0d+/b3 | 1 | 10 | 10 | 41 | |||||||||||||||||
| 0ap | Орищенко Алексей | Амурск | 1812 (=) | 0 | 0x−/b5 | 0x+/b5 | 0z− | 1 | 9 | 3 | 42 | |||||||||||||||
| 0aq | Юсупов Айдар | Челябинск | 1526→1536 (+10) | 0 | 0g+/w1 | 1 | 8 | 8 | 43 | |||||||||||||||||
| 0ar | Марченко Мария | Уссурийск | 1226→1126 (−100) | 0 | 0d−/b2 | 0n− | 0d−/b2 | 0e− | 0g− | 0 | 42 | 0 | 44 | |||||||||||||
| 0as | Симонов Марк | Амурск | 662→629 (−33) | 0 | 0b−/w2 | 0c− | 0 | 25 | 0 | 45 | ||||||||||||||||
| 0at | Пономарева Анна | Владивосток | 1102→1074 (−28) | 0 | 0a− | 0 | 15 | 0 | 46 | |||||||||||||||||
| 0au | Демидов Андрей | Якутск | 1557→1476 (−81) | 0 | 0d− | 0z−/b2 | 0 | 13 | 0 | 47 | ||||||||||||||||
| 0av | Рабинский Михаил | Москва | 1390→1343 (−47) | 0 | 0p− | 0j− | 0 | 11 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
| 0aw | Воробьев Илья_А | Старый Оскол | 600*→500 (−100) | 0 | 0m−/b1 | 0p−/b9 | 0 | 10 | 0 | 49 | ||||||||||||||||
| 0ax | Степанов Артем | Якутск | 1356→1338 (−18) | 0 | 0e−/w5 | 0 | 9 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
| 0ay | Баркалов Виктор | Калининград | 842→827 (−15) | 0 | 0h−/b3 | 0 | 8 | 0 | 51 | |||||||||||||||||
| 0az | Порошков Николай | Тула | 1543→1526 (−17) | 0 | 0p−/w1 | 0 | 5 | 0 | 52 |
* — Экспертная Оценка