Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Померанский Андрей | Новосибирск | 2329→2330 (+1) | 1 | 0e+/b | 0g+/w | 0b+/b | 0d+/w | 0c−/b | 0h+/b | 6 | 185¾ | 230¾ | 1 |
| 0b | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2214→2227 (+13) | 1 | 0d+/b | 0c+/w | 0a−/w | 0g+/w | 0e+/w | 0j+/w | 6 | 184 | 225½ | 2 |
| 0c | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1830→2165 (+335) | 1 | 0f+/w | 0b−/b | 0d−/b | 0i+/w | 0a+/w | 0g+/w | 5 | 194 | 200¾ | 3 |
| 0d | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1748→1796 (+48) | 1 | 0b−/w | 0h+/w | 0c+/w | 0a−/b | 0i+/w | 0k+/w | 5 | 164½ | 181 | 4 |
| 0e | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1921→1900 (−21) | 1 | 0a−/w | 0f−/w | 0k+/b | 0h+/w | 0b−/b | 0i+/w | 4 | 169 | 187¾ | 5 |
| 0f | Ли Роман | Новосибирск | 2310→2301 (−9) | 1 | 0c−/b | 0e+/b | 0g+/w | −! | −! | −! | 3 | 195½ | 227 | 6 |
| 0g | Гулин Виктор | Новосибирск | 2150→2105 (−45) | 1 | 0i+/w | 0a−/b | 0f−/b | 0b−/b | 0k+/b | 0c−/b | 3 | 182¼ | 198¼ | 7 |
| 0h | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 1057→1183 (+126) | 0 | 0k+/b | 0d−/b | 0i+/b | 0e−/b | 0j+/w | 0a−/w | 3 | 152½ | 121½ | 8 |
| 0i | Шкурко Антон | Новосибирск | 996→1020 (+24) | 0 | 0g−/b | 0k+/w | 0h−/w | 0c−/b | 0d−/b | 0e−/b | 1 | 166 | 102¼ | 9 |
| 0j | Вецлер Александра | Новосибирск | 1047→1058 (+11) | 0 | −! | −! | −! | 0k+/w | 0h−/b | 0b−/b | 1 | 151½ | 106¼ | 10 |
| 0k | Майер Максим | Новосибирск | 1275*→1075 (−200) | 0 | 0h−/w | 0i−/b | 0e−/w | 0j−/b | 0g−/w | 0d−/b | 0 | 149½ | 107½ | 11 |
* — Экспертная Оценка